沪指6月15日上涨0.74%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为电力设备、机械设备,涨幅为5.33%、2.38%。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为1.24%、0.54%。电子行业位居今日跌幅榜第三。
资金面上看,两市主力资金全天净流出111.22亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.33%,全天净流入资金67.29亿元,其次是机械设备行业,日涨幅为2.38%,净流入资金为20.71亿元。
主力资金净流出的行业有18个,计算机行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.39亿元,其次是电子行业,净流出资金为60.13亿元,净流出资金较多的还有传媒、通信、国防军工等行业。
电子行业今日下跌0.43%,全天主力资金净流出60.13亿元,该行业所属的个股共436只,今日上涨的有140只,涨停的有1只;下跌的有288只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有142只,其中,净流入资金超5000万元的有6只,净流入资金居首的是紫光国微,今日净流入资金2.03亿元,紧随其后的是东山精密、TCL科技,净流入资金分别为1.25亿元、1.01亿元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有18只,净流出资金居前的有沪电股份、胜宏科技、深科技,净流出资金分别为5.43亿元、3.47亿元、3.28亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | 3.50 | 2.88 | 20291.73 |
| 002384 | 东山精密 | 2.48 | 2.36 | 12477.32 |
| 000100 | TCL科技 | 0.78 | 0.90 | 10078.12 |
| 603290 | 斯达半导 | 3.58 | 1.47 | 9488.14 |
| 002962 | 五方光电 | 10.04 | 5.48 | 9468.43 |
| 300793 | 佳禾智能 | 4.15 | 9.71 | 6086.86 |
| 002351 | 漫步者 | -0.77 | 8.58 | 4816.40 |
| 688052 | 纳芯微 | 6.74 | 3.15 | 4528.74 |
| 600171 | 上海贝岭 | 4.10 | 4.49 | 4373.40 |
| 002130 | 沃尔核材 | 2.82 | 5.10 | 4081.68 |
| 688515 | 裕太微 | 6.88 | 17.88 | 3308.87 |
| 301123 | 奕东电子 | 5.15 | 8.74 | 3292.45 |
| 688800 | 瑞可达 | 1.85 | 3.02 | 2900.45 |
| 688322 | 奥比中光 | 1.46 | 27.91 | 2751.11 |
| 605277 | 新亚电子 | 3.00 | 34.61 | 2658.37 |
| 603690 | 至纯科技 | 4.50 | 5.13 | 2483.83 |
| 688508 | 芯朋微 | 1.16 | 2.98 | 2479.65 |
| 300812 | 易天股份 | 2.96 | 7.70 | 2248.29 |
| 002866 | 传艺科技 | 3.17 | 5.29 | 1995.79 |
| 301051 | 信濠光电 | -0.99 | 1.59 | 1728.12 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002463 | 沪电股份 | -5.34 | 5.91 | -54286.92 |
| 300476 | 胜宏科技 | -4.46 | 12.47 | -34724.95 |
| 000021 | 深科技 | -3.78 | 5.81 | -32798.34 |
| 688041 | 海光信息 | -6.95 | 9.67 | -29214.23 |
| 300672 | 国科微 | -9.15 | 8.79 | -28627.96 |
| 300458 | 全志科技 | -3.68 | 5.76 | -19793.36 |
| 603986 | 兆易创新 | -1.15 | 2.03 | -19322.83 |
| 688256 | 寒武纪 | -6.14 | 4.92 | -19209.92 |
| 002156 | 通富微电 | -1.74 | 4.95 | -18985.62 |
| 688981 | 中芯国际 | -2.18 | 1.90 | -18664.87 |
| 600601 | 方正科技 | -1.24 | 4.66 | -17892.91 |
| 001287 | 中电港 | -3.44 | 22.54 | -17664.08 |
| 300657 | 弘信电子 | -4.03 | 8.69 | -14668.17 |
| 601138 | 工业富联 | -0.66 | 0.76 | -12263.85 |
| 300303 | 聚飞光电 | -2.25 | 9.64 | -11708.79 |
| 300223 | 北京君正 | -2.36 | 2.50 | -11664.85 |
| 002436 | 兴森科技 | -7.74 | 5.56 | -11343.87 |
| 002456 | 欧菲光 | -3.52 | 4.37 | -10288.32 |
| 688120 | 华海清科 | 1.22 | 2.43 | -9720.37 |
| 301183 | 东田微 | -8.22 | 28.96 | -9534.02 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)