62家创业板公司上半年业绩预告亮相,业绩预增公司有43家,占比69.35%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月11日,62家创业板公司公布了上半年业绩预告。按业绩预告类型进行统计,预增公司有43家,预盈3家,合计报喜公司比例为74.19%;业绩预降、预亏公司分别有10家、1家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有20家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有8家。具体来看,创源股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润增幅中值为2295.52%;天华超净、美联新材预计净利润同比增幅中值分别为1019.69%、750.50%,增幅位列第二、第三。
分行业看,业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、机械设备、电子等行业,分别有4只、3只、3只个股上榜。
市场表现来看,业绩预计翻倍股今年以来平均上涨8.63%,涨幅居前的有川金诺、美联新材、星源材质,分别上涨51.33%、34.70%、30.37%,跌幅居前的为耐普矿机、广哈通信、创源股份,分别下跌18.28%、14.80%、14.69%,近期走势来看,近5日涨幅居前的有新莱应材、金力永磁、当升科技,分别上涨17.91%、16.47%、15.60%。(数据宝)
创业板业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 今年以来涨跌(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.66 | -14.69 | 轻工制造 |
| 300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 93.41 | 16.13 | 电子 |
| 300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 18.40 | 34.70 | 基础化工 |
| 300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 28.63 | -6.90 | 机械设备 |
| 300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.74 | 51.33 | 基础化工 |
| 300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.26 | 9.00 | 电子 |
| 300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.29 | 16.72 | 基础化工 |
| 300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 31.90 | 30.37 | 电力设备 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 38.03 | 7.28 | 电力设备 |
| 300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.56 | 16.61 | 家用电器 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.37 | -18.28 | 机械设备 |
| 300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.57 | -1.07 | 医药生物 |
| 300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.89 | 12.12 | 医药生物 |
| 300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 59.09 | 25.43 | 机械设备 |
| 300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.75 | -14.80 | 通信 |
| 300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 42.50 | -4.60 | 有色金属 |
| 300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 13.00 | -11.44 | 计算机 |
| 301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 164.39 | 15.12 | 基础化工 |
| 300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 104.54 | 21.10 | 电力设备 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 21.51 | -11.54 | 电子 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 44.68 | -18.16 | 电力设备 |
| 300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.90 | 28.01 | 基础化工 |
| 300481 | 濮阳惠成 | 2022.07.05 | 85.00 | 27.80 | 17.44 | 电子 |
| 300179 | 四方达 | 2022.07.09 | 84.35 | 15.77 | 44.55 | 机械设备 |
| 300793 | 佳禾智能 | 2022.06.15 | 80.00 | 15.58 | -26.47 | 电子 |
| 300327 | 中颖电子 | 2022.07.06 | 67.50 | 46.80 | -23.59 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 2022.07.07 | 65.06 | 35.80 | 12.12 | 医药生物 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2022.07.01 | 65.00 | 65.56 | -2.12 | 电子 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)