上市公司进入半年报业绩密集披露期,已有224家公司公布了上半年业绩预告,业绩预喜公司合计占比77.68%。
证券时报·数据宝统计显示,截至7月11日,已经有224家公司公布了上半年业绩预告。业绩预告类型显示,预增公司164家、预盈10家,合计报喜公司比例为77.68%;业绩预降、预亏公司分别有27家、10家。
业绩预喜公司中,以预计净利润增幅中值统计,共有90家公司净利润增幅超100%;净利润增幅在50%~100%之间的有41家。具体到个股看,创源股份、ST红太阳等6只个股净利润同比增幅超过10倍。创源股份预计净利润增幅最高。公司预计上半年实现净利润中值为5950.00万元,同比增长2295.52%;ST红太阳、西藏矿业预计上半年净利润同比增幅中值分别为1945.65%、1486.81%,增幅位列第二、第三。
分行业看,上半年业绩增幅预计翻倍股主要集中在基础化工、电力设备、电子等行业,分别有19只、15只、9只个股上榜;所属板块来看,业绩预计翻倍股股中,主板、创业板、科创板分别有63只、20只、7只。
证券时报·数据宝统计显示,业绩预计翻倍股4月以来平均上涨27.87%,表现强于沪指。个股来看,4月以来涨幅最大的是中通客车,累计上涨287.76%;景业智能、大连重工4月以来分别上涨101.64%、98.97%紧随其后。股价下跌个股中,德创环保跌幅最大,累计下跌28.49%,跌幅较大的还有井松智能、金城医药,累计跌幅分别为25.14%、22.09%。
资金流向方面,业绩预计翻倍股中,近5日主力资金净流入较多的有大全能源、天邦食品、华海清科,资金净流入金额分别为27409.22万元、20696.63万元、19815.44万元。主力资金净流出金额较高的有明阳智能、当升科技、新安股份,资金净流出金额分别为75213.64万元、73485.33万元、65235.01万元。(数据宝)
上半年业绩预计暴增股名单
| 代码 | 简称 | 业绩预告日期 | 预计净利润增幅中值(%) | 最新收盘价(元) | 4月以来涨跌(%) | 近5日主力资金净流入(万元 | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300703 | 创源股份 | 2022.07.08 | 2295.52 | 9.66 | -1.56 | -1486.64 | 轻工制造 |
| 000525 | ST红太阳 | 2022.07.09 | 1945.65 | 14.39 | 84.96 | -6322.98 | 基础化工 |
| 000762 | 西藏矿业 | 2022.07.09 | 1486.81 | 61.59 | 54.09 | -27661.15 | 有色金属 |
| 600313 | 农发种业 | 2022.07.05 | 1452.43 | 11.73 | 37.03 | -9841.86 | 农林牧渔 |
| 000633 | 合金投资 | 2022.07.06 | 1103.81 | 8.63 | 35.91 | 2742.49 | 有色金属 |
| 300390 | 天华超净 | 2022.06.29 | 1019.69 | 93.41 | 30.46 | -9911.57 | 电子 |
| 002240 | 盛新锂能 | 2022.06.08 | 845.47 | 69.38 | 36.77 | -24742.04 | 有色金属 |
| 300586 | 美联新材 | 2022.07.01 | 750.50 | 18.40 | 55.93 | -400.47 | 基础化工 |
| 002497 | 雅化集团 | 2022.06.07 | 580.66 | 33.70 | 16.88 | -16365.66 | 基础化工 |
| 002125 | 湘潭电化 | 2022.07.06 | 497.57 | 16.83 | 20.34 | -6284.34 | 基础化工 |
| 300557 | 理工光科 | 2022.07.06 | 467.76 | 28.63 | -7.77 | -265.51 | 机械设备 |
| 603177 | 德创环保 | 2022.07.08 | 421.00 | 15.64 | -28.49 | -1559.06 | 环保 |
| 300505 | 川金诺 | 2022.06.28 | 395.50 | 30.74 | 25.42 | -29145.90 | 基础化工 |
| 688303 | 大全能源 | 2022.07.09 | 339.66 | 72.40 | 33.17 | 27409.22 | 电力设备 |
| 002955 | 鸿合科技 | 2022.07.08 | 339.45 | 23.53 | 28.65 | -868.64 | 电子 |
| 603595 | 东尼电子 | 2022.07.05 | 321.96 | 42.25 | 57.48 | 3437.16 | 电子 |
| 300389 | 艾比森 | 2022.07.05 | 314.87 | 11.26 | 6.93 | 627.01 | 电子 |
| 600438 | 通威股份 | 2022.07.05 | 313.05 | 63.73 | 52.39 | -36485.14 | 电力设备 |
| 603227 | 雪峰科技 | 2022.07.09 | 311.18 | 9.44 | 40.90 | -6846.96 | 基础化工 |
| 002805 | 丰元股份 | 2022.07.07 | 298.75 | 57.89 | 70.60 | -25905.67 | 基础化工 |
| 000833 | 粤桂股份 | 2022.07.09 | 280.40 | 9.75 | 38.31 | -7178.27 | 综合 |
| 603299 | 苏盐井神 | 2022.07.09 | 276.64 | 12.45 | 49.23 | 1432.93 | 基础化工 |
| 600256 | 广汇能源 | 2022.06.25 | 263.40 | 9.65 | 22.77 | -13831.83 | 石油石化 |
| 600481 | 双良节能 | 2022.07.05 | 246.50 | 18.48 | 58.49 | -12021.25 | 机械设备 |
| 300801 | 泰和科技 | 2022.07.04 | 238.13 | 25.29 | 12.98 | -14473.98 | 基础化工 |
| 300568 | 星源材质 | 2022.07.05 | 236.01 | 31.90 | 26.74 | -11008.61 | 电力设备 |
| 603086 | 先达股份 | 2022.07.11 | 233.27 | 11.44 | 59.76 | 883.52 | 基础化工 |
| 301238 | 瑞泰新材 | 2022.05.30 | 230.28 | 38.03 | 7.28 | -33253.26 | 电力设备 |
| 688348 | 昱能科技 | 2022.05.19 | 229.50 | 535.00 | 84.42 | -1514.57 | 电力设备 |
| 688251 | 井松智能 | 2022.05.17 | 222.66 | 41.74 | -25.14 | -1432.09 | 计算机 |
| 600032 | 浙江新能 | 2022.07.01 | 222.31 | 14.80 | 5.40 | -6393.33 | 公用事业 |
| 600141 | 兴发集团 | 2022.07.06 | 221.70 | 42.46 | 29.25 | -41935.02 | 基础化工 |
| 002733 | 雄韬股份 | 2022.06.29 | 216.58 | 17.39 | 16.48 | -10410.29 | 电力设备 |
| 002718 | 友邦吊顶 | 2022.07.09 | 215.53 | 13.90 | 5.70 | -153.48 | 建筑材料 |
| 601956 | 东贝集团 | 2022.07.06 | 213.45 | 6.94 | 11.63 | -1004.68 | 家用电器 |
| 002825 | 纳尔股份 | 2022.07.07 | 203.37 | 11.53 | -9.82 | -941.18 | 基础化工 |
| 002099 | 海翔药业 | 2022.07.11 | 197.49 | 7.08 | -0.48 | -1231.53 | 医药生物 |
| 002967 | 广电计量 | 2022.07.08 | 196.27 | 19.99 | 9.13 | 2281.16 | 社会服务 |
| 601225 | 陕西煤业 | 2022.07.08 | 196.00 | 20.03 | 29.75 | -30424.07 | 煤炭 |
| 300217 | 东方电热 | 2022.06.22 | 194.93 | 6.56 | 40.19 | 1213.34 | 家用电器 |
| 002124 | 天邦食品 | 2022.07.07 | 194.54 | 8.10 | -7.53 | 20696.63 | 农林牧渔 |
| 002276 | 万马股份 | 2022.07.11 | 193.15 | 7.94 | 15.75 | -250.67 | 电力设备 |
| 002204 | 大连重工 | 2022.06.18 | 190.01 | 7.74 | 98.97 | 8103.92 | 机械设备 |
| 002039 | 黔源电力 | 2022.07.07 | 179.00 | 16.52 | 32.24 | -5728.12 | 公用事业 |
| 600596 | 新安股份 | 2022.07.01 | 179.00 | 21.62 | 17.89 | -65235.01 | 基础化工 |
| 603938 | 三孚股份 | 2022.07.02 | 177.64 | 48.99 | 34.04 | -4047.66 | 基础化工 |
| 601958 | 金钼股份 | 2022.07.01 | 177.50 | 8.80 | 34.02 | -8412.13 | 有色金属 |
| 603200 | 上海洗霸 | 2022.07.07 | 177.00 | 16.30 | 5.89 | -269.83 | 环保 |
| 600929 | 雪天盐业 | 2022.06.29 | 176.00 | 9.62 | 35.92 | -10953.49 | 基础化工 |
| 300818 | 耐普矿机 | 2022.06.20 | 169.37 | 40.37 | -12.85 | -109.88 | 机械设备 |
| 688290 | 景业智能 | 2022.07.06 | 161.93 | 63.98 | 101.64 | 2025.88 | 机械设备 |
| 002681 | 奋达科技 | 2022.07.08 | 160.56 | 4.11 | 16.76 | 4919.31 | 电子 |
| 603329 | 上海雅仕 | 2022.07.08 | 156.59 | 17.14 | 33.61 | 2145.04 | 交通运输 |
| 600089 | 特变电工 | 2022.07.09 | 155.50 | 28.43 | 42.68 | 4547.12 | 电力设备 |
| 600873 | 梅花生物 | 2022.07.06 | 154.00 | 13.20 | 45.37 | -18903.58 | 食品饮料 |
| 001308 | 康冠科技 | 2022.07.11 | 151.54 | 29.15 | -7.80 | 14.85 | 电子 |
| 600392 | 盛和资源 | 2022.07.09 | 148.66 | 21.65 | 28.19 | -26565.74 | 有色金属 |
| 000822 | 山东海化 | 2022.07.06 | 147.39 | 9.73 | 37.53 | 1716.50 | 基础化工 |
| 688196 | 卓越新能 | 2022.06.24 | 144.50 | 73.68 | 13.15 | -9134.96 | 基础化工 |
| 000733 | 振华科技 | 2022.06.18 | 143.51 | 134.20 | 18.34 | -3871.96 | 国防军工 |
| 300233 | 金城医药 | 2022.07.07 | 141.91 | 28.57 | -22.09 | -2588.24 | 医药生物 |
| 688779 | 长远锂科 | 2022.07.09 | 139.21 | 21.03 | 12.45 | -4070.23 | 电力设备 |
| 002580 | 圣阳股份 | 2022.07.09 | 139.10 | 8.70 | 20.83 | -3718.92 | 电力设备 |
| 300639 | 凯普生物 | 2022.06.22 | 130.17 | 21.89 | 0.78 | -2993.17 | 医药生物 |
| 300260 | 新莱应材 | 2022.07.07 | 128.32 | 59.09 | 9.59 | 1375.80 | 机械设备 |
| 603948 | 建业股份 | 2022.07.09 | 127.21 | 27.71 | -1.83 | -1671.02 | 基础化工 |
| 601615 | 明阳智能 | 2022.07.08 | 127.10 | 31.77 | 44.53 | -75213.64 | 电力设备 |
| 688120 | 华海清科 | 2022.05.18 | 126.82 | 273.01 | 21.83 | 19815.44 | 电子 |
| 002166 | 莱茵生物 | 2022.06.30 | 125.00 | 13.31 | -0.67 | -27020.59 | 医药生物 |
| 002545 | 东方铁塔 | 2022.07.05 | 122.02 | 11.03 | -1.07 | -76.15 | 建筑装饰 |
| 600259 | 广晟有色 | 2022.06.21 | 121.16 | 52.08 | 32.82 | 2838.03 | 有色金属 |
| 300711 | 广哈通信 | 2022.07.07 | 116.22 | 11.75 | -10.89 | -318.43 | 通信 |
| 600537 | 亿晶光电 | 2022.07.05 | 115.33 | 5.06 | 21.63 | -1753.24 | 电力设备 |
| 000957 | 中通客车 | 2022.07.09 | 115.07 | 19.00 | 287.76 | -42194.75 | 汽车 |
| 300748 | 金力永磁 | 2022.07.04 | 115.00 | 42.50 | 33.91 | -11268.51 | 有色金属 |
| 600784 | 鲁银投资 | 2022.07.08 | 115.00 | 7.87 | 11.65 | 1815.48 | 综合 |
| 300130 | 新国都 | 2022.07.07 | 114.73 | 13.00 | -16.93 | -1048.43 | 计算机 |
| 600416 | 湘电股份 | 2022.07.08 | 113.90 | 21.15 | 50.43 | -7390.23 | 电力设备 |
| 301071 | 力量钻石 | 2022.07.04 | 113.89 | 164.39 | 10.04 | -7698.99 | 基础化工 |
| 000968 | 蓝焰控股 | 2022.07.09 | 112.66 | 10.51 | 35.44 | 9996.99 | 石油石化 |
| 300073 | 当升科技 | 2022.07.05 | 112.52 | 104.54 | 39.90 | -73485.33 | 电力设备 |
| 000519 | 中兵红箭 | 2022.07.01 | 111.06 | 31.65 | 40.88 | -36143.45 | 国防军工 |
| 601975 | 招商南油 | 2022.07.08 | 108.98 | 3.24 | 69.63 | -52781.51 | 交通运输 |
| 002009 | 天奇股份 | 2022.07.06 | 108.72 | 18.65 | 0.16 | -4542.38 | 机械设备 |
| 003019 | 宸展光电 | 2022.07.06 | 108.00 | 25.67 | 27.85 | -9247.80 | 电子 |
| 600765 | 中航重机 | 2022.07.09 | 107.35 | 32.23 | 5.66 | 9632.34 | 国防军工 |
| 600312 | 平高电气 | 2022.07.06 | 107.00 | 8.59 | 7.50 | -4479.71 | 电力设备 |
| 601872 | 招商轮船 | 2022.07.05 | 105.50 | 5.66 | 22.18 | -15147.47 | 交通运输 |
| 300054 | 鼎龙股份 | 2022.07.07 | 104.50 | 21.51 | 8.04 | -425.71 | 电子 |
| 002766 | 索菱股份 | 2022.07.09 | 101.59 | 6.08 | 40.42 | 9889.81 | 汽车 |
| 603599 | 广信股份 | 2022.07.07 | 98.30 | 28.68 | 29.01 | 2767.81 | 基础化工 |
| 600063 | 皖维高新 | 2022.07.08 | 98.05 | 7.63 | 28.12 | -16266.09 | 基础化工 |
| 301179 | 泽宇智能 | 2022.07.08 | 97.17 | 44.68 | -1.87 | 1314.96 | 电力设备 |
| 002597 | 金禾实业 | 2022.07.08 | 95.76 | 43.85 | 13.17 | -6314.54 | 基础化工 |
| 000566 | 海南海药 | 2022.07.09 | 95.49 | 4.53 | -9.94 | -1773.01 | 医药生物 |
| 002472 | 双环传动 | 2022.06.29 | 91.96 | 30.34 | 46.27 | -765.38 | 汽车 |
| 601899 | 紫金矿业 | 2022.07.09 | 91.00 | 9.07 | -18.43 | -176888.42 | 有色金属 |
| 300796 | 贝斯美 | 2022.07.05 | 88.10 | 15.90 | 17.87 | 129.47 | 基础化工 |
| 603327 | 福蓉科技 | 2022.07.09 | 87.42 | 13.52 | 27.84 | -579.14 | 电子 |
| 603088 | 宁波精达 | 2022.07.11 | 85.21 | 7.70 | 11.38 | 1567.58 | 机械设备 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:上半年业绩暴增创业板股名单