沪指6月13日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为汽车、农林牧渔,涨幅为2.00%、1.88%。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为2.59%、2.32%。电子行业今日下跌0.75%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出331.33亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.00%,全天净流入资金5.33亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.88%,净流入资金为4.65亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.22亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.13亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、建筑装饰等行业。
电子行业今日下跌0.75%,全天主力资金净流出30.13亿元,该行业所属的个股共374只,今日上涨的有177只,涨停的有2只;下跌的有180只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是紫光国微,今日净流入资金1.13亿元,紧随其后的是三利谱、中芯国际,净流入资金分别为7259.74万元、7045.88万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有7只,净流出资金居前的有京东方A、兆易创新、韦尔股份,净流出资金分别为2.88亿元、2.78亿元、1.76亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002049 | 紫光国微 | -1.33 | 1.74 | 11266.73 |
| 002876 | 三利谱 | 10.01 | 6.85 | 7259.74 |
| 688981 | 中芯国际 | 0.77 | 1.25 | 7045.88 |
| 300456 | 赛微电子 | 7.38 | 7.29 | 5882.60 |
| 600552 | 凯盛科技 | 6.26 | 7.27 | 5366.49 |
| 002436 | 兴森科技 | 4.49 | 3.69 | 4393.36 |
| 300136 | 信维通信 | 2.99 | 3.33 | 3874.47 |
| 605111 | 新洁能 | 3.11 | 9.65 | 3547.75 |
| 002579 | 中京电子 | 10.01 | 1.04 | 3057.94 |
| 002402 | 和而泰 | 3.88 | 2.76 | 2768.57 |
| 688213 | 思特威 | 4.42 | 10.70 | 1844.79 |
| 002180 | 纳思达 | -0.94 | 0.89 | 1607.04 |
| 603920 | 世运电路 | 4.67 | 1.95 | 1425.09 |
| 300793 | 佳禾智能 | -1.56 | 5.88 | 1239.93 |
| 600563 | 法拉电子 | -2.49 | 0.72 | 1185.56 |
| 300408 | 三环集团 | -1.70 | 0.98 | 1170.80 |
| 300279 | 和晶科技 | 7.13 | 5.44 | 1093.42 |
| 300602 | 飞荣达 | 4.62 | 3.80 | 1027.48 |
| 002384 | 东山精密 | 1.39 | 1.49 | 1018.97 |
| 000823 | 超声电子 | 2.31 | 2.60 | 973.18 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000725 | 京东方A | -1.35 | 0.91 | -28786.13 |
| 603986 | 兆易创新 | -2.21 | 2.33 | -27829.40 |
| 603501 | 韦尔股份 | -1.90 | 1.11 | -17571.34 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.09 | 1.70 | -15809.33 |
| 300390 | 天华超净 | 1.92 | 6.22 | -13824.16 |
| 600460 | 士兰微 | -2.02 | 2.32 | -13578.35 |
| 603290 | 斯达半导 | -2.99 | 3.73 | -13072.57 |
| 688008 | 澜起科技 | -8.68 | 2.48 | -9438.68 |
| 300373 | 扬杰科技 | -2.96 | 3.63 | -8870.10 |
| 300661 | 圣邦股份 | -5.73 | 2.71 | -8665.32 |
| 002475 | 立讯精密 | -2.43 | 0.78 | -7603.16 |
| 002371 | 北方华创 | -2.56 | 1.47 | -7466.46 |
| 002922 | 伊戈尔 | 0.76 | 12.31 | -7342.60 |
| 600703 | 三安光电 | 0.34 | 1.27 | -6952.56 |
| 688200 | 华峰测控 | -4.89 | 1.88 | -6916.61 |
| 600745 | 闻泰科技 | -1.27 | 1.45 | -6493.30 |
| 000100 | TCL 科技 | -1.40 | 0.83 | -6448.10 |
| 002036 | 联创电子 | -1.49 | 3.64 | -5471.13 |
| 688396 | 华润微 | -0.90 | 2.62 | -5373.81 |
| 605358 | 立昂微 | -4.03 | 3.13 | -5288.16 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)