以最新收盘价计算,科创板平均股价为34.98元,其中股价超100元的有72只,股价最高的是禾迈股份。
证券时报·数据宝统计显示,科创板股今日上涨的有205只,下跌的有221只,以收盘价为基准测算,科创板平均股价为34.98元,其中,收盘价超过100元的有72只,股价在50元至100元之间的有91只,股价在30元至50元的有87只。
科创板股中,收盘价最高的是禾迈股份,今日报收673.00元,上涨2.75%,其次是石头科技、思瑞浦等,最新收盘价分别为670.73元、553.50元。
科创板百元股中,今日平均上涨0.11%,具体来看,今日上涨的有36只,涨幅居前的有利元亨、华恒生物、瑞联新材等。下跌的有36只,跌幅居前的有美迪西、华峰测控、海优新材等。
向前追溯发现,科创板百元股最新收盘价相对发行价平均溢价276.85%,溢价幅度居前的有奥特维、天奈科技、东方生物等,溢价幅度分别为1038.46%、825.25%、809.67%。
以申万一级行业分类,科创板百元股较为集中的行业有电子、医药生物、电力设备等,分别有21只、15只、10只股票上榜。
资金流向方面,科创板百元股今日主力资金合计净流出6.27亿元,净流入资金居前的有容百科技、经纬恒润、利元亨等,净流入资金分别为6272.43万元、2880.08万元、2757.32万元;净流出资金居前的有华熙生物、华峰测控、海优新材等,净流出资金分别为7745.65万元、6916.61万元、6451.16万元。
融资融券方面,百元股最新(6月10日)融资余额合计163.14亿元,融资余额居前的有中微公司、金博股份、天奈科技等,最新融资余额分别为12.22亿元、11.07亿元、8.44亿元。最新融券余额合计为41.95亿元,融券余额居前的有固德威、极米科技、金山办公等,最新融券余额分别为3.24亿元、3.01亿元、2.88亿元。(数据宝)
科创板百元股一览
| 代码 | 简称 | 最新收盘价(元) | 今日涨跌(%) | 换手率(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 688032 | 禾迈股份 | 673.00 | 2.75 | 3.15 | 电力设备 |
| 688169 | 石头科技 | 670.73 | -2.70 | 0.83 | 家用电器 |
| 688536 | 思瑞浦 | 553.50 | 0.64 | 1.78 | 电子 |
| 688301 | 奕瑞科技 | 417.00 | 0.24 | 1.77 | 医药生物 |
| 688200 | 华峰测控 | 370.00 | -4.89 | 1.88 | 电子 |
| 688348 | C昱能 | 356.00 | 4.71 | 18.75 | 电力设备 |
| 688052 | 纳芯微 | 316.00 | -2.05 | 4.73 | 电子 |
| 688696 | 极米科技 | 303.27 | -1.54 | 1.95 | 家用电器 |
| 688390 | 固德威 | 303.00 | -0.49 | 2.73 | 电力设备 |
| 688598 | 金博股份 | 286.00 | 1.31 | 2.63 | 电力设备 |
| 688281 | 华秦科技 | 281.00 | 0.84 | 1.17 | 国防军工 |
| 688516 | 奥特维 | 260.29 | -0.25 | 1.16 | 电力设备 |
| 688202 | 美迪西 | 260.20 | -5.05 | 3.52 | 医药生物 |
| 688261 | 东微半导 | 246.39 | -2.46 | 3.88 | 电子 |
| 688499 | 利元亨 | 242.60 | 9.28 | 6.11 | 电力设备 |
| 688120 | C华海 | 231.97 | -2.74 | 16.33 | 电子 |
| 688063 | 派能科技 | 226.70 | 5.14 | 5.08 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 223.16 | -0.61 | 1.64 | 机械设备 |
| 688019 | 安集科技 | 214.40 | -2.98 | 1.61 | 电子 |
| 688188 | 柏楚电子 | 209.76 | 1.58 | 1.06 | 计算机 |
| 688617 | 惠泰医疗 | 208.80 | 3.48 | 1.04 | 医药生物 |
| 688680 | 海优新材 | 208.27 | -4.46 | 3.86 | 电力设备 |
| 688111 | 金山办公 | 206.17 | -3.14 | 0.89 | 计算机 |
| 688789 | 宏华数科 | 196.89 | 0.09 | 0.82 | 机械设备 |
| 688016 | 心脉医疗 | 196.50 | -2.04 | 2.29 | 医药生物 |
| 688356 | 键凯科技 | 195.13 | 1.04 | 1.19 | 医药生物 |
| 688083 | 中望软件 | 192.17 | 1.25 | 1.09 | 计算机 |
| 688050 | 爱博医疗 | 191.88 | 0.46 | 1.71 | 医药生物 |
| 688298 | 东方生物 | 188.98 | 0.52 | 4.17 | 医药生物 |
| 688185 | 康希诺 | 187.85 | -2.23 | 3.19 | 医药生物 |
| 688333 | 铂力特 | 186.71 | 0.70 | 0.69 | 机械设备 |
| 688091 | 上海谊众 | 181.38 | -3.93 | 6.64 | 医药生物 |
| 688075 | 安旭生物 | 181.18 | -0.64 | 11.22 | 医药生物 |
| 688776 | 国光电气 | 170.35 | 0.09 | 0.73 | 国防军工 |
| 688766 | 普冉股份 | 163.12 | -0.54 | 2.06 | 电子 |
| 688608 | 恒玄科技 | 161.50 | -1.93 | 1.43 | 电子 |
| 688368 | 晶丰明源 | 159.23 | -1.08 | 3.50 | 电子 |
| 688667 | 菱电电控 | 158.81 | -1.42 | 2.91 | 汽车 |
| 688072 | 拓荆科技 | 149.10 | -1.99 | 8.80 | 电子 |
| 688116 | 天奈科技 | 147.60 | 1.79 | 1.79 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 146.01 | 0.70 | 2.81 | 电子 |
| 688798 | 艾为电子 | 144.02 | -2.69 | 1.19 | 电子 |
| 688133 | 泰坦科技 | 143.95 | -1.39 | 1.04 | 基础化工 |
| 688363 | 华熙生物 | 140.90 | 0.28 | 3.91 | 美容护理 |
| 688601 | 力芯微 | 138.06 | -1.14 | 6.18 | 电子 |
| 688639 | 华恒生物 | 133.00 | 9.01 | 2.56 | 基础化工 |
| 688167 | 炬光科技 | 131.65 | -0.93 | 6.89 | 电子 |
| 688606 | 奥泰生物 | 130.35 | 0.54 | 3.26 | 医药生物 |
| 688023 | 安恒信息 | 130.04 | -1.19 | 1.46 | 计算机 |
| 688318 | 财富趋势 | 129.40 | -3.19 | 5.32 | 计算机 |
| 688068 | 热景生物 | 128.67 | 0.02 | 4.82 | 医药生物 |
| 688059 | 华锐精密 | 128.50 | 0.34 | 0.91 | 机械设备 |
| 688665 | 四方光电 | 128.28 | -1.27 | 1.48 | 机械设备 |
| 688012 | 中微公司 | 125.07 | -1.26 | 1.75 | 电子 |
| 688800 | 瑞可达 | 123.99 | 5.78 | 4.28 | 电子 |
| 688326 | 经纬恒润 | 122.47 | 2.53 | 6.47 | 计算机 |
| 688198 | 佰仁医疗 | 122.32 | 0.25 | 0.70 | 医药生物 |
| 688131 | 皓元医药 | 121.43 | -0.26 | 1.36 | 医药生物 |
| 688399 | 硕世生物 | 120.47 | -1.12 | 2.44 | 医药生物 |
| 688682 | 霍莱沃 | 117.12 | -0.95 | 1.08 | 国防军工 |
| 688357 | 建龙微纳 | 116.99 | 3.42 | 1.85 | 基础化工 |
| 688017 | 绿的谐波 | 116.00 | 1.86 | 1.08 | 机械设备 |
| 688636 | 智明达 | 112.89 | -2.33 | 1.76 | 国防军工 |
| 688123 | 聚辰股份 | 111.80 | 2.68 | 2.38 | 电子 |
| 688550 | 瑞联新材 | 108.79 | 5.83 | 3.63 | 电子 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 106.99 | -0.94 | 1.76 | 电子 |
| 688699 | 明微电子 | 106.31 | 1.99 | 3.13 | 电子 |
| 688005 | 容百科技 | 106.17 | 1.28 | 3.59 | 电力设备 |
| 688269 | 凯立新材 | 105.40 | 1.35 | 1.91 | 有色金属 |
| 688065 | 凯赛生物 | 104.17 | 3.11 | 1.37 | 基础化工 |
| 688099 | 晶晨股份 | 102.90 | -3.72 | 1.44 | 电子 |
| 688027 | 国盾量子 | 101.29 | 2.80 | 1.62 | 通信 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)