沪指6月13日下跌0.89%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为汽车、农林牧渔,涨幅为2.00%、1.88%。汽车行业位居今日涨幅榜首位。跌幅居前的行业为房地产、商贸零售,跌幅为2.59%、2.32%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出331.33亿元,今日有4个行业主力资金净流入,汽车行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.00%,全天净流入资金5.33亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为1.88%,净流入资金为4.65亿元。
主力资金净流出的行业有27个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金35.22亿元,其次是电子行业,净流出资金为30.13亿元,净流出资金较多的还有非银金融、电力设备、建筑装饰等行业。
汽车行业今日上涨2.00%,全天主力资金净流入5.33亿元,该行业所属的个股共237只,今日上涨的有182只,涨停的有18只;下跌的有51只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有101只,其中,净流入资金超5000万元的有9只,净流入资金居首的是长安汽车,今日净流入资金9.91亿元,紧随其后的是潍柴动力、东风汽车,净流入资金分别为2.12亿元、2.01亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有8只,净流出资金居前的有小康股份、比亚迪、国机汽车,净流出资金分别为3.98亿元、2.95亿元、2.26亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000625 | 长安汽车 | 8.91 | 6.32 | 99128.54 |
| 000338 | 潍柴动力 | 4.12 | 2.94 | 21246.59 |
| 600006 | 东风汽车 | 4.82 | 9.78 | 20083.71 |
| 000025 | 特力 A | 10.00 | 15.96 | 19039.68 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | 2.63 | 4.09 | 8332.01 |
| 000800 | 一汽解放 | 10.06 | 2.84 | 8236.45 |
| 002703 | 浙江世宝 | 9.94 | 5.12 | 8098.33 |
| 601633 | 长城汽车 | 5.26 | 1.41 | 6075.39 |
| 300432 | 富临精工 | 11.14 | 8.59 | 5240.73 |
| 002363 | 隆基机械 | 10.00 | 3.61 | 4537.31 |
| 301133 | 金钟股份 | 20.02 | 13.86 | 4383.38 |
| 300643 | 万通智控 | 10.32 | 8.33 | 3986.06 |
| 300680 | 隆盛科技 | 7.76 | 8.74 | 3983.60 |
| 002355 | 兴民智通 | 9.95 | 3.98 | 3650.76 |
| 300745 | 欣锐科技 | 9.06 | 13.24 | 3556.23 |
| 601689 | 拓普集团 | 5.55 | 2.03 | 2937.11 |
| 601777 | 力帆科技 | 3.47 | 2.69 | 2527.51 |
| 002906 | 华阳集团 | 7.99 | 2.26 | 2424.24 |
| 600297 | 广汇汽车 | 1.47 | 2.63 | 2421.06 |
| 002708 | 光洋股份 | 10.07 | 8.25 | 2396.65 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601127 | 小康股份 | -3.52 | 4.90 | -39770.46 |
| 002594 | 比亚迪 | 0.00 | 3.10 | -29451.31 |
| 600335 | 国机汽车 | -2.97 | 17.49 | -22578.30 |
| 000572 | 海马汽车 | 0.95 | 11.57 | -10416.35 |
| 600741 | 华域汽车 | 0.18 | 0.72 | -7997.51 |
| 002265 | 西仪股份 | -8.15 | 14.49 | -7235.97 |
| 000887 | 中鼎股份 | 3.69 | 5.11 | -6337.37 |
| 603319 | 湘油泵 | -1.05 | 16.59 | -5086.37 |
| 002284 | 亚太股份 | -0.31 | 11.31 | -4880.00 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 4.21 | 28.10 | -4799.12 |
| 600418 | 江淮汽车 | 1.38 | 7.35 | -4206.73 |
| 600469 | 风神股份 | -1.10 | 11.93 | -3549.39 |
| 002101 | 广东鸿图 | 10.00 | 11.21 | -3518.07 |
| 301298 | 东利机械 | -10.83 | 50.52 | -3378.90 |
| 603596 | 伯特利 | 2.58 | 1.40 | -2920.33 |
| 600066 | 宇通客车 | 0.12 | 1.52 | -2574.98 |
| 689009 | 九号公司 | 0.94 | 0.94 | -2505.52 |
| 002126 | 银轮股份 | -0.75 | 1.87 | -2365.13 |
| 600386 | 北巴传媒 | 2.11 | 8.84 | -2322.26 |
| 603305 | 旭升股份 | 4.02 | 3.06 | -2168.53 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)