根据调研日期截止日统计,近10日(4月26日至5月12日),海外机构对312家上市公司进行调研,其中,华测检测最受关注,被89家海外机构密集调研。
证券时报·数据宝统计显示,近10日共有647家公司获机构调研,调研机构类型显示,证券公司调研达618家,占比最多;基金公司调研556家,位列其后;海外机构共对312家上市公司进行走访。
海外机构调研榜单中,华测检测参与调研的海外机构达到89家,最受关注;其次是爱美客,参与调研的海外机构共有71家。
从股价表现看,获海外机构调研股近10日平均上涨13.01%。其中,股价上涨的有同和药业、罗欣药业等,表现最好的是同和药业,累计涨幅为84.35%。股价下跌的有39只,跌幅最大的是志邦家居,累计跌幅为17.92%。
(数据宝)
近10日海外机构调研股
| 证券代码 | 证券简称 | 海外机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 300636 | 同和药业 | 5 | 34.51 | 84.35 | 医药生物 |
| 002793 | 罗欣药业 | 1 | 10.22 | 60.94 | 医药生物 |
| 688107 | 安路科技 | 4 | 52.88 | 53.68 | 电子 |
| 688556 | 高测股份 | 6 | 78.06 | 51.28 | 电力设备 |
| 688180 | 君实生物 | 49 | 125.70 | 50.90 | 医药生物 |
| 300170 | 汉得信息 | 1 | 8.52 | 47.92 | 计算机 |
| 300820 | 英杰电气 | 2 | 81.95 | 41.10 | 电力设备 |
| 301029 | 怡合达 | 30 | 71.75 | 40.63 | 机械设备 |
| 688187 | 时代电气 | 2 | 51.18 | 36.23 | 机械设备 |
| 300393 | 中来股份 | 9 | 15.46 | 35.61 | 电力设备 |
| 300382 | 斯莱克 | 4 | 12.45 | 34.74 | 机械设备 |
| 300647 | 超频三 | 1 | 9.05 | 34.67 | 电子 |
| 300394 | 天孚通信 | 1 | 26.02 | 34.54 | 通信 |
| 300613 | 富瀚微 | 5 | 122.98 | 34.40 | 电子 |
| 002738 | 中矿资源 | 7 | 87.54 | 33.91 | 有色金属 |
| 002056 | 横店东磁 | 2 | 17.25 | 32.69 | 有色金属 |
| 002472 | 双环传动 | 22 | 22.68 | 32.17 | 汽车 |
| 300861 | 美畅股份 | 4 | 75.70 | 31.70 | 机械设备 |
| 300207 | 欣旺达 | 1 | 25.43 | 31.63 | 电力设备 |
| 300357 | 我武生物 | 4 | 43.06 | 31.28 | 医药生物 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 40.29 | 29.97 | 机械设备 |
| 601231 | 环旭电子 | 9 | 12.83 | 29.73 | 电子 |
| 002241 | 歌尔股份 | 66 | 35.72 | 29.51 | 电子 |
| 300035 | 中科电气 | 7 | 27.18 | 29.24 | 电力设备 |
| 688017 | 绿的谐波 | 34 | 99.59 | 28.77 | 机械设备 |
| 688046 | 药康生物 | 1 | 23.80 | 28.65 | 医药生物 |
| 002850 | 科达利 | 2 | 136.68 | 28.54 | 电力设备 |
| 002517 | 恺英网络 | 1 | 5.09 | 28.54 | 传媒 |
| 300712 | 永福股份 | 1 | 35.75 | 28.04 | 建筑装饰 |
| 688116 | 天奈科技 | 20 | 131.87 | 27.99 | 电力设备 |
| 688066 | 航天宏图 | 6 | 64.87 | 27.70 | 计算机 |
| 002074 | 国轩高科 | 12 | 30.17 | 27.14 | 电力设备 |
| 688356 | 键凯科技 | 14 | 189.00 | 27.11 | 医药生物 |
| 688599 | 天合光能 | 22 | 55.62 | 27.02 | 电力设备 |
| 688686 | 奥普特 | 57 | 175.10 | 26.98 | 机械设备 |
| 688733 | 壹石通 | 7 | 58.00 | 26.72 | 电力设备 |
| 000739 | 普洛药业 | 2 | 24.50 | 26.42 | 医药生物 |
| 603324 | 盛剑环境 | 1 | 36.57 | 26.10 | 环保 |
| 300496 | 中科创达 | 16 | 102.20 | 25.92 | 计算机 |
| 300679 | 电连技术 | 1 | 32.47 | 25.61 | 电子 |
| 603380 | 易德龙 | 2 | 33.42 | 25.59 | 电子 |
| 300373 | 扬杰科技 | 2 | 73.50 | 25.43 | 电子 |
| 300009 | 安科生物 | 2 | 9.43 | 25.40 | 医药生物 |
| 002643 | 万润股份 | 3 | 18.62 | 25.39 | 电子 |
| 002873 | 新天药业 | 2 | 16.50 | 25.38 | 医药生物 |
| 603212 | 赛伍技术 | 1 | 23.27 | 25.04 | 电力设备 |
| 300666 | 江丰电子 | 6 | 55.35 | 24.89 | 电子 |
| 002015 | 协鑫能科 | 1 | 16.25 | 24.71 | 公用事业 |
| 688221 | 前沿生物 | 1 | 16.89 | 24.56 | 医药生物 |
| 600885 | 宏发股份 | 55 | 49.79 | 24.20 | 电力设备 |
| 688499 | 利元亨 | 3 | 162.65 | 24.15 | 电力设备 |
| 688089 | 嘉必优 | 1 | 33.14 | 24.07 | 基础化工 |
| 300477 | 合纵科技 | 1 | 6.28 | 23.87 | 电力设备 |
| 600233 | 圆通速递 | 12 | 18.25 | 23.64 | 交通运输 |
| 301101 | 明月镜片 | 1 | 37.02 | 23.52 | 轻工制造 |
| 603786 | 科博达 | 1 | 47.28 | 23.45 | 汽车 |
| 688533 | 上声电子 | 8 | 46.30 | 23.37 | 汽车 |
| 601012 | 隆基股份 | 1 | 69.78 | 23.26 | 电力设备 |
| 688110 | 东芯股份 | 7 | 33.65 | 23.26 | 电子 |
| 002153 | 石基信息 | 6 | 20.20 | 23.25 | 计算机 |
| 300041 | 回天新材 | 3 | 12.36 | 23.23 | 基础化工 |
| 300873 | 海晨股份 | 1 | 24.93 | 23.17 | 交通运输 |
| 300853 | 申昊科技 | 4 | 27.86 | 23.00 | 机械设备 |
| 300409 | 道氏技术 | 1 | 18.47 | 22.97 | 电力设备 |
| 603883 | 老百姓 | 8 | 35.96 | 22.94 | 医药生物 |
| 688319 | 欧林生物 | 1 | 20.32 | 22.93 | 医药生物 |
| 300627 | 华测导航 | 3 | 33.91 | 22.86 | 通信 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 2 | 72.00 | 22.80 | 基础化工 |
| 000400 | 许继电气 | 12 | 16.99 | 22.76 | 电力设备 |
| 688778 | 厦钨新能 | 2 | 71.91 | 22.71 | 电力设备 |
| 603939 | 益丰药房 | 5 | 40.68 | 22.60 | 医药生物 |
| 002906 | 华阳集团 | 20 | 34.80 | 22.32 | 汽车 |
| 688173 | 希荻微 | 4 | 22.78 | 22.08 | 电子 |
| 002180 | 纳思达 | 2 | 44.00 | 21.99 | 电子 |
| 300428 | 立中集团 | 2 | 19.45 | 21.94 | 汽车 |
| 688345 | 博力威 | 1 | 40.45 | 21.91 | 电力设备 |
| 002756 | 永兴材料 | 2 | 105.31 | 21.83 | 钢铁 |
| 002009 | 天奇股份 | 1 | 15.24 | 21.82 | 机械设备 |
| 002864 | 盘龙药业 | 1 | 44.24 | 21.71 | 医药生物 |
| 300748 | 金力永磁 | 14 | 27.79 | 21.62 | 有色金属 |
| 688059 | 华锐精密 | 3 | 112.88 | 21.55 | 机械设备 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 16.95 | 21.42 | 电力设备 |
| 688268 | 华特气体 | 1 | 59.20 | 21.36 | 电子 |
| 688048 | 长光华芯 | 4 | 82.15 | 21.20 | 电子 |
| 300662 | 科锐国际 | 1 | 49.28 | 21.05 | 社会服务 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 68.27 | 20.81 | 社会服务 |
| 002801 | 微光股份 | 2 | 25.89 | 20.76 | 电力设备 |
| 688037 | 芯源微 | 4 | 118.37 | 20.55 | 电子 |
| 300586 | 美联新材 | 2 | 10.81 | 20.11 | 基础化工 |
| 688200 | 华峰测控 | 14 | 360.00 | 20.00 | 电子 |
| 688166 | 博瑞医药 | 2 | 22.73 | 19.44 | 医药生物 |
| 688266 | 泽璟制药 | 2 | 29.85 | 19.35 | 医药生物 |
| 002747 | 埃斯顿 | 21 | 15.53 | 19.10 | 机械设备 |
| 002335 | 科华数据 | 1 | 21.47 | 19.01 | 电力设备 |
| 688162 | 巨一科技 | 6 | 43.40 | 18.84 | 汽车 |
| 603236 | 移远通信 | 1 | 155.01 | 18.78 | 通信 |
| 688008 | 澜起科技 | 15 | 65.20 | 18.74 | 电子 |
| 688575 | 亚辉龙 | 2 | 36.00 | 18.54 | 医药生物 |
| 688093 | 世华科技 | 1 | 25.50 | 18.38 | 电子 |
| 000661 | 长春高新 | 6 | 159.72 | 18.17 | 医药生物 |
| 000516 | 国际医学 | 6 | 8.62 | 18.08 | 医药生物 |
| 002624 | 完美世界 | 13 | 14.10 | 17.99 | 传媒 |
| 688368 | 晶丰明源 | 11 | 149.45 | 17.45 | 电子 |
| 300655 | 晶瑞电材 | 5 | 25.65 | 17.34 | 电子 |
| 002139 | 拓邦股份 | 15 | 9.04 | 17.28 | 电子 |
| 000703 | 恒逸石化 | 5 | 8.61 | 17.14 | 石油石化 |
| 603267 | 鸿远电子 | 2 | 122.91 | 16.86 | 国防军工 |
| 002340 | 格林美 | 20 | 7.19 | 16.72 | 电力设备 |
| 600496 | 精工钢构 | 6 | 4.53 | 16.45 | 建筑装饰 |
| 300316 | 晶盛机电 | 9 | 52.00 | 16.33 | 电力设备 |
| 002003 | 伟星股份 | 3 | 13.47 | 16.32 | 纺织服饰 |
| 688206 | 概伦电子 | 10 | 23.55 | 16.30 | 电子 |
| 301017 | 漱玉平民 | 1 | 18.46 | 16.10 | 医药生物 |
| 002158 | 汉钟精机 | 2 | 16.28 | 15.79 | 机械设备 |
| 688100 | 威胜信息 | 6 | 19.02 | 15.55 | 通信 |
| 002036 | 联创电子 | 21 | 12.36 | 15.51 | 电子 |
| 688016 | 心脉医疗 | 11 | 175.27 | 15.32 | 医药生物 |
| 003021 | 兆威机电 | 3 | 31.46 | 15.24 | 电力设备 |
| 300979 | 华利集团 | 4 | 77.43 | 14.71 | 纺织服饰 |
| 688793 | 倍轻松 | 1 | 50.52 | 14.53 | 家用电器 |
| 688595 | 芯海科技 | 5 | 66.89 | 14.48 | 电子 |
| 300994 | 久祺股份 | 7 | 31.47 | 14.44 | 汽车 |
| 300351 | 永贵电器 | 2 | 9.40 | 14.36 | 机械设备 |
| 688399 | 硕世生物 | 1 | 138.18 | 14.32 | 医药生物 |
| 688155 | 先惠技术 | 1 | 81.66 | 14.21 | 电力设备 |
| 603855 | 华荣股份 | 6 | 22.27 | 14.21 | 机械设备 |
| 002402 | 和而泰 | 7 | 14.44 | 14.20 | 电子 |
| 002867 | 周大生 | 10 | 13.67 | 14.11 | 纺织服饰 |
| 688698 | 伟创电气 | 2 | 16.52 | 14.09 | 机械设备 |
| 688513 | 苑东生物 | 2 | 49.70 | 13.87 | 医药生物 |
| 688012 | 中微公司 | 29 | 109.39 | 13.76 | 电子 |
| 603959 | 百利科技 | 2 | 10.84 | 13.75 | 建筑装饰 |
| 002203 | 海亮股份 | 1 | 9.73 | 13.67 | 有色金属 |
| 002705 | 新宝股份 | 1 | 17.99 | 13.57 | 家用电器 |
| 688388 | 嘉元科技 | 1 | 72.31 | 13.56 | 有色金属 |
| 000970 | 中科三环 | 1 | 11.00 | 13.40 | 有色金属 |
| 000408 | 藏格矿业 | 2 | 25.81 | 13.20 | 基础化工 |
| 300765 | 新诺威 | 2 | 13.46 | 13.11 | 医药生物 |
| 002475 | 立讯精密 | 60 | 30.34 | 13.08 | 电子 |
| 300642 | 透景生命 | 3 | 21.68 | 12.98 | 医药生物 |
| 000726 | 鲁泰 A | 1 | 7.19 | 12.70 | 纺织服饰 |
| 002675 | 东诚药业 | 3 | 11.40 | 12.65 | 医药生物 |
| 300607 | 拓斯达 | 13 | 10.36 | 12.61 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 2 | 15.63 | 12.61 | 电子 |
| 300911 | 亿田智能 | 2 | 62.11 | 12.58 | 家用电器 |
| 300825 | 阿尔特 | 1 | 18.58 | 12.47 | 汽车 |
| 300740 | 水羊股份 | 1 | 11.93 | 12.44 | 美容护理 |
| 002559 | 亚威股份 | 1 | 5.99 | 12.43 | 机械设备 |
| 002518 | 科士达 | 2 | 15.72 | 12.37 | 电力设备 |
| 688358 | 祥生医疗 | 1 | 34.41 | 12.30 | 医药生物 |
| 002841 | 视源股份 | 2 | 74.87 | 12.25 | 社会服务 |
| 300596 | 利安隆 | 15 | 45.50 | 12.23 | 基础化工 |
| 002851 | 麦格米特 | 3 | 19.97 | 12.19 | 电力设备 |
| 688222 | 成都先导 | 4 | 13.79 | 12.11 | 医药生物 |
| 300457 | 赢合科技 | 2 | 18.88 | 12.05 | 电力设备 |
| 002594 | 比亚迪 | 1 | 254.09 | 11.69 | 汽车 |
| 688779 | 长远锂科 | 9 | 15.77 | 11.69 | 电力设备 |
| 300667 | 必创科技 | 1 | 14.83 | 11.67 | 机械设备 |
| 300470 | 中密控股 | 11 | 35.28 | 11.57 | 机械设备 |
| 002635 | 安洁科技 | 3 | 13.61 | 11.56 | 电子 |
| 300928 | 华安鑫创 | 7 | 42.41 | 11.55 | 汽车 |
| 688276 | 百克生物 | 1 | 41.28 | 11.18 | 医药生物 |
| 688363 | 华熙生物 | 6 | 129.27 | 11.15 | 美容护理 |
| 603658 | 安图生物 | 7 | 46.91 | 11.13 | 医药生物 |
| 688062 | 迈威生物 | 7 | 16.28 | 11.13 | 医药生物 |
| 300143 | 盈康生命 | 1 | 8.63 | 11.07 | 医药生物 |
| 002202 | 金风科技 | 2 | 11.67 | 11.04 | 电力设备 |
| 688056 | 莱伯泰科 | 1 | 33.32 | 10.96 | 机械设备 |
| 000963 | 华东医药 | 17 | 33.17 | 10.86 | 医药生物 |
| 002612 | 朗姿股份 | 3 | 24.86 | 10.69 | 纺织服饰 |
| 603707 | 健友股份 | 2 | 28.25 | 10.57 | 医药生物 |
| 300832 | 新产业 | 20 | 41.75 | 10.42 | 医药生物 |
| 002957 | 科瑞技术 | 3 | 12.92 | 10.33 | 机械设备 |
| 300219 | 鸿利智汇 | 1 | 7.43 | 10.24 | 电子 |
| 300782 | 卓胜微 | 2 | 195.50 | 10.16 | 电子 |
| 300837 | 浙矿股份 | 1 | 39.40 | 10.03 | 机械设备 |
| 688559 | 海目星 | 2 | 57.30 | 9.96 | 机械设备 |
| 300161 | 华中数控 | 5 | 18.05 | 9.93 | 机械设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 1 | 14.84 | 9.93 | 计算机 |
| 688099 | 晶晨股份 | 3 | 104.98 | 9.70 | 电子 |
| 300773 | 拉卡拉 | 1 | 18.90 | 9.44 | 非银金融 |
| 002027 | 分众传媒 | 32 | 5.78 | 9.26 | 传媒 |
| 688578 | 艾力斯 | 3 | 17.04 | 9.16 | 医药生物 |
| 002405 | 四维图新 | 4 | 12.80 | 9.12 | 计算机 |
| 688589 | 力合微 | 2 | 36.43 | 8.94 | 电子 |
| 002649 | 博彦科技 | 2 | 9.96 | 8.85 | 计算机 |
| 000811 | 冰轮环境 | 1 | 9.10 | 8.85 | 机械设备 |
| 688106 | 金宏气体 | 1 | 17.21 | 8.82 | 电子 |
| 688202 | 美迪西 | 6 | 402.50 | 8.43 | 医药生物 |
| 300459 | 汤姆猫 | 1 | 3.42 | 8.23 | 传媒 |
| 000403 | 派林生物 | 2 | 19.44 | 8.18 | 医药生物 |
| 688220 | 翱捷科技 | 4 | 64.45 | 8.12 | 电子 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 20.38 | 8.12 | 通信 |
| 688216 | 气派科技 | 1 | 24.95 | 8.06 | 电子 |
| 688521 | 芯原股份 | 3 | 41.31 | 7.94 | 电子 |
| 002991 | 甘源食品 | 6 | 50.07 | 7.89 | 食品饮料 |
| 688256 | 寒武纪 | 1 | 53.90 | 7.80 | 电子 |
| 300567 | 精测电子 | 3 | 36.56 | 7.72 | 机械设备 |
| 000039 | 中集集团 | 1 | 12.84 | 7.72 | 机械设备 |
| 688288 | 鸿泉物联 | 1 | 19.01 | 7.34 | 计算机 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 29.50 | 7.23 | 通信 |
| 002947 | 恒铭达 | 3 | 15.96 | 7.11 | 电子 |
| 002837 | 英维克 | 33 | 24.64 | 7.08 | 机械设备 |
| 002539 | 云图控股 | 4 | 13.91 | 7.00 | 基础化工 |
| 688508 | 芯朋微 | 1 | 70.24 | 6.94 | 电子 |
| 688049 | 炬芯科技 | 5 | 32.10 | 6.89 | 电子 |
| 000681 | 视觉中国 | 2 | 12.12 | 6.88 | 传媒 |
| 688561 | 奇安信 | 17 | 48.80 | 6.78 | 计算机 |
| 605338 | 巴比食品 | 2 | 30.51 | 6.72 | 食品饮料 |
| 688728 | 格科微 | 13 | 17.71 | 6.69 | 电子 |
| 601598 | 中国外运 | 1 | 3.86 | 6.63 | 交通运输 |
| 603666 | 亿嘉和 | 28 | 44.89 | 6.58 | 机械设备 |
| 603713 | 密尔克卫 | 9 | 108.81 | 6.41 | 交通运输 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 4 | 20.28 | 6.29 | 食品饮料 |
| 688608 | 恒玄科技 | 8 | 126.26 | 6.07 | 电子 |
| 688225 | 亚信安全 | 1 | 20.19 | 5.98 | 计算机 |
| 300888 | 稳健医疗 | 14 | 58.77 | 5.70 | 美容护理 |
| 002511 | 中顺洁柔 | 8 | 10.81 | 5.67 | 美容护理 |
| 002279 | 久其软件 | 3 | 4.14 | 5.61 | 计算机 |
| 605003 | 众望布艺 | 1 | 23.00 | 5.60 | 纺织服饰 |
| 000672 | 上峰水泥 | 4 | 20.06 | 5.47 | 建筑材料 |
| 003006 | 百亚股份 | 1 | 10.43 | 5.33 | 美容护理 |
| 688023 | 安恒信息 | 5 | 124.42 | 5.32 | 计算机 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 17.58 | 5.27 | 机械设备 |
| 603889 | 新澳股份 | 3 | 6.22 | 5.25 | 纺织服饰 |
| 688169 | 石头科技 | 36 | 590.78 | 5.12 | 家用电器 |
| 300296 | 利亚德 | 1 | 6.17 | 5.11 | 电子 |
| 603986 | 兆易创新 | 40 | 128.60 | 4.55 | 电子 |
| 002461 | 珠江啤酒 | 5 | 7.61 | 4.53 | 食品饮料 |
| 603515 | 欧普照明 | 3 | 16.67 | 4.45 | 家用电器 |
| 002372 | 伟星新材 | 17 | 19.05 | 4.38 | 建筑材料 |
| 002558 | 巨人网络 | 1 | 8.34 | 4.38 | 传媒 |
| 002387 | 维信诺 | 4 | 6.03 | 4.33 | 电子 |
| 300633 | 开立医疗 | 11 | 26.07 | 4.28 | 医药生物 |
| 603538 | 美诺华 | 3 | 52.49 | 4.06 | 医药生物 |
| 300358 | 楚天科技 | 4 | 15.65 | 4.06 | 医药生物 |
| 600916 | 中国黄金 | 1 | 10.75 | 3.86 | 纺织服饰 |
| 300012 | 华测检测 | 89 | 21.35 | 3.84 | 社会服务 |
| 000998 | 隆平高科 | 6 | 16.49 | 3.78 | 农林牧渔 |
| 601992 | 金隅集团 | 2 | 2.77 | 3.75 | 建筑材料 |
| 002896 | 中大力德 | 3 | 17.14 | 3.69 | 机械设备 |
| 002410 | 广联达 | 30 | 46.89 | 3.59 | 计算机 |
| 300577 | 开润股份 | 4 | 16.06 | 3.41 | 纺织服饰 |
| 000898 | 鞍钢股份 | 1 | 3.37 | 3.37 | 钢铁 |
| 002791 | 坚朗五金 | 10 | 86.32 | 3.36 | 建筑材料 |
| 000012 | 南玻 A | 14 | 5.83 | 2.82 | 建筑材料 |
| 603719 | 良品铺子 | 3 | 24.36 | 2.74 | 食品饮料 |
| 300790 | 宇瞳光学 | 3 | 24.45 | 2.73 | 计算机 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 39.56 | 2.67 | 建筑装饰 |
| 688798 | 艾为电子 | 2 | 135.88 | 2.55 | 电子 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 38 | 305.71 | 2.43 | 医药生物 |
| 000100 | TCL 科技 | 8 | 4.25 | 2.41 | 电子 |
| 300768 | 迪普科技 | 1 | 21.30 | 2.40 | 计算机 |
| 002373 | 千方科技 | 1 | 8.60 | 2.38 | 计算机 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 4.20 | 2.19 | 纺织服饰 |
| 600057 | 厦门象屿 | 1 | 8.45 | 2.05 | 交通运输 |
| 688018 | 乐鑫科技 | 3 | 102.22 | 1.90 | 电子 |
| 000725 | 京东方A | 12 | 3.82 | 1.87 | 电子 |
| 300353 | 东土科技 | 2 | 7.37 | 1.80 | 通信 |
| 002032 | 苏泊尔 | 1 | 53.50 | 1.75 | 家用电器 |
| 300896 | 爱美客 | 71 | 473.10 | 1.74 | 美容护理 |
| 002946 | 新乳业 | 11 | 11.12 | 1.65 | 食品饮料 |
| 300977 | 深圳瑞捷 | 1 | 35.59 | 1.51 | 建筑装饰 |
| 002327 | 富安娜 | 1 | 8.17 | 1.49 | 纺织服饰 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 115.24 | 1.27 | 医药生物 |
| 688039 | 当虹科技 | 5 | 33.02 | 1.04 | 计算机 |
| 002845 | 同兴达 | 1 | 16.95 | 0.89 | 电子 |
| 688082 | 盛美上海 | 8 | 86.12 | 0.82 | 电子 |
| 688212 | 澳华内镜 | 38 | 39.28 | 0.72 | 医药生物 |
| 688029 | 南微医学 | 7 | 98.50 | 0.41 | 医药生物 |
| 688036 | 传音控股 | 28 | 83.37 | 0.40 | 电子 |
| 300454 | 深信服 | 2 | 89.40 | 0.15 | 计算机 |
| 000708 | 中信特钢 | 1 | 17.36 | 0.12 | 钢铁 |
| 603160 | 汇顶科技 | 12 | 57.90 | -0.24 | 电子 |
| 000513 | 丽珠集团 | 8 | 33.90 | -0.32 | 医药生物 |
| 001289 | 龙源电力 | 3 | 21.50 | -0.46 | 公用事业 |
| 688185 | 康希诺 | 7 | 153.20 | -0.51 | 医药生物 |
| 003012 | 东鹏控股 | 3 | 8.27 | -0.72 | 轻工制造 |
| 001201 | 东瑞股份 | 1 | 37.64 | -0.76 | 农林牧渔 |
| 002853 | 皮阿诺 | 1 | 10.70 | -0.83 | 轻工制造 |
| 688766 | 普冉股份 | 5 | 210.89 | -1.07 | 电子 |
| 300569 | 天能重工 | 2 | 8.37 | -1.65 | 电力设备 |
| 000429 | 粤高速A | 2 | 7.84 | -1.75 | 交通运输 |
| 002507 | 涪陵榨菜 | 7 | 35.99 | -1.93 | 食品饮料 |
| 000932 | 华菱钢铁 | 14 | 5.32 | -2.03 | 钢铁 |
| 301000 | 肇民科技 | 1 | 53.10 | -2.21 | 汽车 |
| 002966 | 苏州银行 | 1 | 6.09 | -2.62 | 银行 |
| 600926 | 杭州银行 | 13 | 14.31 | -2.92 | 银行 |
| 002563 | 森马服饰 | 4 | 5.70 | -3.03 | 纺织服饰 |
| 603833 | 欧派家居 | 1 | 114.09 | -3.06 | 轻工制造 |
| 601128 | 常熟银行 | 19 | 7.63 | -3.42 | 银行 |
| 002661 | 克明食品 | 3 | 11.10 | -3.90 | 农林牧渔 |
| 002292 | 奥飞娱乐 | 1 | 3.76 | -4.08 | 传媒 |
| 002925 | 盈趣科技 | 2 | 20.32 | -4.20 | 电子 |
| 002557 | 洽洽食品 | 35 | 54.03 | -4.37 | 食品饮料 |
| 002918 | 蒙娜丽莎 | 4 | 13.45 | -4.41 | 轻工制造 |
| 002527 | 新时达 | 10 | 5.45 | -4.55 | 机械设备 |
| 002602 | 世纪华通 | 2 | 4.57 | -4.79 | 传媒 |
| 002839 | 张家港行 | 2 | 4.87 | -4.86 | 银行 |
| 002293 | 罗莱生活 | 3 | 12.04 | -4.97 | 纺织服饰 |
| 000876 | 新希望 | 7 | 14.06 | -5.00 | 农林牧渔 |
| 002714 | 牧原股份 | 12 | 50.31 | -5.00 | 农林牧渔 |
| 688536 | 思瑞浦 | 7 | 473.96 | -5.09 | 电子 |
| 688157 | 松井股份 | 2 | 78.32 | -6.30 | 基础化工 |
| 002956 | 西麦食品 | 3 | 13.35 | -6.97 | 食品饮料 |
| 688369 | 致远互联 | 4 | 44.10 | -7.26 | 计算机 |
| 002732 | 燕塘乳业 | 1 | 18.01 | -7.36 | 食品饮料 |
| 300999 | 金龙鱼 | 11 | 44.37 | -8.89 | 农林牧渔 |
| 300498 | 温氏股份 | 29 | 18.13 | -9.40 | 农林牧渔 |
| 001212 | 中旗新材 | 1 | 25.11 | -9.68 | 建筑材料 |
| 301206 | 三元生物 | 6 | 66.60 | -17.14 | 基础化工 |
| 603801 | 志邦家居 | 1 | 18.60 | -17.92 | 轻工制造 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)