沪指5月12日下跌0.12%,申万所属行业中,今日上涨的有17个,涨幅居前的行业为社会服务、纺织服饰,涨幅为1.38%、1.32%。医药生物行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为煤炭、房地产,跌幅为2.07%、1.56%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出225.46亿元,今日有6个行业主力资金净流入,食品饮料行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨0.50%,全天净流入资金8.39亿元,其次是通信行业,日涨幅为0.64%,净流入资金为3.27亿元。
主力资金净流出的行业有25个,有色金属行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金28.94亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为25.17亿元,净流出资金较多的还有房地产、建筑装饰、基础化工等行业。
医药生物行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流出13.65亿元,该行业所属的个股共432只,今日上涨的有322只,涨停的有9只;下跌的有94只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有157只,其中,净流入资金超5000万元的有10只,净流入资金居首的是爱尔眼科,今日净流入资金2.43亿元,紧随其后的是北大医药、葵花药业,净流入资金分别为1.53亿元、1.15亿元。医药生物行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有9只,净流出资金居前的有复星医药、华润双鹤、九安医疗,净流出资金分别为3.89亿元、3.49亿元、2.36亿元。(数据宝)
医药生物行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300015 | 爱尔眼科 | 5.23 | 1.12 | 24281.96 |
| 000788 | 北大医药 | 9.96 | 9.63 | 15268.38 |
| 002737 | 葵花药业 | 10.00 | 4.16 | 11468.58 |
| 600200 | 江苏吴中 | 9.96 | 20.10 | 11144.18 |
| 603229 | 奥翔药业 | 2.85 | 6.82 | 9895.68 |
| 300026 | 红日药业 | 5.99 | 8.32 | 7134.31 |
| 300142 | 沃森生物 | 3.05 | 2.70 | 7030.54 |
| 002038 | 双鹭药业 | 6.00 | 8.86 | 6906.45 |
| 002399 | 海普瑞 | 10.04 | 1.59 | 6493.20 |
| 603259 | 药明康德 | 0.63 | 0.46 | 5222.98 |
| 002001 | 新和成 | 0.68 | 0.86 | 4696.22 |
| 000705 | 浙江震元 | 10.01 | 5.04 | 4194.15 |
| 603122 | 合富中国 | 5.41 | 35.61 | 4105.68 |
| 600267 | 海正药业 | 6.87 | 4.96 | 4043.08 |
| 002294 | 信立泰 | 8.46 | 1.03 | 3687.03 |
| 000739 | 普洛药业 | 0.25 | 4.32 | 3514.49 |
| 600572 | 康恩贝 | 3.85 | 2.36 | 3508.67 |
| 002821 | 凯莱英 | 1.72 | 1.25 | 3492.44 |
| 300049 | 福瑞股份 | 7.47 | 19.65 | 3225.60 |
| 688136 | 科兴制药 | 12.83 | 17.14 | 3213.03 |
医药生物行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600196 | 复星医药 | -1.66 | 3.28 | -38931.11 |
| 600062 | 华润双鹤 | -1.43 | 13.22 | -34854.91 |
| 002432 | 九安医疗 | 2.41 | 17.65 | -23611.21 |
| 000756 | 新华制药 | 9.99 | 31.86 | -21475.97 |
| 002603 | 以岭药业 | -2.72 | 4.57 | -16624.92 |
| 300452 | 山河药辅 | -16.40 | 28.93 | -16278.59 |
| 301089 | 拓新药业 | -5.80 | 26.05 | -16097.65 |
| 600056 | 中国医药 | -5.60 | 12.89 | -15059.85 |
| 300760 | 迈瑞医疗 | -0.26 | 0.29 | -13151.59 |
| 600422 | 昆药集团 | -3.21 | 13.79 | -7359.17 |
| 002349 | 精华制药 | -5.63 | 16.65 | -6228.28 |
| 688202 | 美迪西 | -0.14 | 2.05 | -4773.07 |
| 002693 | 双成药业 | 10.05 | 28.56 | -4760.73 |
| 688235 | 百济神州 | -7.00 | 5.22 | -4692.35 |
| 600511 | 国药股份 | -1.19 | 4.51 | -4417.57 |
| 600276 | 恒瑞医药 | 0.27 | 0.40 | -3737.88 |
| 601607 | 上海医药 | -3.44 | 5.12 | -3575.95 |
| 000999 | 华润三九 | -3.89 | 0.85 | -3113.44 |
| 688180 | 君实生物 | 9.99 | 7.96 | -3096.69 |
| 300199 | 翰宇药业 | -1.32 | 9.68 | -3037.72 |
(文章来源:数据宝)