今年以来共有36家公司实施定增,合计募资金额534.35亿元。
以增发上市日为基准统计,今年以来共有36家公司实施定向增发,合计定增记录36条,累计增发42.60亿股,增发金额合计534.35亿元。
板块分布显示,增发已实施公司中,深市主板有16家,合计募资314.69亿元;沪市主板有7家,合计募资145.91亿元,创业板有12家,合计募资53.63亿元;科创板有1家,合计募资20.13亿元。按所属行业统计,今年已实施增发公司涉及申万17个行业,定增实施家数较多的行业有电子、机械设备、计算机等,分别有4家、4家、4家公司增发,募资金额居前的行业有石油石化、计算机、公用事业等,募资金额分别为122.71亿元、108.00亿元、64.13亿元。
区间分布显示,增发金额超100亿元的有1家,增发金额50亿元~100亿元之间的有1家,增发金额在20亿元~50亿元的有5家,增发金额10亿元~20亿元的有7家,增发金额10亿元以下的有22家其中,增发不足5亿元的有13家。
已实施增发公司中,募资金额最多的是东方盛虹,募资金额122.71亿元,其次是用友网络、新天绿能等,募资金额分别为52.98亿元、45.96亿元。
今年以来定增募资金额排名
| 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 | 代码 | 简称 | 募资金额(亿元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 000301 | 东方盛虹 | 122.71 | 石油石化 | 002154 | 报喜鸟 | 7.30 | 纺织服饰 |
| 600588 | 用友网络 | 52.98 | 计算机 | 002047 | 宝鹰股份 | 7.07 | 建筑装饰 |
| 600956 | 新天绿能 | 45.96 | 公用事业 | 002917 | 金奥博 | 6.96 | 基础化工 |
| 000066 | 中国长城 | 39.87 | 计算机 | 000155 | 川能动力 | 6.18 | 公用事业 |
| 002179 | 中航光电 | 34.00 | 国防军工 | 300416 | 苏试试验 | 6.00 | 机械设备 |
| 688122 | 西部超导 | 20.13 | 国防军工 | 300573 | 兴齐眼药 | 6.00 | 医药生物 |
| 000401 | 冀东水泥 | 20.00 | 建筑材料 | 603629 | 利通电子 | 5.19 | 电子 |
| 600929 | 雪天盐业 | 19.28 | 基础化工 | 300656 | 民德电子 | 5.00 | 电子 |
| 002055 | 得润电子 | 16.72 | 电子 | 300062 | 中能电气 | 4.00 | 电力设备 |
| 002048 | 宁波华翔 | 16.18 | 汽车 | 300552 | 万集科技 | 4.00 | 计算机 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 15.00 | 机械设备 | 603309 | 维力医疗 | 3.99 | 医药生物 |
| 000966 | 长源电力 | 12.00 | 公用事业 | 002730 | 电光科技 | 3.75 | 机械设备 |
| 002135 | 东南网架 | 12.00 | 建筑装饰 | 002438 | 江苏神通 | 3.70 | 机械设备 |
| 300674 | 宇信科技 | 11.15 | 计算机 | 600306 | *ST 商城 | 3.50 | 商贸零售 |
| 300633 | 开立医疗 | 7.74 | 医药生物 | 002875 | 安奈儿 | 3.22 | 纺织服饰 |
今年以来已实施的增发记录中,最新收盘价较增发价格溢价的记录共有28条,溢价幅度居前的有*ST商城、宁波华翔、东方盛虹等,最新收盘价较增发价分别溢价152.98%、131.24%、60.87%。最新价较增发价折价的记录共8条,折价幅度居前的有晶瑞电材、西部超导、中航光电等,最新收盘价较增发价分别折价18.95%、13.72%、11.74%。(数据宝)
最新价较增发价溢价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600306 | *ST 商城 | 2022.01.04 | 3.50 | 5343.60 | 6.55 | 152.98 |
| 002048 | 宁波华翔 | 2022.01.20 | 16.18 | 18786.82 | 8.61 | 131.24 |
| 000301 | 东方盛虹 | 2022.01.27 | 122.71 | 111152.83 | 11.04 | 60.87 |
| 002154 | 报喜鸟 | 2022.01.10 | 7.30 | 24172.19 | 3.02 | 55.63 |
| 600929 | 雪天盐业 | 2022.01.18 | 19.28 | 41639.07 | 4.63 | 45.14 |
| 002875 | 安奈儿 | 2022.01.05 | 3.22 | 4241.63 | 7.58 | 36.15 |
| 603629 | 利通电子 | 2022.01.11 | 5.19 | 3000.00 | 17.31 | 33.16 |
| 002917 | 金奥博 | 2022.01.26 | 6.96 | 7627.02 | 9.12 | 28.84 |
| 300668 | 杰恩设计 | 2022.01.24 | 2.40 | 1498.13 | 16.02 | 27.78 |
| 300353 | 东土科技 | 2022.01.17 | 1.60 | 2025.32 | 7.90 | 23.92 |
| 002135 | 东南网架 | 2022.01.20 | 12.00 | 13114.75 | 9.15 | 19.78 |
| 600588 | 用友网络 | 2022.01.26 | 52.98 | 16583.52 | 31.95 | 13.15 |
| 000401 | 冀东水泥 | 2022.01.14 | 20.00 | 17857.14 | 11.20 | 10.45 |
| 600956 | 新天绿能 | 2022.01.06 | 45.96 | 33718.27 | 13.63 | 8.95 |
| 000721 | 西安饮食 | 2022.01.27 | 3.04 | 7485.84 | 4.06 | 8.87 |
| 002730 | 电光科技 | 2022.01.19 | 3.75 | 3940.59 | 9.51 | 8.41 |
| 300552 | 万集科技 | 2022.01.10 | 4.00 | 1523.23 | 26.26 | 7.58 |
| 603309 | 维力医疗 | 2022.01.11 | 3.99 | 2963.22 | 13.48 | 7.49 |
| 300695 | 兆丰股份 | 2022.01.26 | 2.30 | 425.22 | 54.09 | 6.01 |
| 300631 | 久吾高科 | 2022.01.20 | 1.03 | 312.12 | 33.00 | 5.52 |
最新价较增发价折价排行
| 代码 | 简称 | 增发上市日 | 募资金额(亿元) | 增发数量(万股) | 增发价格(元) | 最新价较增发价折溢价(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 300655 | 晶瑞电材 | 2022.02.07 | 2.41 | 581.00 | 41.48 | -18.95 |
| 688122 | 西部超导 | 2022.01.12 | 20.13 | 2277.41 | 88.39 | -13.72 |
| 002179 | 中航光电 | 2022.01.17 | 34.00 | 3557.60 | 95.57 | -11.74 |
| 000155 | 川能动力 | 2022.01.14 | 6.18 | 2693.13 | 22.93 | -9.07 |
| 002047 | 宝鹰股份 | 2022.01.27 | 7.07 | 17495.18 | 4.04 | -8.66 |
| 000066 | 中国长城 | 2022.02.09 | 39.87 | 28560.32 | 13.96 | -5.09 |
| 300573 | 兴齐眼药 | 2022.01.18 | 6.00 | 576.33 | 104.05 | -3.33 |
| 300416 | 苏试试验 | 2022.01.11 | 6.00 | 2084.06 | 28.79 | -1.04 |
(文章来源:数据宝)