证券时报·数据宝统计,截至上午收盘,今日沪指涨幅0.29%,A股成交量424.87亿股,成交金额5863.30亿元,比上一个交易日增6.07%。个股方面,2365只个股上涨,其中涨停40只,2369只个股下跌,其中跌停8只。从申万行业来看,通信、计算机、传媒等涨幅最大,涨幅分别为4.21%、2.74%、2.64%;电力设备、美容护理、汽车等跌幅最大,跌幅分别为1.56%、0.96%、0.94%。(数据宝)
今日各行业表现(截至上午收盘)
| 申万行业 | 行业涨跌(%) | 成交额(亿元) | 比上日(%) | 领涨(跌)股 | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 通信 | 4.21 | 460.03 | 81.44 | 浩瀚深度 | 20.00 |
| 计算机 | 2.74 | 759.73 | 50.43 | 新致软件 | 19.99 |
| 传媒 | 2.64 | 411.76 | 50.26 | 紫天科技 | 10.10 |
| 电子 | 1.53 | 911.14 | 20.41 | 天山电子 | 20.01 |
| 机械设备 | 0.59 | 422.36 | 13.36 | 新时达 | 10.04 |
| 煤炭 | 0.56 | 29.56 | 3.59 | 美锦能源 | 2.36 |
| 银行 | 0.51 | 68.61 | -15.31 | 中信银行 | 3.29 |
| 石油石化 | 0.43 | 40.52 | -7.67 | 康普顿 | 10.00 |
| 建筑装饰 | 0.40 | 89.17 | -11.39 | 罗曼股份 | 10.00 |
| 国防军工 | 0.33 | 164.41 | -1.02 | 海特高新 | 9.96 |
| 非银金融 | 0.26 | 114.86 | -37.21 | 亚联发展 | 9.92 |
| 钢铁 | 0.10 | 16.08 | -16.46 | 河钢资源 | 4.91 |
| 建筑材料 | -0.04 | 26.18 | -12.06 | 金刚光伏 | -3.07 |
| 有色金属 | -0.05 | 221.33 | -18.67 | 银河磁体 | -4.06 |
| 纺织服饰 | -0.09 | 32.36 | 23.20 | 潮宏基 | -9.68 |
| 商贸零售 | -0.09 | 74.50 | -8.30 | 国光连锁 | -5.40 |
| 农林牧渔 | -0.11 | 61.81 | 9.92 | 安德利 | -9.98 |
| 交通运输 | -0.12 | 61.14 | -6.63 | 上海机场 | -2.22 |
| 环保 | -0.15 | 33.76 | -5.83 | 仕净科技 | -2.49 |
| 基础化工 | -0.18 | 185.24 | 0.28 | 鼎际得 | -5.05 |
| 综合 | -0.28 | 4.97 | -1.24 | 东阳光 | -1.78 |
| 轻工制造 | -0.30 | 53.96 | -16.12 | 金时科技 | -3.74 |
| 房地产 | -0.37 | 54.17 | -9.44 | 格力地产 | -9.99 |
| 社会服务 | -0.45 | 60.45 | 16.44 | 苏试试验 | -14.23 |
| 食品饮料 | -0.48 | 145.35 | -35.59 | 广州酒家 | -7.24 |
| 医药生物 | -0.52 | 232.31 | -24.15 | 健帆生物 | -5.04 |
| 家用电器 | -0.79 | 76.68 | 5.76 | 奇精机械 | -6.83 |
| 公用事业 | -0.83 | 129.39 | -11.88 | 京能热力 | -10.02 |
| 汽车 | -0.94 | 367.58 | -20.38 | 祥鑫科技 | -10.00 |
| 美容护理 | -0.96 | 15.92 | -17.98 | 中顺洁柔 | -3.67 |
| 电力设备 | -1.56 | 528.59 | -9.95 | 维科技术 | -6.78 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)