博盈特焊公布新股发行结果,网上投资者认购数量为1500.37万股,认购金额为7.14亿元,网上投资者弃购数量为100.13万股,网上弃购率为6.256000%,弃购金额为4764.08万元,网下投资者全额认购。 本次新股发行,投资者放弃认购股数全部由主承销商包销;包销股份的数量占发行总量的比例为3.03%。
博盈特焊新股发行结果
| 网上 | 网下 | |
|---|---|---|
| 认购数量(万股) | 1500.37 | 1699.50 |
| 认购金额(万元) | 71387.71 | 80862.21 |
| 弃购数量(万股) | 100.13 | 0.00 |
| 弃购金额(万元) | 4764.08 | 0.00 |
公司是长期专注于特种焊接核心技术研发及应用的高新技术企业,主营业务为防腐防磨堆焊装备、非堆焊的锅炉部件、压力容器及高端钢结构件的研发、生产和销售。
证券时报·数据宝统计显示,公司本次发行总量为3300.00万股,发行价为47.58元,其中,网上最终发行量为1600.50万股,占本次发行总量的48.50%,网上发行最终中签率为0.0274113061%,网下发行量为1699.50万股。
数据宝统计显示,近一年发行的新股中,网上发行弃购金额在千万元以上的有126只,其中,弃购金额超亿元的有12只,弃购金额居前的有华宝新能、万润新能、日联科技等,弃购金额分别为5.25亿元、4.59亿元、1.99亿元。按弃购数量统计,网上发行弃购数量居前的有陕西能源、苏能股份、智翔金泰等,弃购数量分别为637.62万股、511.43万股、414.14万股,弃购率来看,网上发行弃购率居前的有灿瑞科技、万润新能、星环科技等,弃购率分别为24.45%、20.64%、19.28%。
从近一个月发行新股看,网上发行弃购数量居前的有C昊帆、航材股份、致尚科技等,弃购数量分别为143.16万股、141.37万股、110.60万股,网上发行弃购率居前的有C昊帆、埃科光电、C誉辰等,弃购率分别为12.53%、11.62%、9.58%,弃购金额居前的有航材股份、C昊帆、致尚科技等,弃购金额分别为1.12亿元、9689.19万元、6377.08万元。(数据宝)
近一个月发行新股弃购金额排名
| 代码 | 简称 | 网上发行日期 | 网上发行弃购数量(万股) | 弃购金额(万元) | 弃购率(%) | 上市首日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 688563 | 航材股份 | 2023.07.10 | 141.37 | 11166.88 | 6.51 | |
| 301393 | C昊帆 | 2023.07.03 | 143.16 | 9689.19 | 12.53 | 52.32 |
| 301486 | 致尚科技 | 2023.06.28 | 110.60 | 6377.08 | 7.09 | 9.61 |
| 301468 | 博盈特焊 | 2023.07.10 | 100.13 | 4764.08 | 6.26 | |
| 688610 | 埃科光电 | 2023.07.06 | 64.15 | 4704.33 | 11.62 | |
| 301210 | 金杨股份 | 2023.06.19 | 71.57 | 4142.34 | 8.51 | -11.32 |
| 688638 | C誉辰 | 2023.06.30 | 36.44 | 3057.20 | 9.58 | -7.81 |
| 301456 | N盘古 | 2023.07.04 | 59.93 | 2275.01 | 3.57 | |
| 301291 | 明阳电气 | 2023.06.19 | 59.24 | 2258.93 | 1.79 | -14.50 |
| 301395 | 仁信新材 | 2023.06.19 | 71.53 | 1908.52 | 4.07 | -8.21 |
| 301272 | C英华特 | 2023.07.04 | 26.17 | 1344.72 | 3.69 | 66.16 |
| 301503 | 智迪科技 | 2023.06.30 | 41.36 | 1306.59 | 2.07 | |
| 688603 | C天承 | 2023.06.28 | 19.98 | 1099.05 | 4.04 | 58.38 |
| 301512 | 智信精密 | 2023.07.10 | 20.41 | 809.31 | 1.53 | |
| 688627 | 精智达 | 2023.07.07 | 15.86 | 741.93 | 1.95 | |
| 301170 | 锡南科技 | 2023.06.14 | 20.84 | 708.68 | 1.72 | 20.59 |
| 301261 | C恒工 | 2023.06.27 | 18.78 | 692.90 | 1.92 | 35.50 |
| 301329 | 信音电子 | 2023.07.03 | 30.96 | 650.11 | 1.48 | |
| 301202 | 朗威股份 | 2023.06.26 | 24.83 | 641.21 | 1.53 | 66.27 |
| 301292 | 海科新源 | 2023.06.27 | 26.92 | 538.06 | 1.20 | 48.57 |
| 688582 | 芯动联科 | 2023.06.19 | 18.73 | 500.79 | 1.31 | 75.21 |
| 301295 | 美硕科技 | 2023.06.15 | 13.18 | 493.02 | 1.51 | 20.11 |
| 301488 | 豪恩汽电 | 2023.06.20 | 12.27 | 488.01 | 1.22 | 126.27 |
| 301370 | C国科恒 | 2023.06.29 | 31.28 | 418.82 | 1.15 | 94.77 |
| 301381 | C赛维 | 2023.07.03 | 20.44 | 418.01 | 1.56 | 115.11 |
| 301505 | 苏州规划 | 2023.07.10 | 11.91 | 313.72 | 1.26 | |
| 688631 | 莱斯信息 | 2023.06.15 | 9.51 | 240.50 | 0.68 | 32.36 |
| 688429 | 时创能源 | 2023.06.16 | 3.99 | 76.62 | 0.42 | 63.91 |
| 688629 | 华丰科技 | 2023.06.14 | 5.89 | 54.50 | 0.33 | 149.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:证券时报网)
上一篇:三部门:到2025年东部地区户均配变容量不低于3.5千伏安
下一篇:京能热力跌停