唐德影视今日涨停,全天换手率15.85%,成交额8.08亿元,振幅20.44%。龙虎榜数据显示,机构净买入389.30万元,营业部席位合计净买入7524.66万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净买入389.30万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交3.25亿元,其中,买入成交额为2.02亿元,卖出成交额为1.23亿元,合计净买入7913.96万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有2家机构专用席位现身,即买四、买五,合计净买入389.30万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入4925.48万元,其中,特大单净流入7130.41万元,大单资金净流出2204.93万元。近5日主力资金净流入1.42亿元。(数据宝)
唐德影视4月25日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 财信证券股份有限公司杭州西湖国贸中心证券营业部 | 13602.02 | 0.00 |
| 买二 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 2195.34 | 1099.38 |
| 买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海分公司 | 1752.08 | 0.00 |
| 买四 | 机构专用 | 1139.06 | 1268.86 |
| 买五 | 机构专用 | 1025.29 | 506.19 |
| 卖一 | 安信证券股份有限公司上海樱花路证券营业部 | 323.53 | 2323.26 |
| 卖二 | 申万宏源证券有限公司黄石湖滨大道证券营业部 | 0.00 | 1834.18 |
| 卖三 | 中信建投证券股份有限公司杭州庆春路证券营业部 | 101.90 | 1808.09 |
| 卖四 | 浙商证券股份有限公司东阳环城北路证券营业部 | 87.10 | 1782.20 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司深圳竹子林四路证券营业部 | 5.44 | 1695.63 |
(文章来源:证券时报网)