4月24日公开信息显示,深股通席位共现身12只个股龙虎榜。
证券时报·数据宝统计显示,4月24日共有49只个股上榜龙虎榜,其中,12只个股前五大买卖营业部中出现深股通专用席位的身影。净买入的有盾安环境、游族网络、中公教育等,净买入金额分别为4906.99万元、4573.10万元、3734.11万元。净卖出的有拓新药业、京山轻机、亨迪药业等,净卖出金额分别为2063.90万元、447.92万元、336.56万元。
4月24日深股通专用席位上榜龙虎榜个股
代码 | 简称 | 深股通专用席位净买入(万元) | 当日涨跌幅(%) | 当日换手率(%) |
---|---|---|---|---|
002011 | 盾安环境 | 4906.99 | 10.02 | 5.34 |
002174 | 游族网络 | 4573.10 | 10.03 | 14.16 |
002607 | 中公教育 | 3734.11 | 9.98 | 4.31 |
300602 | 飞荣达 | 1834.30 | 19.99 | 7.35 |
300618 | 寒锐钴业 | 908.23 | -15.45 | 4.88 |
001339 | 智微智能 | 511.83 | -2.32 | 28.25 |
000540 | 中天金融 | 501.55 | -9.52 | 2.91 |
300183 | 东软载波 | 404.31 | -15.71 | 7.14 |
300725 | 药石科技 | -184.59 | -15.91 | 9.81 |
301211 | 亨迪药业 | -336.56 | 13.27 | 40.99 |
000821 | 京山轻机 | -447.92 | -10.02 | 8.67 |
301089 | 拓新药业 | -2063.90 | 20.01 | 17.88 |
(文章来源:证券时报网)