证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌3.68%,A股成交金额较前三日下降14.60%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1873只,其中主力资金净流出前列的个股是五粮液、三一重工、中国平安,分别净流出17.79亿元、14.86亿元、10.77亿元;净流入最多的个股为中环股份、天齐锂业、C 采纳,分别净流入5.62亿元、5.27亿元、5.22亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000858 | 五粮液 | -5.43 | -1.74 | -17.79 | -14.75 |
| 600031 | 三一重工 | -8.88 | -5.19 | -14.86 | -18.35 |
| 601318 | 中国平安 | -4.40 | -0.72 | -10.77 | -11.31 |
| 002594 | 比亚迪 | -4.03 | -0.34 | -10.05 | -8.53 |
| 300274 | 阳光电源 | -15.63 | -11.95 | -7.09 | -7.66 |
| 603986 | 兆易创新 | -5.72 | -2.03 | -6.21 | -10.16 |
| 600703 | 三安光电 | -7.12 | -3.44 | -5.83 | -11.91 |
| 000725 | 京东方A | -3.02 | 0.67 | -5.77 | -12.72 |
| 600905 | 三峡能源 | -2.04 | 1.65 | -5.64 | -9.21 |
| 300059 | 东方财富 | -2.39 | 1.29 | -5.54 | -4.40 |
| 601688 | 华泰证券 | -4.31 | -0.63 | -5.42 | -9.96 |
| 603259 | 药明康德 | -7.76 | -4.07 | -5.30 | -7.20 |
| 000001 | 平安银行 | -5.23 | -1.55 | -5.26 | -10.16 |
| 600196 | 复星医药 | -8.96 | -5.27 | -5.14 | -12.80 |
| 601360 | 三六零 | -13.28 | -9.59 | -4.98 | -16.49 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)