证券时报·数据宝统计,近三日上证指数下跌1.90%,A股成交金额较前三日下降18.69%,主力资金净流出最多的概念为融资融券,该概念所属个股共有1872只,其中主力资金净流出前列的个股是长春高新、五粮液、三一重工,分别净流出14.72亿元、14.52亿元、12.62亿元;净流入最多的个股为赣锋锂业、宁德时代、中环股份,分别净流入12.59亿元、8.38亿元、7.01亿元。(数据宝)
融资融券概念股主力资金近三日净流量排序
| 证券代码 | 证券简称 | 涨跌幅(%) | 相对大盘涨跌(%) | 主力资金(亿元) | 主力力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000661 | 长春高新 | -8.78 | -6.88 | -14.72 | -9.78 |
| 000858 | 五粮液 | -5.16 | -3.26 | -14.52 | -13.58 |
| 600031 | 三一重工 | -5.22 | -3.32 | -12.62 | -17.68 |
| 601318 | 中国平安 | -3.21 | -1.31 | -8.83 | -9.39 |
| 600196 | 复星医药 | -14.53 | -12.63 | -8.77 | -14.59 |
| 600276 | 恒瑞医药 | -6.34 | -4.44 | -8.35 | -13.46 |
| 600703 | 三安光电 | -4.23 | -2.33 | -8.04 | -13.46 |
| 300059 | 东方财富 | -1.68 | 0.21 | -7.97 | -6.43 |
| 600905 | 三峡能源 | -4.57 | -2.67 | -7.87 | -13.03 |
| 002594 | 比亚迪 | -0.36 | 1.54 | -6.57 | -5.84 |
| 300142 | 沃森生物 | -10.32 | -8.42 | -5.78 | -17.75 |
| 600519 | 贵州茅台 | -1.51 | 0.39 | -5.26 | -3.68 |
| 601360 | 三六零 | -10.98 | -9.09 | -5.16 | -17.43 |
| 002714 | 牧原股份 | -1.18 | 0.72 | -5.15 | -10.90 |
| 000063 | 中兴通讯 | -5.55 | -3.65 | -4.62 | -12.68 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)