南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.55%,87只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至7月22日,港股通标的股中,南向资金合计持有2506.20亿股,占标的股总股本的比例达9.55%,合计持股市值20677.43亿港元,占标的股总市值的比例为7.24%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有87只,持股比例在10%~20%之间的有119只,持股比例在5%~10%的有110只,1%~5%的有135只,持股比例低于1%的为90只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有9998.06万股,占港股已发行股份的比例为65.20%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为64.42%、51.03%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有59只,占比为67.82%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.93%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在工业、金融业等行业,分别有17只个股。
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 9998.06 | 65.20 | 45.300 | -0.77 | 地产建筑业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16502.92 | 64.42 | 2.950 | 0.34 | 能源业 |
| 03958 | 东方证券 | 52424.30 | 51.03 | 3.850 | 0.00 | 金融业 |
| 01375 | 中州证券 | 60303.50 | 50.44 | 1.220 | 1.67 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 20061.12 | 49.60 | 3.250 | 4.50 | 工业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16754.21 | 49.27 | 3.110 | 0.65 | 公用事业 |
| 01282 | 宝新金融 | 1541159.60 | 49.09 | 0.039 | -4.88 | 金融业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 11527.98 | 46.10 | 12.300 | -4.95 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 213439.52 | 45.40 | 3.650 | -1.08 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 70915.60 | 41.29 | 2.890 | -2.03 | 公用事业 |
| 06886 | HTSC | 70266.56 | 40.87 | 10.580 | 1.34 | 金融业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7936.94 | 40.69 | 6.090 | 1.00 | 医疗保健业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 20726.90 | 39.22 | 2.800 | -0.36 | 原材料业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 27086.40 | 38.30 | 0.970 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 64387.76 | 37.83 | 10.440 | 1.16 | 金融业 |
| 01456 | 国联证券 | 16345.15 | 36.92 | 4.160 | -0.24 | 金融业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 69527.34 | 36.58 | 23.250 | -1.48 | 能源业 |
| 01186 | 中国铁建 | 75809.16 | 36.50 | 4.550 | -0.44 | 地产建筑业 |
| 01138 | 中远海能 | 46711.15 | 36.04 | 5.440 | -1.27 | 工业 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 13950.01 | 35.58 | 3.480 | -1.14 | 工业 |
| 00895 | 东江环保 | 7110.72 | 35.52 | 3.390 | 22.38 | 工业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 89047.10 | 35.42 | 2.750 | -0.36 | 金融业 |
| 00564 | 郑煤机 | 8412.60 | 34.57 | 12.080 | 2.72 | 非必需性消费 |
| 01088 | 中国神华 | 115593.38 | 34.21 | 21.850 | 0.69 | 能源业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 48936.20 | 34.18 | 1.330 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 02333 | 长城汽车 | 102339.53 | 33.68 | 13.160 | 1.23 | 非必需性消费 |
| 01800 | 中国交通建设 | 147711.40 | 33.42 | 3.890 | -0.26 | 地产建筑业 |
| 00874 | 白云山 | 7308.03 | 33.22 | 20.750 | -2.12 | 医疗保健业 |
| 00861 | 神州控股 | 53753.32 | 32.11 | 3.540 | -0.84 | 资讯科技业 |
| 02196 | 复星医药 | 17411.15 | 31.54 | 30.850 | -0.80 | 医疗保健业 |
| 02727 | 上海电气 | 91514.50 | 31.29 | 2.020 | -1.46 | 工业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 19138.56 | 31.02 | 47.950 | -2.14 | 医疗保健业 |
| 00728 | 中国电信 | 426791.01 | 30.74 | 2.730 | -0.36 | 电讯业 |
| 06837 | 海通证券 | 102859.18 | 30.16 | 5.260 | 0.57 | 金融业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 6473.90 | 29.85 | 1.970 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 03898 | 时代电气 | 16197.35 | 29.58 | 35.300 | -5.74 | 工业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2905.60 | 29.05 | 4.000 | 0.25 | 工业 |
| 02768 | 佳源国际控股 | 172637.66 | 29.02 | 0.315 | -4.55 | 地产建筑业 |
| 03969 | 中国通号 | 56625.70 | 28.76 | 2.550 | 0.79 | 资讯科技业 |
| 01765 | 希望教育 | 225093.44 | 28.04 | 0.680 | -2.86 | 非必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 28879.35 | 27.92 | 18.580 | -0.54 | 金融业 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 18254.50 | 27.85 | 75.150 | 0.80 | 必需性消费 |
| 01385 | 上海复旦 | 7865.25 | 27.65 | 30.050 | 2.91 | 资讯科技业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 34336.85 | 27.22 | 7.410 | 0.41 | 金融业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 24132.80 | 26.95 | 1.960 | -0.51 | 工业 |
| 01072 | 东方电气 | 9161.72 | 26.93 | 10.040 | -0.40 | 工业 |
| 01797 | 新东方在线 | 26850.73 | 26.78 | 15.460 | 3.07 | 非必需性消费 |
| 01816 | 中广核电力 | 296392.30 | 26.54 | 1.880 | -3.09 | 公用事业 |
| 02238 | 广汽集团 | 82108.00 | 26.49 | 7.650 | -0.39 | 非必需性消费 |
| 01877 | 君实生物 | 5752.22 | 26.22 | 37.100 | -0.67 | 医疗保健业 |
| 01873 | 维亚生物 | 49523.55 | 25.59 | 2.250 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01988 | 民生银行 | 212701.67 | 25.56 | 2.590 | 1.57 | 金融业 |
| 01398 | 工商银行 | 2219285.49 | 25.55 | 4.090 | 0.49 | 金融业 |
| 02380 | 中国电力 | 275334.73 | 25.40 | 4.520 | -0.66 | 公用事业 |
| 02611 | 国泰君安 | 35302.74 | 25.35 | 9.350 | 0.21 | 金融业 |
| 00059 | 天誉置业 | 213868.60 | 25.32 | 0.073 | -3.95 | 地产建筑业 |
| 00811 | 新华文轩 | 11071.60 | 25.05 | 5.510 | -0.72 | 非必需性消费 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 96441.01 | 24.71 | 3.470 | -0.86 | 必需性消费 |
| 06099 | 招商证券 | 31479.39 | 24.69 | 7.290 | 0.28 | 金融业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 14651.74 | 24.14 | 39.850 | 0.76 | 非必需性消费 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 6264.53 | 23.75 | 16.300 | -3.44 | 医疗保健业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 49805.51 | 23.58 | 29.550 | -2.64 | 医疗保健业 |
| 03908 | 中金公司 | 44616.48 | 23.42 | 14.840 | 0.27 | 金融业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 17501.00 | 23.41 | 7.360 | 0.41 | 工业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 17130.77 | 23.10 | 3.040 | -0.33 | 地产建筑业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 17342.33 | 22.95 | 17.400 | -0.11 | 资讯科技业 |
| 01618 | 中国中冶 | 65098.10 | 22.67 | 1.770 | -0.56 | 地产建筑业 |
| 02866 | 中远海发 | 83296.70 | 22.65 | 1.590 | 1.27 | 工业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 56906.07 | 22.60 | 6.300 | -4.11 | 医疗保健业 |
| 06806 | 申万宏源 | 56535.52 | 22.56 | 1.490 | 0.68 | 金融业 |
| 02601 | 中国太保 | 61472.68 | 22.14 | 17.140 | 0.47 | 金融业 |
| 03759 | 康龙化成 | 4439.88 | 22.08 | 69.150 | -0.36 | 医疗保健业 |
| 01773 | 天立国际控股 | 47274.40 | 21.94 | 1.080 | 6.93 | 非必需性消费 |
| 01302 | 先健科技 | 101284.30 | 21.87 | 2.720 | 1.12 | 医疗保健业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 8448.50 | 21.79 | 17.320 | 0.35 | 医疗保健业 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 31198.90 | 21.75 | 6.530 | -0.76 | 工业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 39899.95 | 21.69 | 3.900 | -0.51 | 公用事业 |
| 01919 | 中远海控 | 72713.94 | 21.67 | 12.100 | 2.89 | 工业 |
| 03800 | 协鑫科技 | 586896.12 | 21.65 | 3.550 | 0.85 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 11480.00 | 21.50 | 1.450 | 0.00 | 公用事业 |
| 01999 | 敏华控股 | 83668.61 | 21.29 | 7.040 | 1.00 | 非必需性消费 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 761.31 | 20.95 | 36.350 | 1.39 | 医疗保健业 |
| 00819 | 天能动力 | 23451.90 | 20.82 | 9.510 | 5.43 | 工业 |
| 03323 | 中国建材 | 94945.67 | 20.82 | 7.760 | -7.40 | 地产建筑业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 9218.34 | 20.47 | 28.000 | 2.56 | 工业 |
| 09989 | 海普瑞 | 4488.60 | 20.38 | 6.540 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 37052.09 | 20.31 | 20.800 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01766 | 中国中车 | 87369.89 | 19.98 | 2.950 | -0.67 | 工业 |
| 02400 | 心动公司 | 9569.89 | 19.91 | 20.800 | 4.00 | 资讯科技业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 9613.40 | 19.49 | 6.080 | -0.65 | 工业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 169563.92 | 19.42 | 2.350 | 0.00 | 金融业 |
| 02009 | 金隅集团 | 45312.95 | 19.37 | 1.100 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4659.80 | 19.24 | 3.570 | -1.38 | 资讯科技业 |
| 00981 | 中芯国际 | 150328.05 | 19.01 | 16.900 | 1.68 | 资讯科技业 |
| 06881 | 中国银河 | 69433.60 | 18.81 | 3.940 | 0.25 | 金融业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 34068.52 | 18.80 | 7.210 | -1.50 | 能源业 |
| 00336 | 华宝国际 | 60386.60 | 18.68 | 4.930 | -27.29 | 必需性消费 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 3511.70 | 18.52 | 47.650 | -1.75 | 医疗保健业 |
| 00998 | 中信银行 | 274197.59 | 18.41 | 3.290 | 0.30 | 金融业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 43591.81 | 18.28 | 4.150 | 0.00 | 必需性消费 |
| 01359 | 中国信达 | 246563.27 | 18.16 | 1.190 | 0.85 | 金融业 |
| 09922 | 九毛九 | 26352.01 | 18.12 | 18.320 | 1.78 | 非必需性消费 |
| 02331 | 李宁 | 47319.18 | 18.07 | 66.450 | -0.67 | 非必需性消费 |
| 06158 | 正荣地产 | 78331.10 | 17.93 | 0.475 | -2.06 | 地产建筑业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15412.45 | 17.93 | 12.800 | 0.31 | 原材料业 |
| 01368 | 特步国际 | 47242.82 | 17.92 | 13.220 | -4.76 | 非必需性消费 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 70223.05 | 17.85 | 3.890 | -6.04 | 原材料业 |
| 03369 | 秦港股份 | 14802.45 | 17.82 | 1.120 | -1.75 | 工业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 62253.74 | 17.80 | 1.290 | -0.77 | 原材料业 |
| 06821 | 凯莱英 | 350.48 | 17.80 | 127.700 | -2.89 | 医疗保健业 |
| 00493 | 国美零售 | 631229.50 | 17.66 | 0.290 | 非必需性消费 | |
| 02048 | 易居企业控股 | 30884.58 | 17.65 | 0.840 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90424.64 | 17.52 | 0.730 | 0.00 | 工业 |
| 00136 | 中国儒意 | 163905.61 | 17.51 | 2.400 | -1.23 | 资讯科技业 |
| 00570 | 中国中药 | 88191.29 | 17.50 | 3.490 | -1.13 | 医疗保健业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1053.62 | 17.34 | 75.400 | -2.96 | 医疗保健业 |
| 02607 | 上海医药 | 15876.20 | 17.26 | 11.680 | -2.83 | 医疗保健业 |
| 06169 | 宇华教育 | 61682.43 | 17.15 | 1.180 | -2.48 | 非必需性消费 |
| 01288 | 农业银行 | 527296.16 | 17.14 | 2.570 | 0.39 | 金融业 |
| 02137 | 腾盛博药-B | 12168.05 | 16.83 | 10.180 | -1.55 | 医疗保健业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 736003.30 | 16.47 | 9.850 | 0.61 | 能源业 |
| 09926 | 康方生物-B | 13806.54 | 16.40 | 22.000 | -5.58 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 11552.68 | 16.39 | 5.030 | 0.40 | 金融业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 22873.26 | 16.36 | 22.850 | 0.44 | 非必需性消费 |
| 00189 | 东岳集团 | 36526.24 | 16.20 | 8.840 | -1.45 | 原材料业 |
| 02186 | 绿叶制药 | 57041.55 | 16.06 | 2.490 | 0.81 | 医疗保健业 |
| 01811 | 中广核新能源 | 68827.55 | 16.04 | 3.170 | 0.00 | 公用事业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 55028.41 | 15.82 | 17.740 | 1.03 | 资讯科技业 |
| 02899 | 紫金矿业 | 90484.33 | 15.77 | 8.820 | 1.50 | 原材料业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16957.33 | 15.45 | 110.700 | -0.63 | 工业 |
| 00586 | 海螺创业 | 27907.50 | 15.39 | 15.800 | -1.62 | 工业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 57117.14 | 15.37 | 1.710 | 0.59 | 地产建筑业 |
| 01060 | 阿里影业 | 413489.86 | 15.32 | 0.680 | 1.49 | 非必需性消费 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 6259.15 | 15.22 | 7.190 | -2.44 | 医疗保健业 |
| 06988 | 乐享集团 | 35860.22 | 15.11 | 2.630 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 00165 | 中国光大控股 | 25434.90 | 15.08 | 6.220 | 0.48 | 金融业 |
| 06680 | 金力永磁 | 1877.74 | 14.95 | 34.200 | -1.30 | 原材料业 |
| 09666 | 金科服务 | 9714.57 | 14.88 | 15.240 | 1.87 | 地产建筑业 |
| 02669 | 中海物业 | 48606.61 | 14.77 | 8.080 | 2.28 | 地产建筑业 |
| 03900 | 绿城中国 | 37011.43 | 14.69 | 15.240 | 0.40 | 地产建筑业 |
| 00390 | 中国中铁 | 61745.85 | 14.67 | 4.860 | 0.62 | 地产建筑业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 146046.38 | 14.57 | 16.420 | 0.12 | 非必需性消费 |
| 01516 | 融创服务 | 43730.66 | 14.30 | 3.450 | -0.29 | 地产建筑业 |
| 00826 | 天工国际 | 39580.61 | 14.21 | 2.670 | -0.74 | 原材料业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 17048.68 | 13.94 | 7.000 | -3.45 | 工业 |
| 00753 | 中国国航 | 63028.30 | 13.80 | 6.380 | -0.47 | 非必需性消费 |
| 00873 | 世茂服务 | 33939.60 | 13.74 | 2.730 | 1.87 | 地产建筑业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 3910.84 | 13.56 | 74.200 | -1.20 | 原材料业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 43489.99 | 13.39 | 53.400 | 0.95 | 必需性消费 |
| 01530 | 三生制药 | 32589.38 | 13.36 | 5.740 | -0.35 | 医疗保健业 |
| 02273 | 固生堂 | 3079.00 | 13.36 | 39.350 | -1.01 | 医疗保健业 |
| 00836 | 华润电力 | 64229.99 | 13.34 | 14.960 | -3.11 | 公用事业 |
| 02202 | 万科企业 | 24916.14 | 13.09 | 15.180 | 0.40 | 地产建筑业 |
| 00257 | 光大环境 | 79889.02 | 13.00 | 4.080 | 0.49 | 公用事业 |
| 01810 | 小米集团-W | 324448.29 | 12.99 | 12.960 | -0.31 | 资讯科技业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 54995.31 | 12.86 | 4.420 | -0.23 | 非必需性消费 |
| 02666 | 环球医疗 | 24311.55 | 12.85 | 4.740 | 0.64 | 金融业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 3935.93 | 12.69 | 24.650 | -1.00 | 医疗保健业 |
| 01349 | 复旦张江 | 4141.41 | 12.69 | 3.240 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 01858 | 春立医疗 | 1199.48 | 12.50 | 11.680 | -2.99 | 医疗保健业 |
| 02005 | 石四药集团 | 37072.20 | 12.40 | 4.300 | -0.46 | 医疗保健业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 53379.40 | 12.26 | 1.240 | -2.36 | 非必需性消费 |
| 01347 | 华虹半导体 | 15858.96 | 12.17 | 26.250 | 1.16 | 资讯科技业 |
| 02039 | 中集集团 | 25099.76 | 12.17 | 12.580 | 0.80 | 工业 |
| 01579 | 颐海国际 | 12716.23 | 12.14 | 24.700 | 0.41 | 必需性消费 |
| 02142 | 和铂医药-B | 9191.40 | 11.96 | 3.540 | -2.48 | 医疗保健业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4778.60 | 11.95 | 1.760 | 2.33 | 地产建筑业 |
| 02013 | 微盟集团 | 30305.16 | 11.87 | 4.530 | 0.89 | 非必需性消费 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6371.20 | 11.83 | 0.990 | -1.98 | 原材料业 |
| 01958 | 北京汽车 | 29811.55 | 11.82 | 2.260 | 2.26 | 非必需性消费 |
| 01357 | 美图公司 | 51885.05 | 11.75 | 0.890 | 1.14 | 资讯科技业 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 24159.11 | 11.69 | 1.830 | 0.55 | 公用事业 |
| 03888 | 金山软件 | 15995.97 | 11.69 | 27.150 | -1.81 | 资讯科技业 |
| 06185 | 康希诺生物 | 1547.18 | 11.65 | 73.900 | -0.20 | 医疗保健业 |
| 03738 | 阜博集团 | 24468.20 | 11.55 | 4.160 | 0.24 | 资讯科技业 |
| 01818 | 招金矿业 | 30155.56 | 11.55 | 6.560 | 0.92 | 原材料业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 20164.67 | 11.50 | 5.780 | -0.52 | 地产建筑业 |
| 00656 | 复星国际 | 94859.95 | 11.36 | 6.680 | -1.47 | 综合企业 |
| 00302 | 中手游 | 31276.02 | 11.29 | 2.180 | 0.46 | 资讯科技业 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 58349.60 | 11.26 | 2.880 | -1.03 | 非必需性消费 |
| 01898 | 中煤能源 | 45659.46 | 11.11 | 6.100 | -0.33 | 能源业 |
| 00410 | SOHO中国 | 57675.60 | 11.09 | 1.370 | 0.74 | 地产建筑业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10395.25 | 11.06 | 6.920 | 0.73 | 医疗保健业 |
| 01833 | 平安好医生 | 12364.23 | 11.05 | 22.100 | -0.45 | 医疗保健业 |
| 06030 | 中信证券 | 28920.34 | 11.03 | 16.240 | 0.74 | 金融业 |
| 02328 | 中国财险 | 75942.88 | 11.00 | 8.270 | 0.73 | 金融业 |
| 02233 | 西部水泥 | 59481.80 | 10.93 | 0.940 | 4.44 | 地产建筑业 |
| 02016 | 浙商银行 | 49793.10 | 10.92 | 3.670 | -1.34 | 金融业 |
| 03309 | 希玛眼科 | 13486.70 | 10.90 | 4.310 | -0.69 | 医疗保健业 |
| 02020 | 安踏体育 | 29311.93 | 10.79 | 91.200 | -1.41 | 非必需性消费 |
| 02500 | 启明医疗-B | 4752.18 | 10.77 | 15.800 | -1.37 | 医疗保健业 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 5985.34 | 10.76 | 8.670 | 0.70 | 金融业 |
| 01448 | 福寿园 | 24949.80 | 10.75 | 5.410 | -1.99 | 非必需性消费 |
| 02359 | 药明康德 | 4157.45 | 10.59 | 102.700 | -0.68 | 医疗保健业 |
| 06196 | 郑州银行 | 19449.71 | 10.58 | 1.380 | 0.73 | 金融业 |
| 01668 | 华南城 | 120775.95 | 10.55 | 0.550 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01585 | 雅迪控股 | 32178.94 | 10.49 | 17.500 | 0.46 | 非必需性消费 |
| 02269 | 药明生物 | 44738.31 | 10.48 | 81.850 | 1.74 | 医疗保健业 |
| 00667 | 中国东方教育 | 22813.76 | 10.47 | 3.390 | -0.88 | 非必需性消费 |
| 02357 | 中航科工 | 64965.18 | 10.45 | 4.320 | -0.46 | 工业 |
| 02001 | 新高教集团 | 16165.03 | 10.34 | 2.550 | -1.92 | 非必需性消费 |
| 00772 | 阅文集团 | 10537.09 | 10.29 | 33.650 | -0.74 | 非必需性消费 |
| 06969 | 思摩尔国际 | 61591.48 | 10.25 | 20.400 | 0.25 | 非必需性消费 |
| 00354 | 中国软件国际 | 31356.12 | 10.20 | 7.440 | -0.53 | 资讯科技业 |
| 00921 | 海信家电 | 4684.27 | 10.18 | 8.550 | -1.72 | 非必需性消费 |
| 03396 | 联想控股 | 12773.53 | 10.03 | 8.930 | 0.00 | 资讯科技业 |
(文章来源:数据宝)