沪指7月19日上涨0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有24个,涨幅居前的行业为计算机、传媒,涨幅为2.66%、2.10%。传媒行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、公用事业,跌幅为2.44%、0.88%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出239.28亿元,今日有6个行业主力资金净流入,计算机行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.66%,全天净流入资金18.15亿元,其次是国防军工行业,日涨幅为0.70%,净流入资金为4.31亿元。
主力资金净流出的行业有25个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金84.27亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为30.90亿元,净流出资金较多的还有公用事业、机械设备、汽车等行业。
传媒行业今日上涨2.10%,全天主力资金净流入2.54亿元,该行业所属的个股共142只,今日上涨的有133只,涨停的有4只;下跌的有8只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有61只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是汤姆猫,今日净流入资金1.06亿元,紧随其后的是联创股份、惠程科技,净流入资金分别为9743.46万元、8979.18万元。传媒行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有5只,净流出资金居前的有冰川网络、分众传媒、姚记科技,净流出资金分别为4562.58万元、4241.07万元、3821.70万元。(数据宝)
传媒行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300459 | 汤姆猫 | 6.40 | 6.43 | 10590.81 |
| 300343 | 联创股份 | 3.79 | 11.90 | 9743.46 |
| 002168 | 惠程科技 | 10.02 | 14.19 | 8979.18 |
| 300113 | 顺网科技 | 5.96 | 7.22 | 8035.79 |
| 002602 | 世纪华通 | 5.16 | 1.32 | 6710.82 |
| 000665 | 湖北广电 | 6.83 | 8.26 | 4350.79 |
| 300052 | 中青宝 | 7.00 | 17.09 | 3679.39 |
| 600052 | 东望时代 | 9.91 | 3.01 | 2604.51 |
| 600996 | 贵广网络 | 9.99 | 6.79 | 2468.22 |
| 300058 | 蓝色光标 | 2.73 | 2.84 | 2029.68 |
| 300299 | 富春股份 | 4.04 | 4.12 | 1864.06 |
| 300364 | 中文在线 | 3.03 | 4.71 | 1733.22 |
| 000681 | 视觉中国 | 4.07 | 3.54 | 1662.62 |
| 002699 | ST 美盛 | 4.36 | 11.52 | 1166.53 |
| 300061 | 旗天科技 | 2.03 | 2.89 | 1161.01 |
| 300494 | 盛天网络 | 3.90 | 3.92 | 1110.31 |
| 600556 | 天下秀 | 2.55 | 2.08 | 1038.32 |
| 600936 | 广西广电 | 3.72 | 0.96 | 762.33 |
| 300182 | 捷成股份 | 3.80 | 4.80 | 658.78 |
| 002400 | 省广集团 | 2.54 | 2.12 | 619.29 |
传媒行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300533 | 冰川网络 | 9.24 | 14.04 | -4562.58 |
| 002027 | 分众传媒 | 0.00 | 0.40 | -4241.07 |
| 002605 | 姚记科技 | 2.71 | 4.03 | -3821.70 |
| 002591 | 恒大高新 | 10.02 | 53.09 | -3064.98 |
| 002624 | 完美世界 | 0.49 | 3.31 | -3041.75 |
| 002739 | 万达电影 | 0.50 | 0.78 | -2760.78 |
| 002502 | 鼎龙文化 | -1.92 | 5.93 | -2158.80 |
| 002131 | 利欧股份 | 2.02 | 1.58 | -1520.02 |
| 002517 | 恺英网络 | 1.75 | 2.12 | -1369.38 |
| 601928 | 凤凰传媒 | 1.82 | 0.40 | -1131.07 |
| 002291 | 星期六 | 0.17 | 1.64 | -1048.38 |
| 600373 | 中文传媒 | 0.97 | 0.55 | -1047.69 |
| 002425 | 凯撒文化 | 1.74 | 2.12 | -1037.29 |
| 600977 | 中国电影 | 2.57 | 0.72 | -980.92 |
| 000719 | 中原传媒 | 2.61 | 1.58 | -980.33 |
| 002445 | 中南文化 | 0.87 | 0.87 | -966.12 |
| 300027 | 华谊兄弟 | 1.87 | 1.59 | -955.49 |
| 603000 | 人民网 | 1.02 | 0.66 | -848.23 |
| 600037 | 歌华有线 | 2.39 | 1.23 | -843.86 |
| 300251 | 光线传媒 | 0.48 | 0.41 | -840.99 |
(文章来源:数据宝)