沪指7月5日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、钢铁,涨幅为3.65%、1.81%。基础化工行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、社会服务,跌幅为2.96%、1.85%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出380.32亿元,今日有4个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.65%,全天净流入资金11.61亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为5.46亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.45亿元,其次是汽车行业,净流出资金为42.30亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、计算机等行业。
基础化工行业今日上涨1.06%,全天主力资金净流出5.58亿元,该行业所属的个股共360只,今日上涨的有149只,涨停的有8只;下跌的有206只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有123只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是云天化,今日净流入资金6.14亿元,紧随其后的是和邦生物、六国化工,净流入资金分别为2.72亿元、2.06亿元。基础化工行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有10只,净流出资金居前的有多氟多、永太科技、合盛硅业,净流出资金分别为4.25亿元、4.20亿元、1.89亿元。(数据宝)
基础化工行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600096 | 云天化 | 7.87 | 10.09 | 61396.27 |
| 603077 | 和邦生物 | 5.75 | 5.82 | 27195.73 |
| 600470 | 六国化工 | 10.06 | 12.12 | 20551.87 |
| 000422 | 湖北宜化 | 4.21 | 12.22 | 14995.91 |
| 600596 | 新安股份 | 3.30 | 9.98 | 12719.15 |
| 002895 | 川恒股份 | 6.67 | 5.90 | 10772.95 |
| 000902 | 新洋丰 | 9.99 | 4.98 | 10673.14 |
| 600935 | 华塑股份 | 9.94 | 10.70 | 9876.39 |
| 300587 | 天铁股份 | 5.00 | 5.46 | 7241.90 |
| 000822 | 山东海化 | 10.05 | 7.46 | 6366.32 |
| 600367 | 红星发展 | 5.38 | 13.55 | 6257.32 |
| 000683 | 远兴能源 | 6.49 | 3.47 | 6028.03 |
| 002805 | 丰元股份 | 10.00 | 11.49 | 5882.50 |
| 002538 | 司尔特 | 6.67 | 8.57 | 5107.21 |
| 000545 | 金浦钛业 | 10.07 | 16.54 | 5042.60 |
| 600328 | 中盐化工 | 3.85 | 4.99 | 4921.12 |
| 600426 | 华鲁恒升 | 1.80 | 1.51 | 4603.97 |
| 600141 | 兴发集团 | 3.16 | 5.17 | 4486.63 |
| 603067 | 振华股份 | 9.99 | 4.45 | 3912.99 |
| 603379 | 三美股份 | 3.77 | 2.14 | 3702.32 |
基础化工行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002407 | 多氟多 | 0.54 | 10.35 | -42511.37 |
| 002326 | 永太科技 | -3.32 | 14.85 | -42023.59 |
| 603260 | 合盛硅业 | -2.04 | 1.39 | -18931.74 |
| 002145 | 中核钛白 | 7.22 | 10.36 | -16214.24 |
| 301071 | 力量钻石 | -8.04 | 14.41 | -8812.93 |
| 603612 | 索通发展 | -1.25 | 4.13 | -8241.41 |
| 300801 | 泰和科技 | 3.76 | 26.46 | -8180.52 |
| 002068 | 黑猫股份 | 5.39 | 9.00 | -8168.27 |
| 000830 | 鲁西化工 | 0.73 | 2.47 | -5321.36 |
| 603938 | 三孚股份 | -1.94 | 6.69 | -5230.49 |
| 688065 | 凯赛生物 | -5.59 | 1.47 | -4987.45 |
| 600989 | 宝丰能源 | 2.76 | 2.26 | -4935.57 |
| 603906 | 龙蟠科技 | -1.26 | 2.77 | -4667.71 |
| 601216 | 君正集团 | 0.21 | 0.78 | -4549.80 |
| 002455 | 百川股份 | -1.75 | 6.37 | -4485.75 |
| 002312 | 川发龙蟒 | 0.75 | 7.03 | -4421.05 |
| 605399 | 晨光新材 | -1.93 | 8.98 | -4361.70 |
| 600309 | 万华化学 | 0.56 | 0.36 | -4028.31 |
| 300767 | 震安科技 | -2.49 | 1.92 | -4007.36 |
| 002838 | 道恩股份 | 1.40 | 9.60 | -3899.57 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)