沪指7月5日下跌0.04%,申万所属行业中,今日上涨的有13个,涨幅居前的行业为煤炭、钢铁,涨幅为3.65%、1.81%。跌幅居前的行业为建筑材料、社会服务,跌幅为2.96%、1.85%。电子行业今日下跌1.22%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出380.32亿元,今日有4个行业主力资金净流入,煤炭行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.65%,全天净流入资金11.61亿元,其次是钢铁行业,日涨幅为1.81%,净流入资金为5.46亿元。
主力资金净流出的行业有27个,电子行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金63.45亿元,其次是汽车行业,净流出资金为42.30亿元,净流出资金较多的还有电力设备、机械设备、计算机等行业。
电子行业今日下跌1.22%,全天主力资金净流出63.45亿元,该行业所属的个股共374只,今日上涨的有65只,涨停的有2只;下跌的有306只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有81只,其中,净流入资金超3000万元的有6只,净流入资金居首的是北方华创,今日净流入资金1.30亿元,紧随其后的是紫光国微、华海清科,净流入资金分别为5859.75万元、5249.49万元。电子行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有17只,净流出资金居前的有立讯精密、韦尔股份、京东方A,净流出资金分别为10.74亿元、2.95亿元、1.86亿元。(数据宝)
电子行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002371 | 北方华创 | 3.19 | 2.19 | 13041.14 |
| 002049 | 紫光国微 | -0.10 | 1.07 | 5859.75 |
| 688120 | 华海清科 | 6.66 | 6.59 | 5249.49 |
| 603595 | 东尼电子 | 4.84 | 5.75 | 3970.49 |
| 002885 | 京泉华 | 8.61 | 9.08 | 3502.37 |
| 002138 | 顺络电子 | -1.41 | 1.43 | 3484.63 |
| 600552 | 凯盛科技 | 0.64 | 3.30 | 2992.64 |
| 688008 | 澜起科技 | -0.83 | 1.55 | 2726.18 |
| 002289 | 宇顺电子 | 10.01 | 6.68 | 2492.03 |
| 002388 | 新亚制程 | 3.64 | 5.95 | 2088.00 |
| 600363 | 联创光电 | 6.03 | 5.21 | 2022.92 |
| 688012 | 中微公司 | 0.14 | 1.43 | 1918.88 |
| 600130 | 波导股份 | 3.90 | 6.29 | 1816.68 |
| 600563 | 法拉电子 | 1.80 | 1.01 | 1689.48 |
| 688536 | 思瑞浦 | -0.60 | 1.35 | 1522.65 |
| 300236 | 上海新阳 | 2.15 | 1.14 | 1437.00 |
| 002484 | 江海股份 | -0.05 | 1.17 | 1310.14 |
| 603629 | 利通电子 | 8.29 | 8.24 | 1293.34 |
| 301031 | 中熔电气 | -2.54 | 3.57 | 1193.29 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1.43 | 3.19 | 1118.57 |
电子行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002475 | 立讯精密 | -4.57 | 2.23 | -107400.86 |
| 603501 | 韦尔股份 | -1.62 | 1.96 | -29523.72 |
| 000725 | 京东方A | -0.77 | 0.75 | -18568.91 |
| 002241 | 歌尔股份 | -2.09 | 2.25 | -17174.05 |
| 600703 | 三安光电 | -0.92 | 1.48 | -16857.53 |
| 300390 | 天华超净 | -2.88 | 6.91 | -15708.73 |
| 300671 | 富满微 | -4.54 | 5.16 | -14715.81 |
| 300088 | 长信科技 | -3.16 | 4.12 | -14296.73 |
| 002922 | 伊戈尔 | -0.05 | 17.57 | -13537.23 |
| 300373 | 扬杰科技 | -0.83 | 2.90 | -13210.90 |
| 603986 | 兆易创新 | 0.29 | 1.81 | -12737.08 |
| 603005 | 晶方科技 | -2.59 | 8.73 | -12633.38 |
| 002866 | 传艺科技 | -10.00 | 30.56 | -12378.79 |
| 300782 | 卓胜微 | -1.87 | 1.83 | -12027.20 |
| 002463 | 沪电股份 | -7.48 | 5.01 | -11348.68 |
| 300223 | 北京君正 | -1.57 | 2.11 | -10724.38 |
| 600460 | 士兰微 | -0.43 | 2.26 | -10087.95 |
| 002036 | 联创电子 | -4.25 | 5.68 | -9425.73 |
| 002384 | 东山精密 | -2.04 | 3.08 | -8847.06 |
| 600584 | 长电科技 | -0.42 | 1.67 | -8177.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)