沪指6月27日上涨0.88%,申万所属行业中,今日上涨的有28个,涨幅居前的行业为煤炭、有色金属,涨幅为4.43%、3.14%。有色金属行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为电力设备、钢铁、综合,跌幅为0.32%、0.19%、0.16%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出117.65亿元,今日有9个行业主力资金净流入,有色金属行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨3.14%,全天净流入资金36.89亿元,其次是煤炭行业,日涨幅为4.43%,净流入资金为9.68亿元。
主力资金净流出的行业有22个,电力设备行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金42.70亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为23.04亿元,净流出资金较多的还有家用电器、汽车、计算机等行业。
有色金属行业今日上涨3.14%,全天主力资金净流入36.89亿元,该行业所属的个股共132只,今日上涨的有88只,涨停的有7只;下跌的有39只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有62只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是赣锋锂业,今日净流入资金10.12亿元,紧随其后的是天齐锂业、中矿资源,净流入资金分别为6.63亿元、3.67亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超3000万元的有6只,净流出资金居前的有紫金矿业、诺德股份、豪美新材,净流出资金分别为1.26亿元、5713.29万元、4573.69万元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 9.29 | 6.40 | 101151.79 |
| 002466 | 天齐锂业 | 6.62 | 5.07 | 66267.87 |
| 002738 | 中矿资源 | 10.00 | 5.24 | 36719.62 |
| 600259 | 广晟有色 | 10.01 | 8.87 | 27314.74 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 4.00 | 3.33 | 22367.26 |
| 002182 | 云海金属 | 10.02 | 11.69 | 21950.41 |
| 002240 | 盛新锂能 | 4.30 | 7.11 | 21775.48 |
| 000762 | 西藏矿业 | 6.11 | 10.03 | 18875.63 |
| 000831 | 五矿稀土 | 4.00 | 5.08 | 18234.06 |
| 600392 | 盛和资源 | 3.30 | 3.11 | 13510.08 |
| 603799 | 华友钴业 | 4.61 | 2.57 | 11048.41 |
| 000970 | 中科三环 | 3.86 | 11.10 | 10418.06 |
| 002192 | 融捷股份 | 4.43 | 4.35 | 10181.38 |
| 600338 | 西藏珠峰 | 1.57 | 4.16 | 5630.02 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.07 | 0.82 | 5406.68 |
| 002155 | 湖南黄金 | 6.80 | 8.93 | 4703.96 |
| 603399 | 吉翔股份 | 8.01 | 5.29 | 3923.06 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 2.92 | 3.20 | 3803.42 |
| 601020 | 华钰矿业 | 5.73 | 6.20 | 3421.46 |
| 600988 | 赤峰黄金 | 2.62 | 4.87 | 3411.05 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 0.98 | 2.20 | -12641.36 |
| 600110 | 诺德股份 | 0.00 | 7.06 | -5713.29 |
| 002988 | 豪美新材 | -5.72 | 14.06 | -4573.69 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 4.53 | 2.66 | -3364.65 |
| 000795 | 英洛华 | -0.52 | 5.61 | -3276.93 |
| 002824 | 和胜股份 | -4.43 | 4.92 | -3170.61 |
| 300224 | 正海磁材 | -0.13 | 4.71 | -2590.32 |
| 605376 | 博迁新材 | 6.47 | 7.59 | -2559.18 |
| 301219 | 腾远钴业 | 2.19 | 10.12 | -2413.94 |
| 600111 | 北方稀土 | 1.99 | 3.97 | -2156.26 |
| 002056 | 横店东磁 | -0.81 | 3.05 | -2120.50 |
| 600255 | 鑫科材料 | -3.57 | 5.74 | -2039.10 |
| 688077 | 大地熊 | -2.35 | 4.12 | -1950.04 |
| 002160 | 常铝股份 | -1.52 | 17.73 | -1925.32 |
| 600489 | 中金黄金 | 1.48 | 0.80 | -1907.31 |
| 600456 | 宝钛股份 | 1.21 | 1.70 | -1772.50 |
| 600497 | 驰宏锌锗 | -0.57 | 2.60 | -1674.44 |
| 601677 | 明泰铝业 | -1.41 | 2.74 | -1665.88 |
| 000807 | 云铝股份 | 1.61 | 2.96 | -1358.53 |
| 002540 | 亚太科技 | -2.56 | 3.79 | -1332.24 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)