沪指本周下跌1.63%,申万所属行业中,本周上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.41%、2.13%。有色金属行业位居本周涨幅榜第三。跌幅居前的行业为建筑材料、家用电器,跌幅为6.89%、5.60%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1321.14亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金117.41亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为103.15亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、计算机等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 0.70 | -0.73 | 建筑材料 | -6.89 | -39.02 |
| 美容护理 | 0.03 | -1.86 | 房地产 | -3.50 | -41.60 |
| 电力设备 | 2.13 | -5.22 | 汽车 | 1.39 | -44.12 |
| 通信 | -1.39 | -6.59 | 钢铁 | -4.77 | -45.29 |
| 社会服务 | -0.84 | -7.24 | 公用事业 | -1.57 | -48.90 |
| 纺织服饰 | -0.40 | -8.29 | 国防军工 | -3.06 | -51.24 |
| 石油石化 | -1.62 | -13.15 | 建筑装饰 | -4.94 | -58.12 |
| 有色金属 | 1.69 | -16.09 | 传媒 | -2.70 | -76.77 |
| 煤炭 | -1.11 | -17.12 | 基础化工 | -0.05 | -80.84 |
| 农林牧渔 | -0.87 | -20.45 | 医药生物 | 2.41 | -88.01 |
| 轻工制造 | -2.21 | -20.46 | 计算机 | -0.47 | -89.69 |
| 家用电器 | -5.60 | -22.97 | 食品饮料 | -4.40 | -89.99 |
| 环保 | -2.46 | -25.35 | 电子 | -1.27 | -94.74 |
| 银行 | -1.08 | -26.19 | 机械设备 | -2.60 | -103.15 |
| 商贸零售 | -1.42 | -29.26 | 非银金融 | -3.04 | -117.41 |
| 交通运输 | -1.77 | -31.29 | - | - | - |
有色金属行业本周上涨1.69%,一周主力资金净流出16.09亿元,该行业所属的个股共127只,本周上涨的有73只,涨幅居前的有吉翔股份、万邦德、嘉元科技等,分别上涨25.22%、20.47%、15.34%。下跌的有52只,跌幅居前的有悦安新材、鑫铂股份、大地熊等,分别下跌11.85%、10.06%、8.44%。
以资金流向数据进行统计,有色金属行业本周资金净流入的个股有41只,其中,净流入资金超亿元的有9只,净流入资金居首的是紫金矿业,本周净流入资金8.33亿元,紧随其后的是北方稀土、华友钴业,净流入资金分别为7.92亿元、4.26亿元。有色金属行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有12只,净流出资金居前的有天齐锂业、盛新锂能、西藏矿业,净流出资金分别为14.17亿元、3.83亿元、3.13亿元。(数据宝)
有色金属行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601899 | 紫金矿业 | 4.80 | 6.15 | 83277.13 |
| 600111 | 北方稀土 | 4.55 | 12.84 | 79155.18 |
| 603799 | 华友钴业 | 10.31 | 12.98 | 42550.75 |
| 688388 | 嘉元科技 | 15.34 | 15.61 | 29884.94 |
| 000630 | 铜陵有色 | 3.94 | 20.05 | 25895.37 |
| 002738 | 中矿资源 | -2.18 | 19.23 | 11796.09 |
| 002182 | 云海金属 | 1.16 | 20.80 | 11466.75 |
| 600547 | 山东黄金 | 1.89 | 2.80 | 10754.21 |
| 000807 | 云铝股份 | 6.50 | 32.49 | 10348.07 |
| 000933 | 神火股份 | 6.49 | 30.99 | 9694.24 |
| 603993 | 洛阳钼业 | 1.26 | 4.65 | 9301.88 |
| 002057 | 中钢天源 | 6.07 | 18.72 | 7380.26 |
| 002082 | 万邦德 | 20.47 | 39.88 | 7300.96 |
| 300855 | 图南股份 | 0.24 | 12.11 | 6420.37 |
| 688269 | 凯立新材 | -5.72 | 10.35 | 5008.94 |
| 600711 | 盛屯矿业 | 6.00 | 11.91 | 4260.44 |
| 000960 | 锡业股份 | 14.28 | 21.40 | 3541.95 |
| 000657 | 中钨高新 | 0.87 | 6.82 | 2891.69 |
| 002988 | 豪美新材 | -5.15 | 21.19 | 2409.61 |
| 601702 | 华峰铝业 | 1.65 | 38.38 | 2154.66 |
有色金属行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | -1.92 | 17.20 | -141725.26 |
| 002240 | 盛新锂能 | -5.67 | 17.51 | -38260.43 |
| 000762 | 西藏矿业 | -3.43 | 50.80 | -31305.02 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.62 | 12.58 | -29079.64 |
| 000970 | 中科三环 | -3.94 | 22.60 | -26176.11 |
| 600456 | 宝钛股份 | -8.15 | 8.58 | -17586.70 |
| 000831 | 五矿稀土 | 0.51 | 14.92 | -17250.57 |
| 300224 | 正海磁材 | -3.68 | 11.96 | -15300.80 |
| 002056 | 横店东磁 | -1.66 | 9.07 | -15016.53 |
| 603399 | 吉翔股份 | 25.22 | 69.68 | -12230.14 |
| 600219 | 南山铝业 | 0.21 | 5.56 | -10162.42 |
| 601600 | 中国铝业 | -1.00 | 9.73 | -10108.94 |
| 002532 | 天山铝业 | 3.80 | 23.35 | -8437.33 |
| 000612 | 焦作万方 | -3.67 | 10.97 | -8424.78 |
| 601212 | 白银有色 | -1.64 | 3.43 | -8202.36 |
| 000060 | 中金岭南 | 0.00 | 7.51 | -8034.25 |
| 300748 | 金力永磁 | -5.94 | 6.93 | -6437.43 |
| 600255 | 鑫科材料 | -1.63 | 48.50 | -6154.04 |
| 601168 | 西部矿业 | 2.73 | 13.83 | -5670.51 |
| 300835 | 龙磁科技 | -5.16 | 20.89 | -5573.89 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)