沪指本周下跌1.63%,申万所属行业中,本周上涨的有6个,涨幅居前的行业为医药生物、电力设备,涨幅为2.41%、2.13%。汽车行业本周上涨1.39%。跌幅居前的行业为建筑材料、家用电器,跌幅为6.89%、5.60%。
资金面上看,两市主力资金本周合计净流出1321.14亿元,本周所属的申万行业主力资金均呈净流出状态,非银金融行业主力资金净流出规模居首,一周净流出资金117.41亿元,其次是机械设备行业,净流出资金为103.15亿元,净流出资金较多的还有电子、食品饮料、计算机等行业。
本周各行业资金流向
| 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) | 行业 | 一周涨跌幅(%) | 一周资金流向(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 综合 | 0.70 | -0.73 | 建筑材料 | -6.89 | -39.02 |
| 美容护理 | 0.03 | -1.86 | 房地产 | -3.50 | -41.60 |
| 电力设备 | 2.13 | -5.22 | 汽车 | 1.39 | -44.12 |
| 通信 | -1.39 | -6.59 | 钢铁 | -4.77 | -45.29 |
| 社会服务 | -0.84 | -7.24 | 公用事业 | -1.57 | -48.90 |
| 纺织服饰 | -0.40 | -8.29 | 国防军工 | -3.06 | -51.24 |
| 石油石化 | -1.62 | -13.15 | 建筑装饰 | -4.94 | -58.12 |
| 有色金属 | 1.69 | -16.09 | 传媒 | -2.70 | -76.77 |
| 煤炭 | -1.11 | -17.12 | 基础化工 | -0.05 | -80.84 |
| 农林牧渔 | -0.87 | -20.45 | 医药生物 | 2.41 | -88.01 |
| 轻工制造 | -2.21 | -20.46 | 计算机 | -0.47 | -89.69 |
| 家用电器 | -5.60 | -22.97 | 食品饮料 | -4.40 | -89.99 |
| 环保 | -2.46 | -25.35 | 电子 | -1.27 | -94.74 |
| 银行 | -1.08 | -26.19 | 机械设备 | -2.60 | -103.15 |
| 商贸零售 | -1.42 | -29.26 | 非银金融 | -3.04 | -117.41 |
| 交通运输 | -1.77 | -31.29 | - | - | - |
汽车行业本周上涨1.39%,一周主力资金净流出44.12亿元,该行业所属的个股共233只,本周上涨的有146只,涨幅居前的有恒帅股份、上声电子、伯特利等,分别上涨35.08%、28.05%、27.81%。下跌的有84只,跌幅居前的有*ST众泰、小康股份、亚星客车等,分别下跌18.59%、14.21%、14.10%。
以资金流向数据进行统计,汽车行业本周资金净流入的个股有70只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是比亚迪,本周净流入资金3.28亿元,紧随其后的是拓普集团、中鼎股份,净流入资金分别为2.34亿元、2.18亿元。汽车行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有11只,净流出资金居前的有潍柴动力、长安汽车、小康股份,净流出资金分别为9.24亿元、7.02亿元、6.63亿元。(数据宝)
汽车行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002594 | 比亚迪 | 2.69 | 9.22 | 32848.68 |
| 601689 | 拓普集团 | 15.11 | 7.60 | 23428.15 |
| 000887 | 中鼎股份 | 17.42 | 13.31 | 21827.45 |
| 601633 | 长城汽车 | -0.33 | 3.00 | 12521.83 |
| 603319 | 湘油泵 | 4.56 | 19.70 | 10991.43 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 19.67 | 27.64 | 9958.28 |
| 002101 | 广东鸿图 | 14.85 | 23.20 | 9349.07 |
| 002048 | 宁波华翔 | 9.36 | 9.13 | 8861.16 |
| 002283 | 天润工业 | 10.62 | 15.31 | 8289.90 |
| 301221 | 光庭信息 | 17.51 | 93.69 | 7793.00 |
| 300745 | 欣锐科技 | 6.69 | 25.42 | 7102.57 |
| 600741 | 华域汽车 | 1.47 | 2.21 | 6496.27 |
| 002865 | 钧达股份 | 10.59 | 13.43 | 5580.70 |
| 002906 | 华阳集团 | 17.23 | 7.24 | 5520.28 |
| 300585 | 奥联电子 | 8.53 | 25.34 | 5074.61 |
| 300681 | 英搏尔 | 14.69 | 21.98 | 4624.66 |
| 603129 | 春风动力 | 1.76 | 1.87 | 4600.05 |
| 605319 | 无锡振华 | 13.31 | 81.98 | 4570.79 |
| 300428 | 立中集团 | 7.64 | 21.86 | 4360.79 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.26 | 3.88 | 4344.16 |
汽车行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 一周涨跌幅(%) | 一周换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000338 | 潍柴动力 | -4.73 | 8.60 | -92400.95 |
| 000625 | 长安汽车 | -3.04 | 7.12 | -70236.77 |
| 601127 | 小康股份 | -14.21 | 8.40 | -66250.97 |
| 600418 | 江淮汽车 | -4.09 | 11.22 | -42838.80 |
| 600104 | 上汽集团 | -4.07 | 1.78 | -34483.00 |
| 600733 | 北汽蓝谷 | -3.02 | 8.46 | -25816.01 |
| 000980 | *ST 众泰 | -18.59 | 6.56 | -15335.22 |
| 000951 | 中国重汽 | -6.91 | 11.85 | -13759.06 |
| 603982 | 泉峰汽车 | 13.92 | 28.73 | -11772.58 |
| 002472 | 双环传动 | 2.30 | 12.29 | -11314.49 |
| 601238 | 广汽集团 | 2.20 | 2.08 | -10185.71 |
| 002537 | 海联金汇 | 15.29 | 61.36 | -9956.65 |
| 000581 | 威孚高科 | -0.57 | 11.78 | -9876.64 |
| 002265 | 西仪股份 | -2.71 | 44.84 | -9639.08 |
| 300680 | 隆盛科技 | -6.72 | 18.14 | -8702.98 |
| 600523 | 贵航股份 | 0.54 | 10.87 | -8034.53 |
| 002984 | 森麒麟 | -9.61 | 5.70 | -6706.17 |
| 002488 | 金固股份 | 8.40 | 17.58 | -6475.35 |
| 600297 | 广汇汽车 | -1.09 | 5.08 | -6148.15 |
| 601258 | 庞大集团 | -1.83 | 4.28 | -5957.12 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)