证券时报·数据宝统计,截至1月14日收盘,沪深两市共682只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,超华科技连续21日主力资金净流出,排名第一;洪通燃气连续20日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,美锦能源主力资金净流出金额最大,连续15天累计净流出59.24亿元,爱尔眼科紧随其后,11天累计净流出27.76亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,常青股份占比排名居首,该股近7日涨1.82%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|
000723 | 美锦能源 | 15 | 59.24 | 8.24 | -18.21 |
300015 | 爱尔眼科 | 11 | 27.76 | 12.81 | -18.49 |
300059 | 东方财富 | 5 | 24.46 | 12.19 | -4.53 |
600276 | 恒瑞医药 | 5 | 22.46 | 17.09 | -8.31 |
300058 | 蓝色光标 | 8 | 17.49 | 8.54 | -15.43 |
601016 | 节能风电 | 15 | 16.85 | 10.53 | -23.65 |
002610 | 爱康科技 | 11 | 16.42 | 16.62 | -17.32 |
601108 | 财通证券 | 10 | 15.82 | 17.33 | -12.48 |
000792 | 盐湖股份 | 6 | 13.95 | 11.56 | -12.06 |
600031 | 三一重工 | 5 | 13.91 | 9.36 | -5.76 |
300433 | 蓝思科技 | 13 | 13.78 | 12.06 | -19.09 |
300026 | 红日药业 | 6 | 13.77 | 6.87 | -10.32 |
000625 | 长安汽车 | 8 | 13.52 | 14.06 | -8.84 |
002230 | 科大讯飞 | 8 | 12.45 | 14.65 | -11.53 |
600157 | 永泰能源 | 17 | 10.73 | 11.96 | -10.31 |
000338 | 潍柴动力 | 6 | 10.17 | 10.55 | -5.58 |
601127 | 小康股份 | 9 | 9.88 | 12.96 | -24.28 |
600309 | 万华化学 | 13 | 9.78 | 7.00 | -5.46 |
601377 | 兴业证券 | 10 | 9.63 | 11.77 | -7.79 |
000665 | 湖北广电 | 5 | 8.72 | 6.45 | 26.27 |
000812 | 陕西金叶 | 6 | 8.33 | 11.58 | -19.65 |
000651 | 格力电器 | 5 | 8.24 | 5.95 | -4.71 |
600837 | 海通证券 | 10 | 8.20 | 12.14 | -1.96 |
002385 | 大北农 | 8 | 7.99 | 8.55 | -13.71 |
000998 | 隆平高科 | 8 | 7.85 | 14.61 | -17.04 |
002236 | 大华股份 | 8 | 7.78 | 12.52 | -12.14 |
601919 | 中远海控 | 5 | 7.61 | 6.00 | -2.04 |
300390 | 天华超净 | 11 | 7.50 | 6.28 | -17.17 |
002415 | 海康威视 | 8 | 7.23 | 7.82 | -7.84 |
002625 | 光启技术 | 9 | 6.63 | 10.52 | -15.91 |
600702 | 舍得酒业 | 5 | 6.36 | 9.39 | -9.44 |
002002 | 鸿达兴业 | 6 | 6.27 | 16.43 | -8.95 |
300413 | 芒果超媒 | 7 | 6.27 | 7.98 | -19.84 |
600515 | *ST 基础 | 18 | 6.09 | 20.02 | -32.67 |
600918 | 中泰证券 | 17 | 5.65 | 11.49 | -6.88 |
300339 | 润和软件 | 8 | 5.57 | 11.30 | -11.35 |
000564 | *ST 大集 | 10 | 5.46 | 21.23 | -24.44 |
002304 | 洋河股份 | 5 | 5.42 | 10.70 | -6.42 |
000860 | 顺鑫农业 | 8 | 5.35 | 9.05 | -13.14 |
002177 | 御银股份 | 6 | 5.32 | 5.24 | -0.12 |
600176 | 中国巨石 | 5 | 5.29 | 9.84 | -9.10 |
600217 | 中再资环 | 10 | 4.86 | 15.49 | -20.51 |
600733 | 北汽蓝谷 | 8 | 4.86 | 12.60 | -10.39 |
600104 | 上汽集团 | 7 | 4.63 | 8.11 | -5.39 |
601360 | 三六零 | 9 | 4.40 | 6.62 | -3.38 |
002568 | 百润股份 | 10 | 4.33 | 10.58 | -22.09 |
600172 | 黄河旋风 | 10 | 4.31 | 11.96 | -19.36 |
000938 | 紫光股份 | 11 | 4.28 | 5.81 | 1.26 |
002665 | 首航高科 | 5 | 4.15 | 8.96 | -11.29 |
000021 | 深科技 | 17 | 4.06 | 12.77 | -9.86 |
000408 | 藏格矿业 | 6 | 3.94 | 8.59 | -17.63 |
000963 | 华东医药 | 5 | 3.92 | 8.31 | -10.16 |
300101 | 振芯科技 | 18 | 3.85 | 9.27 | -9.62 |
002027 | 分众传媒 | 5 | 3.81 | 9.12 | -6.64 |
600197 | 伊力特 | 12 | 3.79 | 11.71 | -15.85 |
300039 | 上海凯宝 | 8 | 3.75 | 7.91 | -12.64 |
300136 | 信维通信 | 8 | 3.51 | 11.27 | -9.56 |
300264 | 佳创视讯 | 7 | 3.43 | 11.85 | -23.46 |
000851 | 高鸿股份 | 15 | 3.42 | 15.75 | -11.18 |
002288 | 超华科技 | 21 | 3.38 | 14.28 | -12.20 |
002217 | 合力泰 | 5 | 3.27 | 7.41 | 1.81 |
000875 | 吉电股份 | 6 | 3.25 | 7.43 | -3.11 |
002249 | 大洋电机 | 6 | 3.25 | 11.83 | -8.74 |
002507 | 涪陵榨菜 | 9 | 3.22 | 9.52 | -11.24 |
300065 | 海兰信 | 8 | 3.12 | 8.75 | -12.52 |
600028 | 中国石化 | 5 | 3.10 | 7.99 | -2.30 |
601766 | 中国中车 | 5 | 3.05 | 15.30 | -3.21 |
600170 | 上海建工 | 6 | 3.02 | 12.89 | -6.59 |
000728 | 国元证券 | 10 | 3.01 | 14.51 | -3.26 |
600277 | 亿利洁能 | 6 | 3.00 | 10.43 | -9.11 |
000970 | 中科三环 | 6 | 2.96 | 6.53 | -7.28 |
601319 | 中国人保 | 6 | 2.92 | 12.55 | -1.47 |
600731 | 湖南海利 | 12 | 2.90 | 9.42 | -15.60 |
601456 | 国联证券 | 6 | 2.87 | 7.17 | -8.81 |
002185 | 华天科技 | 6 | 2.85 | 14.04 | -3.39 |
600383 | 金地集团 | 8 | 2.82 | 3.45 | -7.90 |
000980 | *ST 众泰 | 7 | 2.81 | 10.11 | -19.29 |
002258 | 利尔化学 | 8 | 2.75 | 7.13 | -7.18 |
002045 | 国光电器 | 8 | 2.75 | 9.95 | -16.48 |
600745 | 闻泰科技 | 6 | 2.74 | 3.89 | -6.07 |
600223 | 鲁商发展 | 11 | 2.61 | 13.16 | -10.60 |
002073 | 软控股份 | 16 | 2.60 | 9.75 | -14.97 |
300406 | 九强生物 | 8 | 2.60 | 4.40 | 25.95 |
603477 | 巨星农牧 | 8 | 2.53 | 8.48 | -2.17 |
600456 | 宝钛股份 | 8 | 2.48 | 5.27 | -16.06 |
300070 | 碧水源 | 6 | 2.47 | 17.52 | -4.14 |
300102 | 乾照光电 | 12 | 2.44 | 8.50 | -10.44 |
600171 | 上海贝岭 | 10 | 2.44 | 6.78 | -8.35 |
603160 | 汇顶科技 | 9 | 2.43 | 12.69 | -5.56 |
600163 | 中闽能源 | 10 | 2.43 | 10.15 | -14.06 |
600435 | 北方导航 | 11 | 2.39 | 8.43 | -9.18 |
603218 | 日月股份 | 8 | 2.33 | 8.82 | -10.94 |
000786 | 北新建材 | 5 | 2.31 | 8.51 | -8.17 |
300203 | 聚光科技 | 6 | 2.29 | 18.55 | -14.42 |
600079 | 人福医药 | 8 | 2.28 | 5.21 | 3.57 |
600211 | 西藏药业 | 8 | 2.28 | 7.62 | -5.36 |
600039 | 四川路桥 | 6 | 2.26 | 10.11 | -7.92 |
002221 | 东华能源 | 15 | 2.26 | 9.14 | -14.40 |
000930 | 中粮科技 | 13 | 2.22 | 6.49 | -2.45 |
600906 | 财达证券 | 10 | 2.21 | 8.44 | -8.98 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)