沪指6月6日上涨1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为4.76%、4.59%。计算机行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为房地产、交通运输,跌幅为0.84%、0.51%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入82.84亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.59%,全天净流入资金43.23亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为4.76%,净流入资金为35.32亿元。
主力资金净流出的行业有18个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.32亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为12.26亿元,净流出资金较多的还有银行、房地产、汽车等行业。
计算机行业今日上涨3.34%,全天主力资金净流入25.91亿元,该行业所属的个股共300只,今日上涨的有284只,涨停的有6只;下跌的有10只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有161只,其中,净流入资金超亿元的有7只,净流入资金居首的是海康威视,今日净流入资金6.33亿元,紧随其后的是中国软件、C井松,净流入资金分别为3.08亿元、1.99亿元。计算机行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有21只,净流出资金居前的有麦迪科技、诚迈科技、中远海科,净流出资金分别为7398.82万元、3099.29万元、2878.37万元。(数据宝)
计算机行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002415 | 海康威视 | 5.67 | 1.36 | 63285.43 |
| 600536 | 中国软件 | 10.01 | 6.06 | 30780.07 |
| 688251 | C 井松 | 56.54 | 77.74 | 19887.79 |
| 002236 | 大华股份 | 4.37 | 2.72 | 14708.56 |
| 002230 | 科大讯飞 | 5.01 | 1.62 | 11404.59 |
| 002405 | 四维图新 | 6.20 | 3.48 | 10281.02 |
| 300339 | 润和软件 | 6.55 | 9.46 | 10122.21 |
| 603636 | 南威软件 | 10.02 | 7.19 | 9277.95 |
| 600570 | 恒生电子 | 4.77 | 1.84 | 7438.71 |
| 688225 | 亚信安全 | 20.00 | 30.79 | 7124.88 |
| 603138 | 海量数据 | 6.39 | 14.11 | 6665.81 |
| 688208 | 道通科技 | 4.23 | 7.97 | 6633.73 |
| 300033 | 同花顺 | 3.52 | 2.77 | 5403.06 |
| 600718 | 东软集团 | 6.45 | 3.27 | 4968.35 |
| 300369 | 绿盟科技 | 9.18 | 4.03 | 4927.32 |
| 300454 | 深信服 | 4.34 | 1.54 | 4278.28 |
| 600588 | 用友网络 | 4.16 | 1.16 | 3846.71 |
| 688326 | 经纬恒润 | 6.14 | 11.96 | 3834.28 |
| 300075 | 数字政通 | 4.35 | 7.86 | 3666.99 |
| 300546 | 雄帝科技 | 7.09 | 16.61 | 3426.31 |
计算机行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 603990 | 麦迪科技 | -6.14 | 9.38 | -7398.82 |
| 300598 | 诚迈科技 | -12.58 | 11.29 | -3099.29 |
| 002401 | 中远海科 | -3.60 | 8.85 | -2878.37 |
| 688509 | 正元地信 | -3.56 | 25.26 | -2683.69 |
| 688327 | 云从科技 | 2.94 | 40.72 | -2520.31 |
| 300383 | 光环新网 | 1.70 | 1.78 | -2328.16 |
| 300166 | 东方国信 | 1.81 | 4.54 | -2327.21 |
| 300365 | 恒华科技 | 0.88 | 3.14 | -2260.77 |
| 688083 | 中望软件 | 0.91 | 1.89 | -2090.21 |
| 002368 | 太极股份 | 0.52 | 1.38 | -2021.85 |
| 688232 | 新点软件 | -1.10 | 3.87 | -1851.95 |
| 300229 | 拓尔思 | 0.90 | 2.12 | -1846.57 |
| 002232 | 启明信息 | 0.90 | 7.59 | -1701.36 |
| 600100 | 同方股份 | 0.00 | 0.90 | -1563.20 |
| 300687 | 赛意信息 | 5.00 | 1.80 | -1550.93 |
| 002268 | 卫士通 | 1.25 | 2.22 | -1549.22 |
| 688078 | 龙软科技 | 5.66 | 4.31 | -1265.12 |
| 600131 | 国网信通 | 0.21 | 2.05 | -1185.67 |
| 600855 | 航天长峰 | -0.60 | 2.08 | -1147.46 |
| 600728 | 佳都科技 | 0.16 | 1.23 | -1123.21 |
(文章来源:数据宝)