沪指6月6日上涨1.28%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为有色金属、电力设备,涨幅为4.76%、4.59%。电力设备行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为房地产、交通运输,跌幅为0.84%、0.51%。
资金面上看,两市主力资金全天净流入82.84亿元,今日有13个行业主力资金净流入,电力设备行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨4.59%,全天净流入资金43.23亿元,其次是有色金属行业,日涨幅为4.76%,净流入资金为35.32亿元。
主力资金净流出的行业有18个,农林牧渔行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金12.32亿元,其次是建筑装饰行业,净流出资金为12.26亿元,净流出资金较多的还有银行、房地产、汽车等行业。
电力设备行业今日上涨4.59%,全天主力资金净流入43.23亿元,该行业所属的个股共286只,今日上涨的有248只,涨停的有9只;下跌的有29只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有146只,其中,净流入资金超亿元的有13只,净流入资金居首的是天赐材料,今日净流入资金7.07亿元,紧随其后的是宁德时代、江特电机,净流入资金分别为7.03亿元、4.97亿元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超5000万元的有6只,净流出资金居前的有隆基绿能、湘电股份、科陆电子,净流出资金分别为2.84亿元、1.54亿元、1.18亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 002709 | 天赐材料 | 9.99 | 4.79 | 70677.41 |
| 300750 | 宁德时代 | 6.68 | 0.93 | 70345.40 |
| 002176 | 江特电机 | 9.59 | 11.04 | 49670.80 |
| 300274 | 阳光电源 | 8.35 | 4.99 | 42592.72 |
| 600089 | 特变电工 | 3.11 | 2.50 | 23169.84 |
| 600438 | 通威股份 | 3.78 | 1.89 | 19840.04 |
| 002129 | 中环股份 | 3.98 | 1.94 | 19739.90 |
| 002812 | 恩捷股份 | 4.31 | 1.07 | 18624.05 |
| 300118 | 东方日升 | 5.47 | 10.33 | 14776.43 |
| 600884 | 杉杉股份 | 4.99 | 3.32 | 12872.35 |
| 300393 | 中来股份 | 5.01 | 7.49 | 11976.18 |
| 300037 | 新宙邦 | 7.00 | 4.68 | 11838.50 |
| 688599 | 天合光能 | 6.33 | 2.50 | 10466.91 |
| 002218 | 拓日新能 | 9.96 | 4.60 | 9356.80 |
| 603659 | 璞泰来 | 6.21 | 1.17 | 8590.53 |
| 300568 | 星源材质 | 3.94 | 2.98 | 8227.03 |
| 300207 | 欣旺达 | 8.79 | 4.42 | 7987.09 |
| 002610 | 爱康科技 | 4.40 | 5.06 | 7224.70 |
| 603218 | 日月股份 | 3.87 | 2.56 | 7175.47 |
| 603396 | 金辰股份 | 10.00 | 4.95 | 7170.39 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基绿能 | 6.46 | 1.41 | -28350.00 |
| 600416 | 湘电股份 | 2.83 | 6.34 | -15396.88 |
| 002121 | 科陆电子 | 0.28 | 15.14 | -11819.83 |
| 002074 | 国轩高科 | 6.91 | 4.66 | -9784.76 |
| 600732 | 爱旭股份 | 3.38 | 9.53 | -6822.88 |
| 002531 | 天顺风能 | -0.20 | 3.76 | -5463.53 |
| 601126 | 四方股份 | -0.99 | 3.57 | -4161.32 |
| 300035 | 中科电气 | 4.48 | 5.63 | -4047.00 |
| 688330 | 宏力达 | 2.88 | 3.21 | -3742.17 |
| 002270 | 华明装备 | -1.25 | 4.70 | -3727.88 |
| 300772 | 运达股份 | 0.14 | 13.28 | -3405.80 |
| 600550 | 保变电气 | -1.07 | 4.19 | -3084.69 |
| 300153 | 科泰电源 | -4.02 | 9.24 | -3009.64 |
| 688772 | 珠海冠宇 | 1.98 | 6.30 | -2446.30 |
| 300763 | 锦浪科技 | 3.55 | 1.08 | -2420.44 |
| 002706 | 良信股份 | -0.50 | 2.52 | -2079.09 |
| 600875 | 东方电气 | 5.28 | 4.11 | -2030.12 |
| 000049 | 德赛电池 | 1.55 | 3.96 | -2019.06 |
| 002202 | 金风科技 | 0.95 | 1.97 | -1975.28 |
| 300827 | 上能电气 | 3.34 | 11.86 | -1940.66 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)