南向资金对港股通标的股的整体持股比例为9.06%,81只个股南向资金持股比例超20%。
互联互通机制下,内地投资者成为港股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至5月23日,港股通标的股中,南向资金合计持有2416.50亿股,占标的股总股本的比例达9.06%,合计持股市值20239.30亿港元,占标的股总市值的比例为7.02%。
具体到单只标的股来看,南向资金持股量占总股本比例20%以上的有81只,持股比例在10%~20%之间的有119只,持股比例在5%~10%的有106只,1%~5%的有146只,持股比例低于1%的为94只。南向资金持股比例最高的是保利物业,最新持有1.02亿股,占港股已发行股份的比例为66.32%,其次是山东墨龙、东方证券,持股占比分别为65.29%、51.99%。
从特征来看,南向资金高比例持有的个股,多数为AH概念股,统计显示,南向资金持股超20%的个股中,AH股共有59只,占比为72.84%;持有比例在10%~20%之间的个股中,AH股占比为31.09%。
以港交所行业分类进行统计,南向资金持股比例超20%的个股主要集中在金融业、工业、医疗保健业等行业,分别有17只、15只、13只个股。(数据宝)
南向资金持有比例较高的港股
| 代码 | 简称 | 持股量(万股) | 占已发行股份比例(%) | 收盘价(港元) | 日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 06049 | 保利物业 | 10169.32 | 66.32 | 51.650 | 1.77 | 地产建筑业 |
| 00568 | 山东墨龙 | 16725.44 | 65.29 | 3.400 | 6.25 | 能源业 |
| 03958 | 东方证券 | 53411.20 | 51.99 | 4.160 | 1.22 | 金融业 |
| 01065 | 天津创业环保股份 | 16608.81 | 48.84 | 2.980 | -1.00 | 公用事业 |
| 01375 | 中州证券 | 58277.20 | 48.75 | 1.280 | -0.78 | 金融业 |
| 01330 | 绿色动力环保 | 19669.12 | 48.63 | 3.200 | 0.63 | 工业 |
| 01108 | 洛阳玻璃股份 | 11070.32 | 44.27 | 10.640 | 1.72 | 工业 |
| 00902 | 华能国际电力股份 | 204749.32 | 43.55 | 3.810 | -0.78 | 公用事业 |
| 01071 | 华电国际电力股份 | 74600.20 | 43.43 | 2.670 | -2.55 | 公用事业 |
| 01812 | 晨鸣纸业 | 21264.82 | 40.24 | 2.920 | 0.34 | 原材料业 |
| 00719 | 山东新华制药股份 | 7836.78 | 40.17 | 6.220 | 3.84 | 医疗保健业 |
| 06886 | HTSC | 67859.88 | 39.46 | 10.320 | -0.77 | 金融业 |
| 00588 | 北京北辰实业股份 | 26051.60 | 36.83 | 1.070 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01186 | 中国铁建 | 76325.76 | 36.75 | 5.230 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01776 | 广发证券 | 61975.88 | 36.41 | 10.040 | -0.20 | 金融业 |
| 02333 | 长城汽车 | 112733.80 | 36.36 | 11.820 | -4.68 | 非必需性消费 |
| 00038 | 第一拖拉机股份 | 14163.41 | 36.13 | 3.690 | 0.54 | 工业 |
| 01282 | 宝新金融 | 1128271.60 | 35.93 | 0.036 | 2.86 | 金融业 |
| 00895 | 东江环保 | 7163.72 | 35.79 | 2.730 | 0.00 | 工业 |
| 01171 | 兖矿能源 | 66233.05 | 34.85 | 23.450 | -2.90 | 能源业 |
| 01456 | 国联证券 | 15354.30 | 34.68 | 3.990 | 1.79 | 金融业 |
| 03618 | 重庆农村商业银行 | 86845.00 | 34.54 | 3.070 | 0.33 | 金融业 |
| 01088 | 中国神华 | 114586.83 | 33.92 | 25.550 | -0.58 | 能源业 |
| 01800 | 中国交通建设 | 147783.40 | 33.44 | 4.480 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06078 | 海吉亚医疗 | 20201.89 | 32.74 | 38.400 | -1.29 | 医疗保健业 |
| 02196 | 复星医药 | 17971.06 | 32.55 | 34.100 | 1.79 | 医疗保健业 |
| 00525 | 广深铁路股份 | 46283.20 | 32.32 | 1.390 | 0.72 | 非必需性消费 |
| 00861 | 神州控股 | 53570.12 | 32.00 | 3.770 | 2.17 | 资讯科技业 |
| 00564 | 郑煤机 | 7762.80 | 31.90 | 7.960 | 0.13 | 非必需性消费 |
| 02727 | 上海电气 | 92584.50 | 31.65 | 1.910 | 1.06 | 工业 |
| 00874 | 白云山 | 6867.05 | 31.22 | 20.650 | 0.49 | 医疗保健业 |
| 01138 | 中远海能 | 39326.55 | 30.33 | 4.620 | 1.32 | 工业 |
| 01610 | 中粮家佳康 | 113933.11 | 29.19 | 3.280 | 2.18 | 必需性消费 |
| 01336 | 新华保险 | 30038.41 | 29.04 | 19.580 | 0.20 | 金融业 |
| 00728 | 中国电信 | 401467.94 | 28.92 | 2.880 | 0.35 | 电讯业 |
| 06837 | 海通证券 | 98599.78 | 28.91 | 5.400 | 0.19 | 金融业 |
| 06066 | 中信建投证券 | 36220.50 | 28.71 | 7.310 | 0.41 | 金融业 |
| 03969 | 中国通号 | 56389.40 | 28.63 | 2.730 | 3.02 | 资讯科技业 |
| 01816 | 中广核电力 | 318491.60 | 28.52 | 2.110 | 0.00 | 公用事业 |
| 00187 | 京城机电股份 | 2769.60 | 27.69 | 3.830 | 1.86 | 工业 |
| 01057 | 浙江世宝 | 5861.10 | 27.02 | 1.530 | -0.65 | 非必需性消费 |
| 02238 | 广汽集团 | 83618.43 | 26.98 | 7.010 | 1.30 | 非必需性消费 |
| 01072 | 东方电气 | 9011.26 | 26.50 | 8.710 | 0.11 | 工业 |
| 03898 | 时代电气 | 14393.18 | 26.29 | 31.950 | -1.24 | 工业 |
| 03606 | 福耀玻璃 | 15928.77 | 26.24 | 34.900 | -1.83 | 非必需性消费 |
| 01398 | 工商银行 | 2258844.57 | 26.01 | 4.640 | -0.22 | 金融业 |
| 01873 | 维亚生物 | 50268.20 | 25.97 | 2.490 | 5.51 | 医疗保健业 |
| 00107 | 四川成渝高速公路 | 22956.40 | 25.63 | 2.070 | 0.00 | 工业 |
| 01385 | 上海复旦 | 7277.74 | 25.58 | 29.000 | 2.29 | 资讯科技业 |
| 01877 | 君实生物 | 5526.45 | 25.20 | 55.000 | -5.17 | 医疗保健业 |
| 02611 | 国泰君安 | 34784.88 | 24.98 | 9.840 | -0.20 | 金融业 |
| 02380 | 中国电力 | 268582.78 | 24.78 | 3.990 | -0.50 | 公用事业 |
| 06099 | 招商证券 | 31367.07 | 24.60 | 8.070 | -1.10 | 金融业 |
| 00811 | 新华文轩 | 10868.40 | 24.58 | 5.510 | 0.18 | 非必需性消费 |
| 01988 | 民生银行 | 203064.47 | 24.40 | 3.000 | 0.67 | 金融业 |
| 00763 | 中兴通讯 | 18222.52 | 24.11 | 15.840 | -1.61 | 资讯科技业 |
| 01765 | 希望教育 | 192999.21 | 24.04 | 0.455 | -3.19 | 非必需性消费 |
| 01618 | 中国中冶 | 68535.30 | 23.86 | 1.980 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 01533 | 庄园牧场 | 834.95 | 23.76 | 9.990 | 1.11 | 必需性消费 |
| 01918 | 融创中国 | 128714.12 | 23.62 | 4.580 | 地产建筑业 | |
| 01999 | 敏华控股 | 91153.84 | 23.19 | 7.410 | -5.12 | 非必需性消费 |
| 00168 | 青岛啤酒股份 | 15198.44 | 23.19 | 61.300 | -0.33 | 必需性消费 |
| 02866 | 中远海发 | 83474.00 | 22.70 | 1.580 | 2.60 | 工业 |
| 00548 | 深圳高速公路股份 | 16912.20 | 22.62 | 8.150 | -0.49 | 工业 |
| 06855 | 亚盛医药-B | 5925.11 | 22.53 | 16.620 | 6.54 | 医疗保健业 |
| 02400 | 心动公司 | 10816.49 | 22.51 | 21.500 | 0.23 | 资讯科技业 |
| 01528 | 红星美凯龙 | 16620.10 | 22.42 | 3.240 | 0.31 | 地产建筑业 |
| 02601 | 中国太保 | 61470.72 | 22.13 | 17.480 | -0.11 | 金融业 |
| 01548 | 金斯瑞生物科技 | 46479.21 | 22.08 | 22.400 | 0.22 | 医疗保健业 |
| 06806 | 申万宏源 | 55276.48 | 22.06 | 1.630 | 1.24 | 金融业 |
| 00956 | 新天绿色能源 | 40539.55 | 22.04 | 4.180 | 1.46 | 公用事业 |
| 03908 | 中金公司 | 41532.40 | 21.81 | 14.460 | -0.69 | 金融业 |
| 01951 | 锦欣生殖 | 54401.12 | 21.74 | 5.410 | -0.55 | 医疗保健业 |
| 09939 | 开拓药业-B | 8425.45 | 21.73 | 23.400 | 1.30 | 医疗保健业 |
| 01302 | 先健科技 | 100328.73 | 21.66 | 2.340 | 0.43 | 医疗保健业 |
| 01919 | 中远海控 | 72097.32 | 21.48 | 13.600 | 3.82 | 工业 |
| 01635 | 大众公用 | 11407.80 | 21.37 | 1.500 | -1.32 | 公用事业 |
| 01801 | 信达生物 | 31221.81 | 21.28 | 22.550 | -0.88 | 医疗保健业 |
| 06127 | 昭衍新药 | 1286.85 | 21.18 | 57.900 | -0.17 | 医疗保健业 |
| 00819 | 天能动力 | 22933.70 | 20.36 | 7.610 | -0.13 | 工业 |
| 01766 | 中国中车 | 88946.48 | 20.34 | 2.990 | 0.67 | 工业 |
| 01339 | 中国人民保险集团 | 173993.70 | 19.93 | 2.470 | 0.00 | 金融业 |
| 02883 | 中海油田服务 | 36068.87 | 19.91 | 8.100 | 0.25 | 能源业 |
| 00981 | 中芯国际 | 157411.57 | 19.90 | 16.820 | 3.32 | 资讯科技业 |
| 06865 | 福莱特玻璃 | 8951.49 | 19.88 | 32.350 | -0.77 | 工业 |
| 03323 | 中国建材 | 89592.21 | 19.64 | 9.810 | 0.72 | 地产建筑业 |
| 00995 | 安徽皖通高速公路 | 9683.80 | 19.63 | 7.010 | 3.09 | 工业 |
| 03759 | 康龙化成 | 2616.92 | 19.51 | 87.650 | -0.11 | 医疗保健业 |
| 00853 | 微创医疗 | 34801.80 | 19.08 | 15.380 | -1.41 | 医疗保健业 |
| 02009 | 金隅集团 | 43793.55 | 18.71 | 1.170 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 06826 | 昊海生物科技 | 711.68 | 18.71 | 33.200 | 0.45 | 医疗保健业 |
| 06881 | 中国银河 | 69004.10 | 18.69 | 4.170 | 0.72 | 金融业 |
| 01288 | 农业银行 | 574379.86 | 18.67 | 2.950 | -0.67 | 金融业 |
| 00189 | 东岳集团 | 41876.05 | 18.57 | 9.840 | 0.31 | 原材料业 |
| 01773 | 天立教育 | 39844.70 | 18.49 | 0.610 | -6.15 | 非必需性消费 |
| 00553 | 南京熊猫电子股份 | 4474.20 | 18.48 | 3.500 | 0.86 | 资讯科技业 |
| 00998 | 中信银行 | 275038.66 | 18.47 | 3.720 | 0.27 | 金融业 |
| 01797 | 新东方在线 | 18468.60 | 18.44 | 3.320 | -3.77 | 非必需性消费 |
| 01359 | 中国信达 | 249652.07 | 18.39 | 1.290 | 0.00 | 金融业 |
| 01638 | 佳兆业集团 | 124939.16 | 17.80 | 0.840 | 地产建筑业 | |
| 09922 | 九毛九 | 25812.23 | 17.75 | 16.360 | -6.94 | 非必需性消费 |
| 09989 | 海普瑞 | 3876.30 | 17.61 | 6.290 | 2.61 | 医疗保健业 |
| 03369 | 秦港股份 | 14568.00 | 17.55 | 1.180 | 0.00 | 工业 |
| 02880 | 辽港股份 | 90575.96 | 17.54 | 0.690 | 0.00 | 工业 |
| 01787 | 山东黄金 | 15054.87 | 17.51 | 13.860 | 2.21 | 原材料业 |
| 06158 | 正荣地产 | 76292.50 | 17.45 | 0.620 | 1.64 | 地产建筑业 |
| 02607 | 上海医药 | 16002.10 | 17.40 | 12.660 | -1.71 | 医疗保健业 |
| 00338 | 上海石油化工股份 | 60667.54 | 17.35 | 1.520 | 3.40 | 原材料业 |
| 01458 | 周黑鸭 | 41250.02 | 17.30 | 4.060 | 1.00 | 必需性消费 |
| 02899 | 紫金矿业 | 97998.40 | 17.08 | 10.300 | -0.58 | 原材料业 |
| 00136 | 中国儒意 | 158526.45 | 16.94 | 2.170 | -1.36 | 资讯科技业 |
| 00336 | 华宝国际 | 54492.50 | 16.86 | 4.160 | -1.65 | 必需性消费 |
| 03800 | 协鑫科技 | 454842.36 | 16.77 | 2.640 | 0.76 | 工业 |
| 00268 | 金蝶国际 | 56685.75 | 16.30 | 15.660 | 1.16 | 资讯科技业 |
| 01368 | 特步国际 | 42119.29 | 16.00 | 10.320 | -4.27 | 非必需性消费 |
| 02186 | 绿叶制药 | 56487.20 | 15.94 | 2.450 | -0.81 | 医疗保健业 |
| 06178 | 光大证券 | 11150.14 | 15.83 | 4.860 | 0.00 | 金融业 |
| 02331 | 李宁 | 41163.75 | 15.72 | 54.150 | -9.14 | 非必需性消费 |
| 00576 | 浙江沪杭甬 | 22261.20 | 15.52 | 6.630 | 0.45 | 工业 |
| 00883 | 中国海洋石油 | 688647.31 | 15.41 | 11.300 | 1.44 | 能源业 |
| 01060 | 阿里影业 | 415561.86 | 15.39 | 0.670 | 0.00 | 非必需性消费 |
| 02669 | 中海物业 | 50534.60 | 15.37 | 8.780 | -0.11 | 地产建筑业 |
| 09992 | 泡泡玛特 | 21472.85 | 15.32 | 31.900 | -2.30 | 非必需性消费 |
| 01811 | 中广核新能源 | 64971.15 | 15.14 | 3.620 | 4.62 | 公用事业 |
| 02048 | 易居企业控股 | 26336.85 | 15.05 | 0.750 | 1.35 | 地产建筑业 |
| 06821 | 凯莱英 | 293.39 | 14.90 | 149.000 | -3.25 | 医疗保健业 |
| 02382 | 舜宇光学科技 | 16103.62 | 14.67 | 113.500 | -3.32 | 工业 |
| 00119 | 保利置业集团 | 54474.54 | 14.66 | 1.820 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 09995 | 荣昌生物-B | 2763.35 | 14.57 | 29.750 | -4.03 | 医疗保健业 |
| 00165 | 中国光大控股 | 24440.50 | 14.50 | 7.450 | 0.95 | 金融业 |
| 02126 | 药明巨诺-B | 5931.30 | 14.44 | 7.370 | 2.36 | 医疗保健业 |
| 00586 | 海螺创业 | 26360.30 | 14.42 | 20.650 | -0.96 | 工业 |
| 03900 | 绿城中国 | 35563.40 | 14.16 | 13.020 | -1.66 | 地产建筑业 |
| 01530 | 三生制药 | 34538.86 | 14.15 | 5.710 | 0.00 | 医疗保健业 |
| 00570 | 中国中药 | 71230.83 | 14.13 | 3.930 | 0.26 | 医疗保健业 |
| 00390 | 中国中铁 | 59214.10 | 14.06 | 5.480 | 0.18 | 地产建筑业 |
| 01772 | 赣锋锂业 | 4021.97 | 13.94 | 101.800 | 1.09 | 原材料业 |
| 00826 | 天工国际 | 38660.41 | 13.88 | 2.540 | -1.17 | 原材料业 |
| 02202 | 万科企业 | 25968.82 | 13.65 | 18.120 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 00291 | 华润啤酒 | 44144.27 | 13.60 | 45.400 | -1.94 | 必需性消费 |
| 02005 | 石四药集团 | 40004.80 | 13.39 | 3.710 | 0.27 | 医疗保健业 |
| 09926 | 康方生物-B | 10906.26 | 13.34 | 14.120 | 1.00 | 医疗保健业 |
| 01513 | 丽珠医药 | 4127.80 | 13.31 | 26.150 | 1.95 | 医疗保健业 |
| 00177 | 江苏宁沪高速公路 | 16146.08 | 13.20 | 7.920 | 0.64 | 工业 |
| 00059 | 天誉置业 | 111346.00 | 13.18 | 0.096 | -9.43 | 地产建筑业 |
| 00753 | 中国国航 | 60128.97 | 13.17 | 5.190 | -1.14 | 非必需性消费 |
| 01347 | 华虹半导体 | 17115.08 | 13.13 | 29.100 | -1.36 | 资讯科技业 |
| 02666 | 环球医疗 | 24621.60 | 13.01 | 4.900 | 0.20 | 金融业 |
| 00493 | 国美零售 | 433771.50 | 12.84 | 0.405 | -4.71 | 非必需性消费 |
| 01516 | 融创服务 | 39535.57 | 12.84 | 3.850 | -1.28 | 地产建筑业 |
| 00175 | 吉利汽车 | 128703.94 | 12.83 | 13.640 | -0.29 | 非必需性消费 |
| 09666 | 金科服务 | 8356.02 | 12.79 | 20.000 | 地产建筑业 | |
| 00257 | 光大环境 | 77305.52 | 12.58 | 4.610 | -0.22 | 公用事业 |
| 01810 | 小米集团-W | 311086.00 | 12.43 | 11.500 | -2.04 | 资讯科技业 |
| 03993 | 洛阳钼业 | 48698.05 | 12.37 | 3.770 | 1.34 | 原材料业 |
| 02039 | 中集集团 | 25057.38 | 12.15 | 11.740 | 1.56 | 工业 |
| 06169 | 宇华教育 | 43457.80 | 12.08 | 1.030 | -3.74 | 非必需性消费 |
| 02013 | 微盟集团 | 30780.69 | 12.07 | 4.420 | 0.45 | 非必需性消费 |
| 01911 | 华兴资本控股 | 6637.39 | 12.05 | 9.410 | 0.97 | 金融业 |
| 00256 | 冠城钟表珠宝 | 52477.40 | 12.05 | 1.190 | -0.83 | 非必需性消费 |
| 00836 | 华润电力 | 57991.72 | 12.04 | 15.260 | -0.65 | 公用事业 |
| 03888 | 金山软件 | 16308.31 | 11.90 | 25.450 | -1.55 | 资讯科技业 |
| 01995 | 旭辉永升服务 | 20585.56 | 11.74 | 9.260 | -0.96 | 地产建筑业 |
| 00656 | 复星国际 | 97421.00 | 11.71 | 7.850 | -1.01 | 综合企业 |
| 03883 | 中国奥园 | 34617.80 | 11.66 | 1.180 | 地产建筑业 | |
| 01898 | 中煤能源 | 47726.50 | 11.61 | 6.800 | 2.26 | 能源业 |
| 01257 | 中国光大绿色环保 | 23922.81 | 11.57 | 2.010 | -1.95 | 公用事业 |
| 02142 | 和铂医药-B | 8836.20 | 11.50 | 3.880 | -1.27 | 医疗保健业 |
| 01958 | 北京汽车 | 28950.90 | 11.47 | 2.430 | -0.82 | 非必需性消费 |
| 01349 | 复旦张江 | 3885.11 | 11.42 | 3.340 | 0.30 | 医疗保健业 |
| 02068 | 中铝国际 | 4537.20 | 11.35 | 2.140 | -0.47 | 地产建筑业 |
| 01053 | 重庆钢铁股份 | 6067.00 | 11.27 | 1.180 | 2.61 | 原材料业 |
| 03738 | 阜博集团 | 23798.80 | 11.23 | 4.050 | 0.00 | 资讯科技业 |
| 02020 | 安踏体育 | 30099.50 | 11.09 | 81.150 | -3.39 | 非必需性消费 |
| 01833 | 平安好医生 | 12342.27 | 11.03 | 19.580 | 1.24 | 医疗保健业 |
| 00410 | SOHO中国 | 57193.45 | 10.99 | 1.480 | -0.67 | 地产建筑业 |
| 02016 | 浙商银行 | 49885.00 | 10.94 | 3.540 | -0.28 | 金融业 |
| 09966 | 康宁杰瑞制药-B | 10173.85 | 10.84 | 7.480 | -0.40 | 医疗保健业 |
| 01448 | 福寿园 | 25101.00 | 10.81 | 5.140 | 0.78 | 非必需性消费 |
| 00520 | 呷哺呷哺 | 11685.30 | 10.75 | 3.260 | -2.69 | 非必需性消费 |
| 01818 | 招金矿业 | 27779.46 | 10.64 | 7.000 | 1.89 | 原材料业 |
| 02001 | 新高教集团 | 16628.21 | 10.64 | 2.460 | -1.99 | 非必需性消费 |
| 02357 | 中航科工 | 65492.49 | 10.53 | 4.220 | 0.24 | 工业 |
| 06196 | 郑州银行 | 19319.67 | 10.51 | 1.480 | 0.00 | 金融业 |
| 06030 | 中信证券 | 27383.00 | 10.44 | 16.160 | 0.12 | 金融业 |
| 01055 | 中国南方航空股份 | 44617.51 | 10.43 | 4.090 | -0.24 | 非必需性消费 |
| 03309 | 希玛眼科 | 12876.30 | 10.42 | 4.430 | 3.02 | 医疗保健业 |
| 01668 | 华南城 | 118877.73 | 10.38 | 0.750 | 0.00 | 地产建筑业 |
| 03899 | 中集安瑞科 | 21029.20 | 10.36 | 8.130 | -0.97 | 能源业 |
| 02328 | 中国财险 | 71270.43 | 10.32 | 7.860 | 0.77 | 金融业 |
| 01521 | 方达控股 | 21403.06 | 10.31 | 2.890 | 1.40 | 医疗保健业 |
| 01357 | 美图公司 | 45348.55 | 10.27 | 0.940 | 1.08 | 资讯科技业 |
| 00873 | 世茂服务 | 25306.40 | 10.24 | 4.200 | 地产建筑业 | |
| 00772 | 阅文集团 | 10452.91 | 10.22 | 32.600 | -0.15 | 非必需性消费 |
| 00670 | 中国东方航空股份 | 52976.38 | 10.22 | 2.650 | -0.38 | 非必需性消费 |
| 02500 | 启明医疗-B | 4500.22 | 10.20 | 12.780 | 3.40 | 医疗保健业 |
| 01579 | 颐海国际 | 10620.86 | 10.14 | 22.650 | -0.22 | 必需性消费 |
| 01585 | 雅迪控股 | 30307.05 | 10.11 | 13.980 | -1.13 | 非必需性消费 |
| 03690 | 美团-W | 62414.49 | 10.09 | 167.700 | -3.06 | 资讯科技业 |
| 00921 | 海信家电 | 4615.07 | 10.03 | 8.000 | -1.48 | 非必需性消费 |
注:统计范围为港股通标的股,持股量占比来自香港交易所官网。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)