铖昌科技今日开启申购,公司此次发行总数为2795万股,其中网上发行1118万股,申购代码001270,申购价格21.68元 ,发行市盈率为22.99倍,单一账户申购上限为1.10万股,申购数量为500股的整数倍。
公司主营业务为微波毫米波模拟相控阵T/R芯片的研发、生产、销售和技术服务。
基本信息
| 项目1 | 数据1 | 项目2 | 数据2 |
|---|---|---|---|
| 股票代码 | 001270 | 股票简称 | 铖昌科技 |
| 申购代码 | 001270 | 发行价 | 21.68元 |
| 发行市盈率 | 22.99倍 | 参考行业市盈率 | 28.96 |
| 申购日期 | 2022.05.24 | 网上发行数量 | 1118.10万股 |
| 总发行数量 | 2795.35万股 | 申购股数上限 | 11000股 |
| 顶格申购需配市值 | 11.0万元 | 中签号公布及缴款日 | 2022.05.26 |
公司简介及募投项目
| 项目 | 投资金额(万元) |
|---|---|
| 新一代相控阵T/R芯片研发及产业化项目 | 39974.26 |
| 卫星互联网相控阵T/R芯片研发及产业化项目 | 10936.33 |
主要财务指标
| 财务指标/时间 | 2021年 | 2020年 | 2019年 |
|---|---|---|---|
| 总资产(亿元) | 7.51 | 5.88 | 2.62 |
| 净资产(亿元) | 6.98 | 5.37 | 2.11 |
| 营业收入(亿元) | 2.11 | 1.75 | 1.33 |
| 净利润(亿元) | 1.60 | 0.45 | 0.67 |
| 资本公积(亿元) | 4.0421 | 4.0421 | 0.2096 |
| 未分配利润(亿元) | 1.8820 | 0.4423 | 1.1181 |
| 基本每股收益(元) | 1.91 | 0.62 | 1.01 |
| 每股经营现金流(元) | 0.26 | 0.52 | 1.09 |
| 净资产收益率(加权)(%) | 25.92 | 17.05 | 37.46 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:泉州港深沪湾港区 新增首条欧洲线
下一篇:81只港股获南向资金大比例持有