4月28日,北交所个股合计成交量3741.82万股,成交额4.24亿元,成交额相对上一交易日减少1.49亿元,个股来看,收盘上涨的共13只。
证券时报·数据宝统计显示,今日可交易北交所个股中,收盘股价上涨的有13只,占可交易个股的14.94%,收盘涨幅居前的有大唐药业、凯腾精工、德源药业,分别上涨12.85%、7.92%、3.42%。收盘股价下跌的有72只,跌幅居前的有广道高新、同享科技、云创数据等,分别下跌20.61%、12.95%、11.86%。
成交方面,全天成交额超1000万元的股票共有9只,成交额居前的北交所股票有森萱医药、长虹能源、吉林碳谷等,成交额分别为7703.84万元、3590.56万元、3316.78万元。
股票活跃度来看,今日可交易的北交所个股中,换手率在1%至5%之间的有22只。全天换手率居前的股票有广道高新、沪江材料、海希通讯等,换手率分别为4.78%、3.28%、2.91%。(数据宝)
北交所个股今日成交明细
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 换手率(%) | 成交额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|
| 830946 | 森萱医药 | 11.23 | -4.67 | 1.57 | 7703.84 |
| 836239 | 长虹能源 | 51.87 | -8.13 | 2.22 | 3590.56 |
| 836077 | 吉林碳谷 | 46.20 | -5.25 | 0.74 | 3316.78 |
| 835185 | 贝特瑞 | 79.39 | -2.06 | 0.09 | 3279.00 |
| 835368 | 连城数控 | 47.00 | -1.05 | 0.32 | 1787.42 |
| 836433 | 大唐药业 | 6.76 | 12.85 | 2.65 | 1674.12 |
| 839680 | 广道高新 | 9.59 | -20.61 | 4.78 | 1655.93 |
| 833819 | 颖泰生物 | 4.87 | 1.88 | 0.30 | 1588.82 |
| 835305 | 云创数据 | 11.30 | -11.86 | 1.90 | 1003.92 |
| 831305 | 海希通讯 | 18.50 | -7.73 | 2.91 | 969.46 |
| 835670 | 数字人 | 13.66 | -3.12 | 1.91 | 871.50 |
| 430047 | 诺思兰德 | 10.12 | -4.53 | 0.52 | 798.10 |
| 870204 | 沪江材料 | 19.18 | -4.81 | 3.28 | 576.91 |
| 832566 | 梓橦宫 | 14.04 | -0.64 | 0.84 | 501.36 |
| 836826 | 盖世食品 | 10.44 | -1.04 | 1.43 | 494.90 |
| 430489 | 佳先股份 | 10.89 | 0.55 | 0.85 | 493.05 |
| 833266 | 生物谷 | 8.14 | -5.57 | 0.57 | 483.40 |
| 833523 | 德瑞锂电 | 12.60 | -3.96 | 0.97 | 452.63 |
| 839167 | 同享科技 | 7.73 | -12.95 | 0.94 | 440.32 |
| 870436 | 大地电气 | 8.66 | -5.46 | 1.93 | 412.79 |
| 873169 | 七丰精工 | 6.02 | -1.63 | 2.81 | 409.61 |
| 836260 | 中寰股份 | 11.81 | -3.75 | 2.10 | 403.15 |
| 832171 | 志晟信息 | 9.68 | -5.47 | 1.99 | 401.13 |
| 831961 | 创远仪器 | 16.00 | 1.91 | 0.40 | 391.99 |
| 833873 | 中设咨询 | 4.67 | -1.06 | 1.11 | 384.64 |
| 430090 | 同辉信息 | 4.55 | -2.78 | 0.87 | 370.22 |
| 832089 | 禾昌聚合 | 8.67 | -6.67 | 1.42 | 367.66 |
| 871981 | 晶赛科技 | 23.41 | -3.94 | 1.22 | 367.47 |
| 834021 | 流金岁月 | 3.59 | -2.71 | 0.38 | 319.64 |
| 836263 | 中航泰达 | 6.08 | 0.50 | 0.76 | 296.45 |
| 835179 | 凯德石英 | 17.65 | 1.79 | 0.50 | 282.21 |
| 837242 | 建邦科技 | 7.55 | -7.48 | 1.11 | 275.15 |
| 833454 | 同心传动 | 7.33 | -3.30 | 1.20 | 263.11 |
| 832145 | 恒合股份 | 6.11 | -8.67 | 1.69 | 260.11 |
| 831768 | 拾比佰 | 6.04 | -4.43 | 0.76 | 259.52 |
| 834599 | 同力股份 | 7.05 | 2.17 | 0.16 | 243.67 |
| 837212 | 智新电子 | 7.44 | -8.15 | 1.07 | 240.78 |
| 837092 | 汉鑫科技 | 14.38 | -6.93 | 1.41 | 230.75 |
| 835640 | 富士达 | 13.01 | -3.99 | 0.10 | 227.56 |
| 832735 | 德源药业 | 15.72 | 3.42 | 0.33 | 220.86 |
| 833346 | 威贸电子 | 7.18 | -4.14 | 1.14 | 203.59 |
| 835174 | 五新隧装 | 10.00 | -2.25 | 0.66 | 192.69 |
| 837344 | 三元基因 | 15.62 | -1.01 | 0.20 | 189.38 |
| 836720 | 吉冈精密 | 11.67 | -5.12 | 0.71 | 178.47 |
| 834682 | 球冠电缆 | 5.19 | -0.19 | 0.42 | 170.15 |
| 832419 | 路斯股份 | 5.07 | -3.43 | 0.76 | 166.07 |
| 831445 | 龙竹科技 | 12.65 | -0.32 | 0.19 | 158.00 |
| 833509 | 同惠电子 | 12.62 | -5.61 | 0.22 | 155.83 |
| 831010 | 凯添燃气 | 3.63 | -1.89 | 0.25 | 148.58 |
| 830832 | 齐鲁华信 | 4.82 | -3.02 | 0.25 | 133.32 |
| 839729 | 永顺生物 | 7.47 | -7.78 | 0.22 | 132.69 |
| 830799 | 艾融软件 | 9.20 | -3.46 | 0.17 | 128.05 |
| 838924 | 广脉科技 | 6.00 | -4.76 | 0.61 | 126.68 |
| 838030 | 德众汽车 | 3.53 | -3.29 | 0.41 | 126.62 |
| 836675 | 秉扬科技 | 5.59 | -1.24 | 0.25 | 107.66 |
| 831370 | 新安洁 | 3.06 | -2.55 | 0.12 | 104.61 |
| 831832 | 科达自控 | 11.50 | -0.69 | 0.22 | 94.36 |
| 430198 | 微创光电 | 4.98 | -5.14 | 0.28 | 92.75 |
| 832278 | 鹿得医疗 | 4.93 | -2.57 | 0.23 | 85.04 |
| 830964 | 润农节水 | 3.53 | -0.28 | 0.14 | 84.37 |
| 871857 | 泓禧科技 | 8.89 | -1.33 | 0.46 | 78.33 |
| 832885 | 星辰科技 | 12.22 | 0.16 | 0.22 | 74.81 |
| 833427 | 华维设计 | 8.68 | 2.72 | 0.39 | 66.49 |
| 831689 | 克莱特 | 9.50 | 0.00 | 0.27 | 66.36 |
| 834415 | 恒拓开源 | 3.70 | -4.88 | 0.21 | 62.64 |
| 871245 | 威博液压 | 13.70 | -1.44 | 0.44 | 61.54 |
| 832225 | 利通科技 | 4.17 | 0.48 | 0.26 | 60.25 |
| 834475 | 三友科技 | 5.94 | 0.00 | 0.35 | 58.67 |
| 838275 | 驱动力 | 4.48 | -0.44 | 0.15 | 57.93 |
| 832000 | 安徽凤凰 | 5.10 | -0.97 | 0.31 | 53.64 |
| 871642 | 通易航天 | 7.71 | -3.75 | 0.18 | 52.96 |
| 831039 | 国义招标 | 5.97 | -4.48 | 0.19 | 51.71 |
| 430418 | 苏轴股份 | 10.36 | -1.33 | 0.13 | 50.24 |
| 835184 | 国源科技 | 6.21 | -2.05 | 0.09 | 48.43 |
| 872925 | 锦好医疗 | 15.54 | 1.11 | 0.21 | 47.24 |
| 831856 | 浩淼科技 | 5.39 | -2.71 | 0.16 | 44.35 |
| 830839 | 万通液压 | 5.35 | -1.83 | 0.28 | 44.01 |
| 871553 | 凯腾精工 | 4.09 | 7.92 | 0.15 | 37.73 |
| 839946 | 华阳变速 | 3.65 | -2.14 | 0.18 | 36.11 |
| 836892 | 广咨国际 | 13.08 | -1.36 | 0.15 | 35.23 |
| 831726 | 朱老六 | 10.22 | -0.39 | 0.12 | 29.65 |
| 430510 | 丰光精密 | 9.40 | -2.99 | 0.05 | 29.43 |
| 836149 | 旭杰科技 | 5.28 | -0.38 | 0.13 | 26.83 |
| 834765 | 美之高 | 5.51 | -2.13 | 0.23 | 25.40 |
| 835508 | 殷图网联 | 6.93 | -2.81 | 0.14 | 25.10 |
| 871396 | 常辅股份 | 7.94 | -1.85 | 0.09 | 24.18 |
| 838163 | 方大股份 | 5.17 | -0.39 | 0.04 | 13.03 |
(文章来源:数据宝)