沪指4月28日上涨0.58%,申万所属行业中,今日上涨的有12个,涨幅居前的行业为煤炭、房地产,涨幅为5.32%、2.92%。房地产行业位居今日涨幅榜第二。跌幅居前的行业为农林牧渔、计算机,跌幅为2.83%、2.28%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出137.47亿元,今日有6个行业主力资金净流入,房地产行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨2.92%,全天净流入资金17.30亿元,其次是银行行业,日涨幅为1.93%,净流入资金为6.65亿元。
主力资金净流出的行业有25个,非银金融行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金26.17亿元,其次是基础化工行业,净流出资金为21.93亿元,净流出资金较多的还有医药生物、计算机、电力设备等行业。
房地产行业今日上涨2.92%,全天主力资金净流入17.30亿元,该行业所属的个股共126只,今日上涨的有77只,涨停的有11只;下跌的有45只,跌停的有6只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有78只,其中,净流入资金超亿元的有5只,净流入资金居首的是中交地产,今日净流入资金3.96亿元,紧随其后的是信达地产、中南建设,净流入资金分别为2.77亿元、2.21亿元。房地产行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有12只,净流出资金居前的有天保基建、迪马股份、宋都股份,净流出资金分别为4.09亿元、2747.94万元、2625.76万元。(数据宝)
房地产行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000736 | 中交地产 | 10.00 | 15.57 | 39553.43 |
| 600657 | 信达地产 | 10.07 | 6.26 | 27735.31 |
| 000961 | 中南建设 | 10.12 | 6.34 | 22136.08 |
| 002305 | 南国置业 | 10.11 | 23.60 | 12617.13 |
| 600048 | 保利发展 | 6.08 | 1.03 | 11739.04 |
| 601155 | 新城控股 | 6.20 | 1.09 | 8075.74 |
| 600325 | 华发股份 | 10.08 | 1.43 | 7500.29 |
| 001979 | 招商蛇口 | 2.13 | 0.74 | 7383.92 |
| 600606 | 绿地控股 | 5.59 | 0.93 | 6525.88 |
| 000002 | 万科A | 2.58 | 1.64 | 6422.86 |
| 000656 | 金科股份 | 1.76 | 3.55 | 5932.28 |
| 000011 | 深物业A | 9.47 | 5.10 | 4855.74 |
| 000402 | 金融街 | 9.98 | 3.44 | 4248.44 |
| 000014 | 沙河股份 | 9.96 | 16.04 | 4001.57 |
| 600622 | 光大嘉宝 | 6.06 | 13.19 | 3701.72 |
| 600383 | 金地集团 | 4.78 | 1.14 | 3555.16 |
| 300917 | 特发服务 | 9.78 | 21.40 | 3507.38 |
| 002244 | 滨江集团 | 9.99 | 2.71 | 3370.62 |
| 600649 | 城投控股 | 3.35 | 2.01 | 3321.20 |
| 002314 | 南山控股 | 7.37 | 12.92 | 3215.95 |
房地产行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 000965 | 天保基建 | 5.93 | 31.37 | -40853.79 |
| 600565 | 迪马股份 | -10.04 | 3.82 | -2747.94 |
| 600077 | 宋都股份 | -3.36 | 5.83 | -2625.76 |
| 000056 | 皇庭国际 | -10.00 | 1.57 | -2456.22 |
| 600064 | 南京高科 | 2.66 | 2.43 | -1984.59 |
| 000506 | 中润资源 | -4.70 | 2.95 | -1806.84 |
| 600665 | 天地源 | -4.77 | 10.94 | -1703.84 |
| 600246 | 万通发展 | 4.73 | 1.05 | -1468.22 |
| 600603 | 广汇物流 | -2.78 | 6.60 | -1433.09 |
| 001914 | 招商积余 | 7.16 | 2.11 | -1428.79 |
| 000558 | 莱茵体育 | -4.48 | 1.72 | -1373.27 |
| 000732 | 泰禾集团 | -2.66 | 5.02 | -1071.45 |
| 600604 | 市北高新 | -1.07 | 1.17 | -877.50 |
| 000540 | 中天金融 | -2.36 | 0.45 | -744.71 |
| 002968 | 新大正 | 1.99 | 1.40 | -741.24 |
| 600895 | 张江高科 | 0.27 | 0.38 | -614.56 |
| 600463 | 空港股份 | -3.06 | 3.02 | -587.16 |
| 600393 | ST 粤泰 | -4.59 | 3.39 | -580.08 |
| 600641 | 万业企业 | -1.13 | 0.96 | -549.50 |
| 600376 | 首开股份 | 3.82 | 1.40 | -448.94 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
主力资金、资金流向、行业资金流向、资金流入、资金流出、板块资金流入、板块资金流出、流入、流出、资金
(文章来源:数据宝)