据证券时报·数据宝统计,目前为止2021年年度业绩预告已公布133家,数据显示近三个季度业绩环比连续增长的公司有13家。其中中科三环、耐普矿机、电光科技等公司第四季度的净利润环比增幅最大,分别高达127.07%、89.54%、70.37%。(本文及表格中的净利润同比、净利润环比、每股收益的预告数据按公布区间折中计算)
从13家业绩环比连增的公司中我们筛选出年度每股收益较高的公司,这些公司在业绩不断改善的背景下,年度业绩已跨入了绩优股行列,7家公司年度每股收益超过0.800元,其中兴发集团、耐普矿机、成都银行的每股收益最高,分别为3.8679元、2.5714元、2.0267元。
值得关注的是,一些公司不仅近三个季度业绩连续环比稳定增长,年度净利润同比也实现增长,这类公司共有13家。其中业绩同比增长超过100%的公司有兴发集团、双环传动、耐普矿机等5家,这些公司若近期的涨幅不大,是真正的盈利增长潜力股。(数据宝)
业绩连续三个季度增长的公司
证券代码 | 证券简称 | 第二季度环比(%) | 第三季度环比(%) | 第四季度环比(%) | 2021.12.31净利润同比预告中值(%) | 2021.12.31每股收益预告中值(元) | 近一月涨跌幅(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
000970 | 中科三环 | 29.15 | 38.45 | 127.07 | 217.04 | 0.3849 | 3.67 |
300818 | 耐普矿机 | 228.43 | 14.98 | 89.54 | 343.10 | 2.5714 | 43.22 |
002730 | 电光科技 | 87.28 | 34.68 | 70.37 | 65.00 | 0.2883 | 12.33 |
002093 | 国脉科技 | 109.29 | 7.15 | 47.02 | 30.00 | 0.1045 | 5.57 |
600141 | 兴发集团 | 121.68 | 71.31 | 34.57 | 589.16 | 3.8679 | -16.20 |
601838 | 成都银行 | 3.03 | 1.24 | 25.80 | 21.50 | 2.0267 | 7.37 |
002411 | 延安必康 | 66.83 | 61.10 | 19.56 | 191.06 | 0.6363 | -13.96 |
002597 | 金禾实业 | 9.00 | 19.63 | 19.16 | 44.74 | 1.8541 | -12.00 |
002585 | 双星新材 | 18.57 | 12.81 | 10.02 | 91.50 | 1.1935 | -8.78 |
603300 | 华铁应急 | 56.65 | 14.71 | 9.36 | 48.69 | 0.5318 | 13.55 |
603916 | 苏博特 | 76.50 | 9.57 | 7.35 | 20.00 | 1.2584 | 26.30 |
003022 | 联泓新科 | 0.83 | 3.33 | 2.55 | 73.28 | 0.8311 | -10.29 |
002472 | 双环传动 | 41.90 | 30.88 | 1.09 | 536.34 | 0.4192 | 0.91 |
注:新闻中不同时期用不同时期的预告、快报和定期报告数据,公布了定期数据的用定期数据,否则用业绩快报数据,定期和快报都未公布则用预告数据,预告数据取净利润同比区间中值;5月1日开始用中期数据, 9月1日开始用三季度数据,11月1日开始用年度数据。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)
上一篇:北向资金净流入超50亿