截至收盘,上证综指报收3271.03点,上涨0.34%;深证成指收于12408.65点,上涨0.73%。创业板指上涨1.03%;科创50指数上涨0.86%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有2262只,占比48.67%,下跌个股有2211只,平盘个股175只。其中,收盘股价涨停的有86只,跌停股有16只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有83只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有房地产、电力设备、机械设备行业,上榜个股有14只、11只、9只。
涨停股中,*ST绿景、ST红太阳等16只股为ST股。连续涨停天数看,万控智造已连收10个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,中兴通讯最受资金追捧,收盘涨停板封单有7693.35万股,其次是粤水电、阳光城等,涨停板封单分别有6865.84万股、5882.43万股。以封单金额计算,中兴通讯、粤水电、立航科技等涨停板封单资金最多,分别有20.00亿元、5.20亿元、5.10亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 000063 | 中兴通讯 | 25.99 | 0.40 | 7693.35 | 199950.27 | 通信 |
| 002060 | 粤水电 | 7.58 | 0.41 | 6865.84 | 52043.04 | 建筑装饰 |
| 603261 | 立航科技 | 50.26 | 1.01 | 1014.66 | 50996.84 | 国防军工 |
| 002864 | 盘龙药业 | 48.02 | 3.61 | 958.39 | 46021.90 | 医药生物 |
| 600860 | 京城股份 | 21.67 | 1.26 | 1583.78 | 34320.45 | 机械设备 |
| 600067 | 冠城大通 | 4.28 | 0.61 | 5281.24 | 22603.72 | 房地产 |
| 000671 | 阳光城 | 3.48 | 11.31 | 5882.43 | 20470.87 | 房地产 |
| 600866 | 星湖科技 | 7.72 | 0.24 | 2393.46 | 18477.55 | 基础化工 |
| 002639 | 雪人股份 | 13.50 | 7.05 | 1294.61 | 17477.24 | 机械设备 |
| 002665 | 首航高科 | 4.00 | 6.83 | 3005.13 | 12020.53 | 电力设备 |
| 603169 | 兰石重装 | 9.08 | 1.45 | 1298.83 | 11793.34 | 机械设备 |
| 600032 | 浙江新能 | 14.40 | 9.25 | 794.78 | 11444.88 | 公用事业 |
| 002902 | 铭普光磁 | 13.26 | 8.63 | 712.73 | 9450.80 | 通信 |
| 002482 | 广田集团 | 3.45 | 2.51 | 2545.16 | 8780.80 | 建筑装饰 |
| 002907 | 华森制药 | 16.08 | 3.30 | 543.13 | 8733.51 | 医药生物 |
| 002194 | 武汉凡谷 | 9.53 | 0.88 | 743.38 | 7084.41 | 通信 |
| 600776 | 东方通信 | 10.64 | 1.19 | 664.83 | 7073.78 | 通信 |
| 000965 | 天保基建 | 5.24 | 26.15 | 1291.78 | 6768.91 | 房地产 |
| 000608 | 阳光股份 | 3.83 | 8.90 | 1615.23 | 6186.34 | 房地产 |
| 000667 | 美好置业 | 2.07 | 18.53 | 2964.48 | 6136.47 | 房地产 |
| 601798 | 蓝科高新 | 8.07 | 1.72 | 729.00 | 5882.99 | 机械设备 |
| 603660 | 苏州科达 | 7.77 | 4.33 | 743.70 | 5778.56 | 计算机 |
| 600657 | 信达地产 | 5.24 | 4.89 | 1053.22 | 5518.90 | 房地产 |
| 600771 | 广誉远 | 34.29 | 7.48 | 158.91 | 5448.97 | 医药生物 |
| 603213 | 镇洋发展 | 18.59 | 7.21 | 290.89 | 5407.56 | 基础化工 |
| 600335 | 国机汽车 | 10.40 | 5.48 | 519.34 | 5401.09 | 汽车 |
| 601700 | 风范股份 | 5.74 | 7.00 | 834.45 | 4789.74 | 电力设备 |
| 000558 | 莱茵体育 | 3.78 | 9.86 | 1265.38 | 4783.12 | 房地产 |
| 002370 | 亚太药业 | 6.83 | 17.23 | 696.37 | 4756.21 | 医药生物 |
| 600691 | 阳煤化工 | 4.84 | 4.64 | 899.38 | 4352.99 | 基础化工 |
| 601218 | 吉鑫科技 | 5.15 | 4.63 | 843.57 | 4344.41 | 电力设备 |
| 603399 | 吉翔股份 | 23.57 | 7.74 | 184.09 | 4339.00 | 有色金属 |
| 600192 | 长城电工 | 6.73 | 10.60 | 609.66 | 4103.02 | 电力设备 |
| 002476 | 宝莫股份 | 5.31 | 4.36 | 730.05 | 3876.57 | 石油石化 |
| 000517 | 荣安地产 | 3.76 | 9.38 | 1025.37 | 3855.39 | 房地产 |
| 002691 | 冀凯股份 | 6.26 | 3.16 | 561.25 | 3513.46 | 机械设备 |
| 000852 | 石化机械 | 7.04 | 4.26 | 491.04 | 3456.95 | 机械设备 |
| 601226 | 华电重工 | 6.03 | 0.89 | 550.15 | 3317.43 | 建筑装饰 |
| 603330 | 上海天洋 | 18.55 | 4.41 | 169.65 | 3147.10 | 基础化工 |
| 603798 | 康普顿 | 11.34 | 1.26 | 274.12 | 3108.52 | 石油石化 |
| 002309 | 中利集团 | 7.83 | 15.30 | 392.21 | 3071.00 | 电力设备 |
| 002487 | 大金重工 | 35.45 | 9.18 | 83.41 | 2956.88 | 电力设备 |
| 600582 | 天地科技 | 5.01 | 3.74 | 581.11 | 2911.36 | 机械设备 |
| 002796 | 世嘉科技 | 9.68 | 8.58 | 298.85 | 2892.82 | 机械设备 |
| 002090 | 金智科技 | 8.86 | 2.40 | 292.45 | 2591.08 | 电力设备 |
| 600498 | 烽火通信 | 16.39 | 2.68 | 144.86 | 2374.18 | 通信 |
| 002613 | 北玻股份 | 7.77 | 50.80 | 285.26 | 2216.51 | 建筑材料 |
| 002175 | *ST东网 | 2.59 | 0.13 | 737.01 | 1908.86 | 综合 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.92 | 28.93 | 257.98 | 1785.22 | 公用事业 |
| 000836 | 富通信息 | 3.16 | 13.51 | 551.39 | 1742.39 | 通信 |
| 601789 | 宁波建工 | 9.23 | 43.36 | 187.08 | 1726.76 | 建筑装饰 |
| 000980 | *ST众泰 | 3.91 | 0.88 | 437.26 | 1709.69 | 汽车 |
| 605056 | 咸亨国际 | 16.17 | 4.49 | 104.46 | 1689.04 | 机械设备 |
| 002300 | 太阳电缆 | 7.38 | 4.02 | 224.90 | 1659.75 | 电力设备 |
| 603070 | 万控智造 | 31.99 | 81.91 | 51.78 | 1656.51 | 电力设备 |
| 600898 | ST美讯 | 6.39 | 0.21 | 257.46 | 1645.17 | 电子 |
| 600606 | 绿地控股 | 4.75 | 1.92 | 333.94 | 1586.23 | 房地产 |
| 600753 | 东方银星 | 17.61 | 7.30 | 86.01 | 1514.57 | 交通运输 |
| 002547 | 春兴精工 | 4.20 | 12.68 | 354.32 | 1488.13 | 电子 |
| 002498 | 汉缆股份 | 4.43 | 3.25 | 320.10 | 1418.04 | 电力设备 |
| 000586 | 汇源通信 | 8.97 | 4.72 | 151.93 | 1362.81 | 通信 |
| 000525 | ST红太阳 | 7.81 | 1.42 | 166.80 | 1302.71 | 基础化工 |
| 002395 | 双象股份 | 10.27 | 1.26 | 126.44 | 1298.54 | 基础化工 |
| 000897 | 津滨发展 | 3.17 | 6.77 | 394.07 | 1249.19 | 房地产 |
| 000611 | *ST天首 | 3.60 | 0.15 | 301.44 | 1085.18 | 煤炭 |
| 002200 | ST云投 | 9.05 | 1.31 | 113.74 | 1029.35 | 建筑装饰 |
| 002102 | ST冠福 | 3.70 | 1.27 | 265.08 | 980.78 | 医药生物 |
| 000639 | 西王食品 | 6.27 | 16.19 | 151.89 | 952.37 | 农林牧渔 |
| 603108 | 润达医疗 | 12.89 | 6.04 | 71.30 | 919.05 | 医药生物 |
| 600084 | *ST中葡 | 4.57 | 1.10 | 189.18 | 864.55 | 食品饮料 |
| 002089 | ST新海 | 2.18 | 1.02 | 333.45 | 726.91 | 通信 |
| 600007 | 中国国贸 | 14.81 | 1.79 | 42.44 | 628.54 | 房地产 |
| 002578 | 闽发铝业 | 4.75 | 7.47 | 113.47 | 538.98 | 有色金属 |
| 600365 | ST通葡 | 4.85 | 2.38 | 82.77 | 401.43 | 食品饮料 |
| 002086 | ST东洋 | 2.78 | 5.06 | 132.33 | 367.88 | 农林牧渔 |
| 301118 | 恒光股份 | 57.22 | 16.68 | 4.60 | 263.21 | 基础化工 |
| 000502 | *ST绿景 | 5.39 | 1.11 | 48.81 | 263.08 | 房地产 |
| 002766 | *ST索菱 | 4.38 | 0.65 | 54.25 | 237.62 | 汽车 |
| 002640 | *ST跨境 | 3.07 | 3.13 | 76.56 | 235.04 | 商贸零售 |
| 000736 | 中交地产 | 8.65 | 5.39 | 24.13 | 208.71 | 房地产 |
| 300597 | 吉大通信 | 11.16 | 19.67 | 14.26 | 159.14 | 通信 |
| 603668 | 天马科技 | 14.04 | 7.27 | 10.84 | 152.19 | 农林牧渔 |
| 002323 | *ST雅博 | 3.80 | 1.62 | 20.93 | 79.55 | 建筑材料 |
| 002285 | 世联行 | 4.19 | 11.83 | 10.35 | 43.38 | 房地产 |
| 300423 | 昇辉科技 | 12.44 | 12.13 | 2.69 | 33.46 | 电力设备 |
| 603032 | *ST德新 | 67.35 | 2.31 | 0.45 | 30.31 | 交通运输 |
(文章来源:数据宝)