截至收盘,上证综指报收3256.39点,下跌1.13%;深证成指收于12107.17点,下跌1.12%。创业板指下跌0.63%;科创50指数下跌0.65%。
不含当日上市新股,今日可交易A股中,上涨个股有1076只,占比23.20%,下跌个股有3524只,平盘个股37只。其中,收盘股价涨停的有54只,跌停股有28只。
证券时报·数据宝统计显示,涨停个股中,主板有51只,创业板3只。以所属行业来看,上榜个股居前的行业有医药生物、建筑装饰、基础化工行业,上榜个股有8只、7只、5只。
涨停股中,ST尤夫、*ST科林等7只股为ST股。连续涨停天数看,长江健康已连收4个涨停板,连续涨停板数量最多。从收盘涨停板封单量来看,金山股份最受资金追捧,收盘涨停板封单有2643.23万股,其次是江苏阳光、鹏博士等,涨停板封单分别有2312.71万股、2215.82万股。以封单金额计算,美诺华、鹏博士、云南能投等涨停板封单资金最多,分别有2.41亿元、1.54亿元、1.34亿元。(数据宝)
两市涨停股一览
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨停板封单(万股) | 封单资金(万元) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 603538 | 美诺华 | 40.06 | 2.74 | 601.26 | 24086.48 | 医药生物 |
| 600804 | 鹏博士 | 6.97 | 11.46 | 2215.82 | 15444.24 | 通信 |
| 002053 | 云南能投 | 12.75 | 1.59 | 1052.71 | 13422.05 | 基础化工 |
| 600510 | 黑牡丹 | 15.54 | 14.37 | 860.50 | 13372.14 | 房地产 |
| 600199 | 金种子酒 | 27.02 | 20.30 | 396.54 | 10714.44 | 食品饮料 |
| 603887 | 城地香江 | 11.04 | 8.70 | 934.63 | 10318.28 | 计算机 |
| 600396 | 金山股份 | 3.36 | 5.30 | 2643.23 | 8881.25 | 公用事业 |
| 000815 | 美利云 | 15.38 | 24.75 | 481.66 | 7407.94 | 轻工制造 |
| 600818 | 中路股份 | 17.15 | 2.18 | 426.36 | 7312.10 | 汽车 |
| 600220 | 江苏阳光 | 2.97 | 1.67 | 2312.71 | 6868.75 | 纺织服饰 |
| 002868 | 绿康生化 | 12.54 | 3.35 | 531.01 | 6658.84 | 农林牧渔 |
| 001296 | 长江材料 | 47.23 | 57.49 | 128.96 | 6090.78 | 基础化工 |
| 603399 | 吉翔股份 | 25.99 | 13.30 | 234.34 | 6090.44 | 有色金属 |
| 000788 | 北大医药 | 8.20 | 5.55 | 735.84 | 6033.89 | 医药生物 |
| 002762 | 金发拉比 | 12.60 | 37.42 | 465.71 | 5868.01 | 纺织服饰 |
| 002435 | 长江健康 | 7.43 | 17.50 | 772.24 | 5737.76 | 医药生物 |
| 002474 | 榕基软件 | 8.15 | 15.89 | 689.75 | 5621.46 | 计算机 |
| 600551 | 时代出版 | 10.84 | 10.49 | 492.23 | 5335.78 | 传媒 |
| 000065 | 北方国际 | 10.79 | 9.06 | 439.23 | 4739.34 | 建筑装饰 |
| 600520 | 文一科技 | 12.62 | 18.10 | 323.50 | 4082.57 | 机械设备 |
| 002941 | 新疆交建 | 15.46 | 10.90 | 257.38 | 3979.17 | 建筑装饰 |
| 601933 | 永辉超市 | 3.66 | 1.86 | 1028.47 | 3764.21 | 商贸零售 |
| 002620 | 瑞和股份 | 6.67 | 9.79 | 508.11 | 3389.08 | 建筑装饰 |
| 002366 | 台海核电 | 5.80 | 30.07 | 536.83 | 3113.64 | 电力设备 |
| 600192 | 长城电工 | 6.06 | 13.25 | 495.57 | 3003.15 | 电力设备 |
| 002781 | 奇信股份 | 9.11 | 15.05 | 318.71 | 2903.45 | 建筑装饰 |
| 002393 | 力生制药 | 24.42 | 6.44 | 108.07 | 2639.14 | 医药生物 |
| 600853 | 龙建股份 | 3.52 | 8.68 | 744.77 | 2621.58 | 建筑装饰 |
| 603122 | 合富中国 | 20.45 | 64.62 | 119.87 | 2451.30 | 医药生物 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.62 | 22.38 | 522.85 | 2415.58 | 通信 |
| 002730 | 电光科技 | 11.01 | 7.98 | 203.33 | 2238.70 | 机械设备 |
| 603628 | 清源股份 | 13.54 | 8.00 | 142.24 | 1925.93 | 电力设备 |
| 001227 | 兰州银行 | 5.87 | 52.43 | 291.65 | 1711.99 | 银行 |
| 605028 | 世茂能源 | 23.43 | 25.54 | 67.83 | 1589.26 | 公用事业 |
| 603963 | 大理药业 | 10.98 | 14.27 | 133.09 | 1461.33 | 医药生物 |
| 300603 | 立昂技术 | 16.32 | 38.21 | 79.43 | 1296.30 | 通信 |
| 603637 | 镇海股份 | 9.36 | 10.39 | 111.79 | 1046.35 | 建筑装饰 |
| 603969 | 银龙股份 | 5.64 | 12.01 | 183.17 | 1033.10 | 机械设备 |
| 002774 | 快意电梯 | 9.88 | 8.52 | 101.46 | 1002.42 | 机械设备 |
| 000506 | 中润资源 | 3.87 | 13.22 | 249.57 | 965.84 | 房地产 |
| 600078 | *ST澄星 | 9.66 | 5.08 | 95.09 | 918.57 | 基础化工 |
| 605011 | 杭州热电 | 19.84 | 16.55 | 43.29 | 858.87 | 公用事业 |
| 600186 | 莲花健康 | 2.83 | 5.80 | 290.26 | 821.43 | 食品饮料 |
| 600358 | 国旅联合 | 7.21 | 20.30 | 66.79 | 481.56 | 传媒 |
| 600090 | *ST济堂 | 0.99 | 3.55 | 386.82 | 382.95 | 医药生物 |
| 002427 | ST尤夫 | 5.92 | 2.24 | 61.23 | 362.46 | 基础化工 |
| 002776 | ST柏龙 | 3.22 | 3.91 | 82.58 | 265.91 | 纺织服饰 |
| 002437 | 誉衡药业 | 3.18 | 14.24 | 71.13 | 226.19 | 医药生物 |
| 300249 | 依米康 | 20.12 | 45.33 | 9.77 | 196.57 | 计算机 |
| 600589 | ST榕泰 | 2.51 | 7.23 | 40.60 | 101.90 | 基础化工 |
| 002499 | *ST科林 | 6.67 | 3.40 | 8.74 | 58.28 | 公用事业 |
| 300588 | 熙菱信息 | 19.09 | 38.56 | 1.93 | 36.84 | 计算机 |
| 002586 | *ST围海 | 3.35 | 1.94 | 9.65 | 32.33 | 建筑装饰 |
| 603335 | 迪生力 | 7.02 | 20.93 | 1.22 | 8.56 | 汽车 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:92只A股筹码大换手(3月9日)
下一篇:中国铁建:近期中标4个重大项目