证券时报·数据宝统计,截至(3月9日)收盘,沪指报3256.39点,跌37.14点,跌幅为1.13%;深成指报12107.17点,跌137.33点,跌幅为1.12%;创业板指报2566.72点,跌16.27点,跌幅为0.63%。个股方面,今日92只A股换手率超过20%,其中,C恒威、合富中国等12只个股换手率达五成以上,半数筹码易主。(数据宝)
3月9日两市换手率居前个股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 收盘价(元) | 换手率(%) | 涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 301222 | C 恒威 | 59.18 | 68.90 | - |
| 603122 | 合富中国 | 20.45 | 64.62 | 10.01 |
| 603176 | 汇通集团 | 12.20 | 62.60 | 3.92 |
| 301168 | 通灵股份 | 56.13 | 58.20 | 16.02 |
| 301038 | 深水规院 | 27.50 | 57.55 | 6.80 |
| 001296 | 长江材料 | 47.23 | 57.49 | 9.99 |
| 301218 | C 华是 | 61.20 | 55.05 | -1.58 |
| 301004 | 嘉益股份 | 26.07 | 54.18 | 4.16 |
| 301126 | 达嘉维康 | 27.50 | 53.35 | -5.66 |
| 301201 | 诚达药业 | 143.22 | 52.82 | 13.22 |
| 001227 | 兰州银行 | 5.87 | 52.43 | 9.93 |
| 001313 | 粤海饲料 | 17.25 | 50.24 | 0.82 |
| 003007 | 直真科技 | 28.02 | 49.47 | 6.82 |
| 301078 | 孩子王 | 23.80 | 49.09 | 3.21 |
| 301215 | C 中汽 | 9.91 | 48.99 | -13.07 |
| 301169 | 零点有数 | 65.31 | 46.54 | 8.34 |
| 002761 | 浙江建投 | 21.51 | 45.65 | 7.50 |
| 300249 | 依米康 | 20.12 | 45.33 | 19.98 |
| 603132 | 金徽股份 | 19.79 | 44.01 | -8.59 |
| 301089 | 拓新药业 | 198.28 | 42.51 | 12.03 |
| 301027 | 华蓝集团 | 24.57 | 41.71 | 6.32 |
| 300966 | 共同药业 | 48.57 | 40.14 | -4.22 |
| 300807 | 天迈科技 | 32.37 | 40.08 | 1.28 |
| 300588 | 熙菱信息 | 19.09 | 38.56 | 19.99 |
| 300603 | 立昂技术 | 16.32 | 38.21 | 20.00 |
| 001212 | 中旗新材 | 36.47 | 37.78 | 0.00 |
| 002762 | 金发拉比 | 12.60 | 37.42 | 10.04 |
| 002207 | 准油股份 | 11.09 | 36.92 | -9.98 |
| 001234 | 泰慕士 | 27.31 | 36.90 | -4.21 |
| 301158 | 德石股份 | 34.35 | 36.87 | -7.24 |
| 301130 | 西点药业 | 65.99 | 36.72 | 3.13 |
| 301072 | 中捷精工 | 41.00 | 36.30 | 8.70 |
| 605196 | 华通线缆 | 12.33 | 35.60 | 5.20 |
| 002951 | 金时科技 | 12.71 | 34.04 | 6.27 |
| 603230 | 内蒙新华 | 17.22 | 32.96 | 3.49 |
| 301228 | 实朴检测 | 33.93 | 32.12 | -7.75 |
| 001202 | 炬申股份 | 17.83 | 31.62 | -9.77 |
| 301186 | 超达装备 | 40.28 | 31.60 | 8.34 |
| 301063 | 海锅股份 | 40.35 | 31.56 | 5.68 |
| 001288 | 运机集团 | 18.17 | 31.28 | -5.66 |
| 002800 | 天顺股份 | 24.05 | 30.80 | -4.07 |
| 603215 | 比依股份 | 21.46 | 30.12 | -7.50 |
| 002366 | 台海核电 | 5.80 | 30.07 | 10.06 |
| 301167 | 建研设计 | 35.55 | 30.02 | 6.66 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 27.16 | 29.28 | -8.52 |
| 301106 | 骏成科技 | 42.80 | 29.23 | 1.37 |
| 300081 | 恒信东方 | 14.83 | 29.01 | 9.69 |
| 001266 | 宏英智能 | 49.82 | 28.48 | -6.30 |
| 301046 | 能辉科技 | 45.95 | 28.34 | 12.93 |
| 301229 | 纽泰格 | 45.74 | 28.02 | -5.59 |
| 600668 | 尖峰集团 | 21.20 | 27.67 | 8.16 |
| 301127 | 天源环保 | 16.70 | 27.54 | 4.51 |
| 301235 | 华康医疗 | 58.66 | 27.13 | 6.48 |
| 300164 | 通源石油 | 7.58 | 26.94 | -6.99 |
| 301085 | 亚康股份 | 43.75 | 26.75 | 3.48 |
| 300846 | 首都在线 | 22.93 | 26.59 | 14.02 |
| 000953 | 河化股份 | 9.56 | 26.28 | -5.25 |
| 301117 | 佳缘科技 | 67.68 | 25.82 | -0.91 |
| 001317 | 三羊马 | 49.14 | 25.61 | -8.61 |
| 605028 | 世茂能源 | 23.43 | 25.54 | 10.00 |
| 002178 | 延华智能 | 6.89 | 25.11 | 7.82 |
| 300774 | 倍杰特 | 19.93 | 25.06 | 4.29 |
| 000815 | 美利云 | 15.38 | 24.75 | 10.01 |
| 601789 | 宁波建工 | 7.28 | 24.36 | 3.26 |
| 003042 | 中农联合 | 28.91 | 24.11 | -6.92 |
| 300584 | 海辰药业 | 67.86 | 23.63 | 0.94 |
| 300541 | 先进数通 | 21.33 | 23.55 | 1.96 |
| 600982 | 宁波能源 | 6.32 | 23.31 | 5.51 |
| 002639 | 雪人股份 | 11.15 | 23.28 | -7.70 |
| 300992 | 泰福泵业 | 26.37 | 23.17 | 6.12 |
| 000862 | 银星能源 | 9.76 | 23.13 | 5.17 |
| 300311 | 任子行 | 10.08 | 23.11 | 8.39 |
| 300958 | 建工修复 | 32.46 | 22.53 | -5.09 |
| 000889 | 中嘉博创 | 4.62 | 22.38 | 10.00 |
| 300921 | 南凌科技 | 33.84 | 22.29 | 3.17 |
| 603815 | 交建股份 | 8.80 | 22.20 | 5.64 |
| 003017 | 大洋生物 | 40.73 | 22.06 | 5.93 |
| 301111 | 粤万年青 | 35.23 | 21.65 | -1.87 |
| 300250 | 初灵信息 | 18.96 | 21.54 | 4.29 |
| 002432 | 九安医疗 | 52.22 | 21.35 | 7.29 |
| 603335 | 迪生力 | 7.02 | 20.93 | 10.03 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 21.31 | 20.82 | 6.50 |
| 300945 | 曼卡龙 | 20.78 | 20.73 | -1.98 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 5.79 | 20.72 | 1.94 |
| 002162 | 悦心健康 | 7.33 | 20.59 | -8.49 |
| 301056 | 森赫股份 | 11.08 | 20.54 | 4.53 |
| 002757 | 南兴股份 | 20.44 | 20.48 | 4.82 |
| 002758 | 浙农股份 | 14.90 | 20.38 | -7.05 |
| 600358 | 国旅联合 | 7.21 | 20.30 | 10.08 |
| 600199 | 金种子酒 | 27.02 | 20.30 | 10.02 |
| 301179 | 泽宇智能 | 50.62 | 20.20 | 4.09 |
| 301159 | 三维天地 | 45.91 | 20.16 | 4.32 |
(文章来源:数据宝)