沪深最新融资余额占两市流通市值的比例为2.44%,86股最受关注,融资余额占流通市值比例超过10%。
证券时报·数据宝统计显示,3月8日沪深融资余额为16294.10亿元,占A股流通市值的比例为2.44%。两融标的股中,共有86只股票融资余额占流通市值比例超10%,融资余额占比在5%~10%之间的有824只,占比在1%~5%的有1198只,占比不超过1%的有168只。
融资余额占流通市值比例最高的是仁东控股,该股最新融资余额为14.64亿元,占流通市值比例达31.10%,其次是中体产业、数码视讯等,融资余额占流通市值比例分别为17.46%、16.46%。
杠杆资金是一把双刃剑,对股价有助长助跌的作用,整体上融资余额占市场的比例不高,但融资盘高比例持有对部分个股还是有一定影响。根据交易规则,单只股票的融资监控指标达到25%时,交易所就可以在次一个交易日暂停其融资买入,并向市场公布。
从流通市值看,融资余额占比超10%的个股平均流通市值为73.74亿元,流通盘普遍不大。融资余额占比前十的个股平均流通市值为37.49亿元,融资余额占比最高的仁东控股最新流通市值为47.09亿元。
估值方面,融资余额占比超10%的个股中,动态市盈率在50倍以上的有32只,30倍~50倍之间的有16只,市盈率30倍以下的有25只,市盈率最低的是桐昆股份,动态市盈率仅有4.96倍,鹏博士、恒逸石化等动态市盈率也均不足10倍。
按所属板块统计,融资余额占比超10%个股中,创业板有34只、科创板有16只、主板有36只。行业分布上这些融资余额占比较高个股,主要集中在计算机、电子、机械设备行业,分别有14只、11只、8只个股上榜。(数据宝)
融资余额占流通市值比例排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 占A股流通市值比例(%) | 当日涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|
| 002647 | 仁东控股 | 146435.49 | 31.10 | -3.89 | 非银金融 |
| 600158 | 中体产业 | 113595.20 | 17.46 | -4.45 | 社会服务 |
| 300079 | 数码视讯 | 138836.46 | 16.46 | -4.58 | 计算机 |
| 688359 | 三孚新科 | 15913.37 | 16.21 | -3.53 | 化工 |
| 688097 | 博众精工 | 20310.33 | 15.52 | -3.97 | 机械设备 |
| 688182 | 灿勤科技 | 17237.43 | 15.52 | -4.00 | 通信 |
| 300273 | 和佳医疗 | 45287.48 | 15.29 | -4.45 | 医药生物 |
| 002214 | 大立科技 | 97357.96 | 15.06 | -3.36 | 国防军工 |
| 688660 | 电气风电 | 57257.21 | 14.91 | -4.76 | 电气设备 |
| 688049 | 炬芯科技 | 17297.83 | 14.85 | -2.92 | 电子 |
| 300128 | 锦富技术 | 55936.17 | 14.75 | -3.07 | 电子 |
| 600363 | 联创光电 | 156032.12 | 14.61 | -1.73 | 电子 |
| 600218 | 全柴动力 | 61367.37 | 13.94 | -7.46 | 汽车 |
| 600100 | 同方股份 | 231190.89 | 13.64 | 0.00 | 计算机 |
| 300010 | 豆神教育 | 36737.21 | 13.47 | -5.66 | 社会服务 |
| 300002 | 神州泰岳 | 110155.19 | 13.43 | -2.01 | 传媒 |
| 300142 | 沃森生物 | 848993.86 | 13.13 | -3.27 | 医药生物 |
| 600668 | 尖峰集团 | 88393.61 | 13.11 | 1.82 | 综合 |
| 300663 | 科蓝软件 | 95460.65 | 12.94 | -1.08 | 计算机 |
| 688280 | 精进电动 | 15555.25 | 12.84 | 0.33 | 汽车 |
| 300322 | 硕贝德 | 59790.13 | 12.82 | -2.31 | 电子 |
| 688109 | 品茗股份 | 7418.10 | 12.80 | -4.02 | 计算机 |
| 000551 | 创元科技 | 45109.37 | 12.65 | -3.47 | 环保 |
| 000016 | 深康佳A | 106214.55 | 12.50 | -3.10 | 家用电器 |
| 002055 | 得润电子 | 69000.31 | 12.38 | -1.52 | 电子 |
| 002325 | 洪涛股份 | 31224.03 | 12.26 | -2.31 | 建筑装饰 |
| 688305 | 科德数控 | 21190.27 | 12.19 | -6.06 | 机械设备 |
| 002407 | 多氟多 | 314056.91 | 12.13 | -4.12 | 基础化工 |
| 300166 | 东方国信 | 136102.83 | 12.08 | -3.01 | 计算机 |
| 300379 | 东方通 | 117192.82 | 11.97 | -0.39 | 计算机 |
| 300355 | 蒙草生态 | 77353.30 | 11.83 | -2.53 | 建筑装饰 |
| 600692 | 亚通股份 | 18962.92 | 11.67 | -3.34 | 房地产 |
| 002067 | 景兴纸业 | 48208.05 | 11.64 | -5.77 | 轻工制造 |
| 000926 | 福星股份 | 46127.21 | 11.60 | -3.41 | 房地产 |
| 300065 | 海兰信 | 85609.85 | 11.54 | -3.86 | 国防军工 |
| 000690 | 宝新能源 | 118292.50 | 11.43 | -4.61 | 公用事业 |
| 002497 | 雅化集团 | 370546.96 | 11.42 | -5.64 | 基础化工 |
| 688113 | 联测科技 | 8796.91 | 11.41 | -1.30 | 机械设备 |
| 300614 | 百川畅银 | 16769.92 | 11.29 | -4.59 | 环保 |
| 300618 | 寒锐钴业 | 174808.27 | 11.28 | -6.80 | 有色金属 |
| 600756 | 浪潮软件 | 53749.11 | 11.27 | -3.09 | 计算机 |
| 688776 | 国光电气 | 27235.59 | 11.23 | -1.30 | 国防军工 |
| 002369 | 卓翼科技 | 32015.28 | 11.19 | -3.68 | 电子 |
| 301021 | 英诺激光 | 11976.19 | 11.18 | -5.72 | 机械设备 |
| 300177 | 中海达 | 52597.20 | 11.15 | -2.32 | 国防军工 |
| 000703 | 恒逸石化 | 353769.16 | 11.09 | -5.10 | 石油石化 |
| 000790 | 华神科技 | 33902.05 | 10.96 | -4.20 | 医药生物 |
| 002326 | 永太科技 | 214984.08 | 10.95 | -5.85 | 基础化工 |
| 300170 | 汉得信息 | 69005.12 | 10.92 | -2.36 | 计算机 |
| 688260 | 昀冢科技 | 6082.20 | 10.92 | 0.46 | 电子 |
| 300018 | 中元股份 | 30243.24 | 10.90 | -1.72 | 电力设备 |
| 688328 | 深科达 | 5027.06 | 10.89 | -3.80 | 机械设备 |
| 300136 | 信维通信 | 176503.62 | 10.86 | -2.23 | 电子 |
| 300324 | 旋极信息 | 45552.23 | 10.84 | -3.47 | 计算机 |
| 300194 | 福安药业 | 41852.52 | 10.74 | -4.18 | 医药生物 |
| 300762 | 上海瀚讯 | 50339.22 | 10.69 | -2.36 | 国防军工 |
| 600804 | 鹏博士 | 94277.09 | 10.68 | 2.42 | 通信 |
| 002783 | 凯龙股份 | 29836.50 | 10.58 | -2.82 | 基础化工 |
| 600986 | 浙文互联 | 77162.10 | 10.57 | -5.32 | 传媒 |
| 300561 | 汇金科技 | 22419.79 | 10.51 | -4.69 | 计算机 |
| 301155 | 海力风电 | 58306.47 | 10.51 | -0.52 | 电力设备 |
| 688711 | 宏微科技 | 21093.50 | 10.51 | 2.86 | 电子 |
| 600330 | 天通股份 | 124459.08 | 10.47 | -6.58 | 机械设备 |
| 601233 | 桐昆股份 | 404252.11 | 10.46 | -5.06 | 石油石化 |
| 600266 | 城建发展 | 104515.05 | 10.46 | -2.64 | 房地产 |
| 300053 | 欧比特 | 64520.08 | 10.40 | -0.30 | 电子 |
| 688626 | 翔宇医疗 | 15469.80 | 10.38 | -5.50 | 医药生物 |
| 688258 | 卓易信息 | 13434.91 | 10.34 | -2.86 | 计算机 |
| 300429 | 强力新材 | 41355.77 | 10.29 | -0.72 | 电子 |
| 300863 | 卡倍亿 | 13273.38 | 10.28 | -6.81 | 汽车 |
| 600880 | 博瑞传播 | 65111.32 | 10.25 | -7.34 | 社会服务 |
| 300113 | 顺网科技 | 67659.02 | 10.24 | -3.33 | 传媒 |
| 000851 | 高鸿股份 | 63785.98 | 10.23 | -3.73 | 通信 |
| 300770 | 新媒股份 | 59250.13 | 10.23 | -3.72 | 传媒 |
| 600335 | 国机汽车 | 70902.71 | 10.20 | -6.25 | 汽车 |
| 300980 | 祥源新材 | 6481.44 | 10.19 | -2.16 | 基础化工 |
| 300182 | 捷成股份 | 115152.77 | 10.15 | -6.71 | 传媒 |
| 002261 | 拓维信息 | 71521.04 | 10.15 | -5.84 | 计算机 |
| 300020 | 银江技术 | 60587.91 | 10.11 | -0.10 | 计算机 |
| 002425 | 凯撒文化 | 64699.17 | 10.10 | -3.74 | 传媒 |
| 300091 | 金通灵 | 51168.63 | 10.09 | -4.24 | 机械设备 |
| 000731 | 四川美丰 | 57826.80 | 10.08 | -3.93 | 基础化工 |
| 000554 | 泰山石油 | 21748.70 | 10.08 | -3.41 | 石油石化 |
| 688633 | 星球石墨 | 7631.15 | 10.04 | -4.33 | 机械设备 |
| 300339 | 润和软件 | 149586.26 | 10.01 | 1.20 | 计算机 |
| 002104 | 恒宝股份 | 63575.03 | 10.01 | -6.09 | 通信 |
| 000818 | 航锦科技 | 219858.54 | 9.96 | -2.10 | 基础化工 |
| 688161 | 威高骨科 | 20150.65 | 9.96 | -0.53 | 医药生物 |
| 688226 | 威腾电气 | 4423.48 | 9.96 | -1.90 | 电气设备 |
| 600645 | 中源协和 | 104390.30 | 9.94 | -3.14 | 医药生物 |
| 000996 | 中国中期 | 24596.09 | 9.93 | -1.51 | 汽车 |
| 000823 | 超声电子 | 62801.78 | 9.93 | -1.75 | 电子 |
| 600596 | 新安股份 | 193357.65 | 9.92 | -3.57 | 基础化工 |
| 300677 | 英科医疗 | 181769.12 | 9.86 | -4.32 | 医药生物 |
| 000591 | 太阳能 | 191285.84 | 9.85 | -3.64 | 公用事业 |
| 000636 | 风华高科 | 180777.33 | 9.82 | -1.58 | 电子 |
| 688283 | 坤恒顺维 | 5453.95 | 9.73 | 1.46 | 机械设备 |
| 002237 | 恒邦股份 | 106243.95 | 9.73 | 0.76 | 有色金属 |
| 600336 | 澳柯玛 | 46816.25 | 9.70 | -2.71 | 家用电器 |
| 002182 | 云海金属 | 114113.11 | 9.68 | -6.25 | 有色金属 |
(文章来源:数据宝)
上一篇:机构资金最近入驻这些股
下一篇:中路股份连收3个涨停板