证券时报·数据宝统计,3月8日沪指收盘报3293.53点,跌79.33点,跌幅为2.35%,近五日涨跌幅为-5.60%。近五日A股成交量4118.17亿股,成交金额48429.08亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有98只,净买入净额为46.00亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-1962.73亿元,已连续7天主力资金净流出。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,86只个股出现了机构的身影,其中27只股票呈现机构净买入,59只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是九安医疗、华康医疗、美诺华,机构资金流入净额分别是1.19亿元、0.95亿元、0.57亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有恒力石化、荣盛石化、中科创达等, 机构资金流出净额分别是6.64亿元、4.58亿元、2.45亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 002432 | 九安医疗 | -16.35 | 15286.53 | 3341.41 | 11945.12 | 0.68 | -65064.08 |
| 301235 | 华康医疗 | 7.16 | 16919.39 | 7369.49 | 9549.89 | 4.03 | 705.78 |
| 603538 | 美诺华 | 17.22 | 6937.96 | 1246.44 | 5691.51 | 5.98 | 16210.54 |
| 300199 | 翰宇药业 | -16.63 | 5876.93 | 588.49 | 5288.43 | 0.52 | -53641.29 |
| 002865 | 钧达股份 | 7.97 | 5348.53 | 1023.77 | 4324.76 | 1.93 | 4734.88 |
| 002125 | 湘潭电化 | -11.91 | 5028.28 | 749.14 | 4279.14 | 1.04 | -24868.07 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7.56 | 3769.26 | 0.00 | 3769.26 | 0.92 | -7452.28 |
| 300468 | 四方精创 | -9.00 | 16350.71 | 12844.65 | 3506.06 | 0.55 | -12174.43 |
| 600639 | 浦东金桥 | 19.70 | 4689.40 | 1246.40 | 3443.01 | 2.49 | -1856.85 |
| 000933 | 神火股份 | 2.39 | 5930.77 | 2754.63 | 3176.15 | 0.27 | -5418.54 |
| 300249 | 依米康 | 1.64 | 25462.59 | 23364.64 | 2097.95 | 0.16 | -25957.09 |
| 002629 | 仁智股份 | -2.56 | 9984.29 | 8243.81 | 1740.48 | 0.66 | -10254.92 |
| 003029 | 吉大正元 | 0.83 | 1493.53 | 0.00 | 1493.53 | 0.94 | 5076.85 |
| 300534 | 陇神戎发 | 1.92 | 2044.72 | 604.15 | 1440.58 | 0.26 | -11639.46 |
| 300081 | 恒信东方 | 25.77 | 7049.48 | 5647.94 | 1401.53 | 0.32 | 10654.07 |
| 300164 | 通源石油 | 35.83 | 3094.28 | 1870.46 | 1223.82 | 0.17 | -35075.48 |
| 301126 | 达嘉维康 | 32.80 | 2127.85 | 1079.01 | 1048.84 | 0.49 | -37.36 |
| 301158 | 德石股份 | 28.80 | 2517.81 | 1470.43 | 1047.38 | 0.28 | -2813.46 |
| 603214 | 爱婴室 | 7.99 | 1575.07 | 795.98 | 779.09 | 0.49 | -4212.99 |
| 002828 | 贝肯能源 | 11.01 | 4690.59 | 3990.32 | 700.27 | 0.29 | 990.21 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有亿利洁能、中矿资源、中国医药。具体来看,亿利洁能是资金最青睐个股,营业部净买入金额达3.53亿元,高居榜首。此外,中矿资源营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 600277 | 亿利洁能 | 20.20 | 49761.45 | 14444.73 | 35316.73 | 4.38 | 60642.43 |
| 002738 | 中矿资源 | -8.89 | 48035.99 | 24752.98 | 23283.01 | 2.08 | -45624.89 |
| 600056 | 中国医药 | 51.98 | 40336.08 | 17244.92 | 23091.16 | 3.20 | 41387.41 |
| 002162 | 悦心健康 | 38.10 | 44960.34 | 26168.56 | 18791.78 | 5.26 | 10506.53 |
| 300603 | 立昂技术 | 9.24 | 19463.27 | 4428.82 | 15034.45 | 8.89 | 12920.40 |
| 002180 | 纳思达 | -15.97 | 18034.26 | 4916.56 | 13117.70 | 5.82 | -7750.09 |
| 002493 | 荣盛石化 | -22.08 | 29441.09 | 16346.99 | 13094.10 | 1.95 | -44852.02 |
| 300279 | 和晶科技 | 12.20 | 14701.00 | 2113.90 | 12587.10 | 8.53 | -11306.02 |
| 002192 | 融捷股份 | -17.54 | 29516.53 | 17529.07 | 11987.47 | 2.50 | -34076.90 |
| 000893 | 亚钾国际 | 7.56 | 18239.27 | 6971.40 | 11267.87 | 2.74 | -7452.28 |
| 601689 | 拓普集团 | -14.79 | 20699.19 | 10227.36 | 10471.83 | 2.85 | -20607.78 |
| 600367 | 红星发展 | -17.74 | 28626.58 | 18234.06 | 10392.53 | 2.11 | -33280.33 |
| 002997 | 瑞鹄模具 | 3.41 | 23287.96 | 13305.26 | 9982.70 | 5.40 | 8387.56 |
| 002771 | 真视通 | -4.76 | 16525.82 | 6593.67 | 9932.15 | 4.61 | -19926.38 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.45 | 11496.88 | 2189.31 | 9307.57 | 6.96 | 9806.64 |
| 301215 | C中汽 | 200.00 | 12355.33 | 3274.94 | 9080.38 | 4.54 | 38767.31 |
| 002366 | 台海核电 | 9.34 | 47192.72 | 38360.36 | 8832.36 | 1.95 | 5766.88 |
| 300807 | 天迈科技 | 23.78 | 10663.82 | 1938.91 | 8724.90 | 6.84 | 3623.86 |
| 002603 | 以岭药业 | 1.56 | 18206.01 | 10054.27 | 8151.74 | 0.95 | 12094.02 |
| 000065 | 北方国际 | 9.36 | 10812.28 | 2741.97 | 8070.30 | 5.48 | 12120.01 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的98只个股中,主力资金同期净流入的个股有51只,净流入金额最大的个股为亿利洁能、中国医药、C中汽,主力资金分别为6.06亿元、4.14亿元、3.88亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C中汽、鹏欣资源、美诺华,力度分别高达19.36%、19.34%、17.04%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 600277 | 亿利洁能 | 20.20 | 28622.12 | 3.55 | 60642.43 | 7.52 |
| 600056 | 中国医药 | 51.98 | 21205.90 | 2.93 | 41387.41 | 5.73 |
| 301215 | C中汽 | 200.00 | 6447.57 | 3.22 | 38767.31 | 19.36 |
| 603132 | 金徽股份 | 11.43 | 303.01 | 0.07 | 33335.89 | 7.44 |
| 600490 | 鹏欣资源 | 21.63 | 7917.35 | 4.84 | 31611.07 | 19.34 |
| 603122 | 合富中国 | 30.92 | 1984.34 | 0.55 | 25023.82 | 6.91 |
| 301218 | C华是 | 87.40 | 3427.96 | 2.26 | 24010.56 | 15.82 |
| 002051 | 中工国际 | 24.87 | 4199.07 | 2.39 | 21932.43 | 12.46 |
| 600777 | 新潮能源 | 19.49 | 7688.77 | 1.16 | 20566.81 | 3.11 |
| 603538 | 美诺华 | 17.22 | 7369.66 | 7.75 | 16210.54 | 17.04 |
| 001313 | 粤海饲料 | 33.15 | 4855.09 | 1.07 | 14639.66 | 3.22 |
| 001266 | 宏英智能 | -13.06 | 3602.29 | 1.58 | 13639.96 | 5.97 |
| 300603 | 立昂技术 | 9.24 | 15034.45 | 8.89 | 12920.40 | 7.64 |
| 000065 | 北方国际 | 9.36 | 6636.08 | 4.50 | 12120.01 | 8.22 |
| 001296 | 长江材料 | 18.52 | 4368.64 | 4.28 | 11369.15 | 11.13 |
| 603803 | 瑞斯康达 | 11.25 | 2330.22 | 2.57 | 11267.18 | 12.44 |
| 300081 | 恒信东方 | 25.77 | 1452.07 | 0.33 | 10654.07 | 2.42 |
| 002162 | 悦心健康 | 38.10 | 18791.78 | 5.26 | 10506.53 | 2.94 |
| 002435 | 长江健康 | 40.04 | 4485.07 | 2.71 | 10375.00 | 6.26 |
| 000889 | 中嘉博创 | 3.45 | 8387.34 | 6.27 | 9806.64 | 7.33 |
(文章来源:数据宝)