3月2日隆基股份获沪股通净买入0.30亿元,为连续4日净买入,合计净买入13.05亿元,期间股价上涨9.58%。
证券时报·数据宝统计显示,3月2日北向资金成交净卖出7.76亿元。深沪股通成交活跃股中,隆基股份全天成交12.32亿元,成交净买入0.30亿元,为连续第4日净买入,期间该股获沪股通累计成交60.94亿元,合计净买入13.05亿元。
同属电力设备行业的宁德时代则获连续3日净卖出,合计净卖出4.16亿元。
隆基股份最新收盘价为80.05元,今日平盘报收,获沪股通连续净买入期间,股价累计上涨9.58%,期间上证指数上涨1.58%,该股所属的电力设备行业上涨2.57%。
资金流向方面,今日隆基股份获主力资金净流入1.19亿元,获沪股通连续净买入期间,主力资金累计净流入17.11亿元。
融资融券数据显示,该股最新(3月1日)两融余额为93.26亿元,其中,融资余额为91.38亿元,近10日融资余额减少9.09亿元,降幅为9.04%。(数据宝)
近期隆基股份上榜沪股通活跃股情况
| 日期 | 买入金额(亿元) | 卖出金额(亿元) | 成交净买卖(亿元) | 当日涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|
| 03.02 | 6.31 | 6.01 | 0.30 | 0.00 |
| 03.01 | 14.35 | 7.19 | 7.16 | 3.06 |
| 02.28 | 6.61 | 5.51 | 1.10 | 4.17 |
| 02.25 | 9.73 | 5.22 | 4.50 | 2.07 |
| 02.24 | 10.26 | 10.40 | -0.14 | 1.46 |
| 02.23 | 8.47 | 4.55 | 3.92 | 4.21 |
| 02.22 | 3.14 | 6.38 | -3.24 | 1.16 |
| 02.21 | 1.34 | 2.96 | -1.63 | -0.36 |
| 02.18 | 3.03 | 2.75 | 0.28 | -1.37 |
| 02.17 | 5.24 | 4.46 | 0.78 | 2.10 |
| 02.16 | 2.79 | 2.46 | 0.32 | -0.73 |
| 02.15 | 4.94 | 3.97 | 0.97 | 4.96 |
| 02.14 | 7.77 | 4.46 | 3.31 | 0.28 |
| 02.11 | 8.26 | 13.49 | -5.23 | -4.89 |
| 02.10 | 4.46 | 8.65 | -4.19 | -3.77 |
| 02.09 | 3.01 | 9.82 | -6.81 | -0.95 |
| 02.08 | 3.12 | 3.35 | -0.23 | -1.86 |
| 02.07 | 8.10 | 7.01 | 1.09 | 4.44 |
| 01.28 | 6.82 | 10.26 | -3.44 | -5.80 |
| 01.27 | 3.24 | 6.92 | -3.68 | -3.73 |
(文章来源:数据宝)