证券时报·数据宝统计,截至3月2日收盘,沪深两市共37只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。利群股份连续30日主力资金净流入,排名第一;合富中国连续11日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,隆基股份主力资金净流入金额最大,连续8天累计净流入23.60亿元,阳光电源紧随其后,6天累计净流入9.66亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,合富中国占比排名居首,该股近11日涨159.04%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 601012 | 隆基股份 | 8 | 23.60 | 5.09 | 16.78 |
| 300274 | 阳光电源 | 6 | 9.66 | 5.64 | 16.19 |
| 603259 | 药明康德 | 6 | 7.35 | 5.12 | 7.15 |
| 300751 | 迈为股份 | 7 | 4.10 | 7.30 | 13.73 |
| 000568 | 泸州老窖 | 6 | 2.97 | 3.71 | -2.40 |
| 603456 | 九洲药业 | 5 | 2.84 | 10.01 | 5.31 |
| 000733 | 振华科技 | 6 | 2.43 | 6.57 | 10.29 |
| 603122 | 合富中国 | 11 | 2.41 | 91.06 | 159.04 |
| 600256 | 广汇能源 | 5 | 2.18 | 3.03 | 9.16 |
| 601366 | 利群股份 | 30 | 1.94 | 10.98 | 8.49 |
| 000738 | 航发控制 | 6 | 1.41 | 5.36 | 9.44 |
| 300725 | 药石科技 | 6 | 1.13 | 4.15 | 6.84 |
| 300919 | 中伟股份 | 6 | 1.02 | 3.62 | 4.83 |
| 603876 | 鼎胜新材 | 5 | 0.82 | 5.48 | 0.13 |
| 300745 | 欣锐科技 | 9 | 0.76 | 6.65 | 1.57 |
| 002465 | 海格通信 | 6 | 0.66 | 4.90 | 2.04 |
| 300953 | 震裕科技 | 7 | 0.55 | 8.36 | -0.13 |
| 000576 | 甘化科工 | 7 | 0.40 | 5.52 | 9.61 |
| 300832 | 新产业 | 8 | 0.37 | 4.87 | 4.83 |
| 600335 | 国机汽车 | 6 | 0.35 | 4.53 | 6.09 |
| 002081 | 金螳螂 | 5 | 0.32 | 7.53 | -1.00 |
| 002735 | 王子新材 | 5 | 0.31 | 3.93 | 17.12 |
| 002838 | 道恩股份 | 6 | 0.30 | 8.30 | 0.97 |
| 603896 | 寿仙谷 | 9 | 0.30 | 4.39 | 6.12 |
| 601098 | 中南传媒 | 5 | 0.28 | 7.57 | -0.62 |
| 000048 | 京基智农 | 5 | 0.27 | 7.63 | -0.47 |
| 603535 | 嘉诚国际 | 5 | 0.26 | 9.28 | 11.67 |
| 002724 | 海洋王 | 5 | 0.20 | 6.37 | 7.77 |
| 002743 | 富煌钢构 | 5 | 0.18 | 3.72 | 2.12 |
| 002907 | 华森制药 | 6 | 0.12 | 2.92 | 9.12 |
| 002347 | 泰尔股份 | 5 | 0.08 | 5.37 | 3.77 |
| 600213 | 亚星客车 | 6 | 0.08 | 3.72 | 6.52 |
| 002395 | 双象股份 | 5 | 0.05 | 6.29 | -2.92 |
| 300984 | 金沃股份 | 5 | 0.04 | 3.67 | 8.69 |
| 002499 | *ST 科林 | 6 | 0.04 | 14.38 | 8.65 |
| 603730 | 岱美股份 | 5 | 0.04 | 3.16 | -0.22 |
| 603365 | 水星家纺 | 6 | 0.03 | 3.84 | 0.42 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)