仟源医药今日涨停,全天换手率27.34%,成交额5.97亿元,振幅14.36%。龙虎榜数据显示,机构净卖出1725.83万元,营业部席位合计净买入5073.21万元。
深交所公开信息显示,当日该股因日收盘价涨幅达20.00%上榜,机构专用席位净卖出1725.83万元。
证券时报·数据宝统计显示,上榜的前五大买卖营业部合计成交1.60亿元,占该股当天成交总金额的比例为26.79%,其中,买入成交额为9666.07万元,卖出成交额为6318.70万元,合计净买入3347.38万元。
具体来看,今日上榜的营业部中,共有1家机构专用席位现身,即卖一,合计净卖出1725.83万元。
资金流向方面,今日该股主力资金净流入1.12亿元,其中,特大单净流入1.37亿元,大单资金净流出2509.54万元。近5日主力资金净流入1.78亿元。(数据宝)
仟源医药2月21日交易公开信息
| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额(万元) | 卖出金额(万元) |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中信证券股份有限公司上海溧阳路证券营业部 | 3240.69 | 0.51 |
| 买二 | 中信证券股份有限公司北京紫竹院路证券营业部 | 1858.50 | 25.13 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1502.66 | 115.41 |
| 买四 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 1297.86 | 0.00 |
| 买五 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | 1279.21 | 20.36 |
| 卖一 | 机构专用 | 89.87 | 1815.71 |
| 卖二 | 中信建投证券股份有限公司上海徐家汇路证券营业部 | 0.00 | 1393.29 |
| 卖三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 85.29 | 1271.83 |
| 卖四 | 海通证券股份有限公司大同向阳街证券营业部 | 311.99 | 969.38 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司常州太湖东路证券营业部 | 0.00 | 707.08 |
(文章来源:数据宝)