证券时报·数据宝统计,截至2月17日收盘,沪深两市共49只个股连续5日或5日以上主力资金净流入。利群股份连续21日主力资金净流入,排名第一;探路者等连续12日主力资金净流入,位列第二。从主力资金净流入总规模来看,赣锋锂业主力资金净流入金额最大,连续7天累计净流入23.18亿元,天华超净紧随其后,9天累计净流入6.70亿元。从主力资金净流入占成交额的比率来看,正源股份占比排名居首,该股近5日涨10.19%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流入个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流入天数 | 主力资金净流入金额(亿元) | 主力资金净流入比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002460 | 赣锋锂业 | 7 | 23.18 | 8.07 | 18.13 |
| 300390 | 天华超净 | 9 | 6.70 | 4.91 | 29.00 |
| 300124 | 汇川技术 | 5 | 6.19 | 12.65 | 8.44 |
| 002240 | 盛新锂能 | 7 | 5.95 | 7.07 | 18.61 |
| 603260 | 合盛硅业 | 7 | 4.50 | 6.61 | 11.94 |
| 600048 | 保利发展 | 6 | 4.27 | 5.45 | -0.64 |
| 002756 | 永兴材料 | 7 | 3.76 | 4.15 | 28.13 |
| 000596 | 古井贡酒 | 7 | 2.76 | 6.76 | 9.47 |
| 300769 | 德方纳米 | 5 | 2.25 | 5.39 | 21.40 |
| 601100 | 恒立液压 | 5 | 1.99 | 8.07 | 3.71 |
| 603396 | 金辰股份 | 7 | 1.82 | 6.59 | 5.83 |
| 600141 | 兴发集团 | 5 | 1.77 | 2.36 | 12.97 |
| 601366 | 利群股份 | 21 | 1.63 | 11.45 | 7.85 |
| 600219 | 南山铝业 | 5 | 1.23 | 7.17 | -1.04 |
| 601818 | 光大银行 | 6 | 1.19 | 4.88 | -0.58 |
| 603712 | 七一二 | 8 | 1.15 | 10.83 | 4.12 |
| 300569 | 天能重工 | 5 | 0.89 | 4.94 | 7.66 |
| 002667 | 鞍重股份 | 5 | 0.83 | 8.20 | 41.34 |
| 300776 | 帝尔激光 | 6 | 0.83 | 7.19 | 6.39 |
| 300005 | 探路者 | 12 | 0.83 | 10.65 | 4.22 |
| 603882 | 金域医学 | 7 | 0.82 | 3.58 | 3.42 |
| 300487 | 蓝晓科技 | 5 | 0.73 | 6.21 | 6.37 |
| 002881 | 美格智能 | 7 | 0.67 | 6.13 | 22.62 |
| 601028 | 玉龙股份 | 12 | 0.64 | 7.81 | 10.38 |
| 603035 | 常熟汽饰 | 6 | 0.58 | 4.21 | 7.74 |
| 000156 | 华数传媒 | 5 | 0.53 | 4.89 | -1.93 |
| 600321 | 正源股份 | 5 | 0.52 | 19.32 | 10.19 |
| 605369 | 拱东医疗 | 9 | 0.37 | 6.80 | 8.42 |
| 300990 | 同飞股份 | 5 | 0.36 | 9.94 | 8.04 |
| 002471 | 中超控股 | 5 | 0.35 | 12.20 | 0.37 |
| 603267 | 鸿远电子 | 6 | 0.35 | 3.40 | -4.08 |
| 600388 | 龙净环保 | 6 | 0.35 | 6.11 | 2.26 |
| 300294 | 博雅生物 | 5 | 0.26 | 4.59 | 3.20 |
| 002885 | 京泉华 | 5 | 0.21 | 3.80 | 0.62 |
| 300911 | 亿田智能 | 5 | 0.19 | 4.09 | 6.04 |
| 300559 | 佳发教育 | 6 | 0.16 | 6.45 | 4.26 |
| 603755 | 日辰股份 | 6 | 0.16 | 8.48 | -2.97 |
| 300155 | 安居宝 | 7 | 0.14 | 9.51 | 1.09 |
| 000403 | 派林生物 | 5 | 0.13 | 4.34 | -0.23 |
| 603949 | 雪龙集团 | 5 | 0.11 | 3.79 | 7.28 |
| 002376 | 新北洋 | 5 | 0.11 | 5.76 | -6.67 |
| 002786 | 银宝山新 | 8 | 0.11 | 6.11 | 8.72 |
| 300280 | 紫天科技 | 5 | 0.06 | 1.66 | -3.57 |
| 603579 | 荣泰健康 | 6 | 0.06 | 7.59 | 0.13 |
| 300385 | 雪浪环境 | 5 | 0.05 | 4.10 | 2.09 |
| 301045 | 天禄科技 | 5 | 0.05 | 5.93 | -0.18 |
| 600898 | ST 美讯 | 6 | 0.03 | 5.12 | 1.59 |
| 300897 | 山科智能 | 5 | 0.02 | 5.15 | -0.27 |
| 300407 | 凯发电气 | 5 | 0.02 | 3.76 | -2.74 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)