2319只股获北向资金持有,合计持股量1057.49亿股,持股市值为2.49万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有70只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报数据宝统计显示,截至2月14日,2319只股获北向资金持有,合计持股量为1057.49亿股,合计持股市值2.49万亿元,相比上一交易日,持股市值减少234.26亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是食品饮料、电力设备、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3558.90亿元、3456.08亿元、2198.42亿元、1983.60亿元、1601.42亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.46%,三花智控、埃斯顿持股量占总股本的比例分别为23.18%、22.64%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.46 | 80.98 |
| 002050 | 三花智控 | 8.32 | 23.18 | 157.65 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.97 | 22.64 | 43.72 |
| 300450 | 先导智能 | 3.48 | 22.24 | 213.06 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.98 | 19.77 | 80.71 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.63 | 56.31 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.39 | 18.61 | 81.87 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.64 | 17.60 | 280.89 |
| 300012 | 华测检测 | 2.87 | 17.18 | 57.78 |
| 000333 | 美的集团 | 11.74 | 16.80 | 857.01 |
| 603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.60 | 58.55 |
| 002008 | 大族激光 | 1.70 | 15.94 | 75.00 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.52 | 15.85 | 70.16 |
| 601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 97.46 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.98 | 15.59 | 399.22 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.10 | 15.32 | 54.72 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.05 | 17.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.18 | 14.89 | 113.62 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 14.28 | 34.82 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.96 | 14.26 | 254.12 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.18 | 36.09 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.31 | 14.06 | 32.27 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.91 | 13.21 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 13.54 | 94.52 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.23 | 13.50 | 28.13 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.80 | 13.39 | 24.69 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.38 | 62.04 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.84 | 12.37 | 175.60 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.41 | 11.84 | 418.60 |
| 603737 | 三棵树 | 0.44 | 11.72 | 48.14 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.70 | 20.57 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.55 | 36.93 |
| 600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.49 | 13.56 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 11.44 | 232.15 |
| 002027 | 分众传媒 | 16.09 | 11.14 | 128.60 |
| 000651 | 格力电器 | 6.49 | 10.97 | 258.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 177.51 |
| 002410 | 广联达 | 1.26 | 10.57 | 69.05 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 10.43 | 18.82 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.20 | 86.53 |
| 601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.18 | 452.30 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.10 | 93.20 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.04 | 26.72 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为29.12%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为25.58%、25.18%、24.51%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有16只,深沪主板有54只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 0.97 | 29.12 | 34.82 |
| 002747 | 埃斯顿 | 1.97 | 25.58 | 43.72 |
| 300285 | 国瓷材料 | 1.98 | 25.18 | 80.71 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.52 | 24.51 | 70.16 |
| 300450 | 先导智能 | 3.48 | 23.98 | 213.06 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 23.90 | 36.09 |
| 002050 | 三花智控 | 8.32 | 23.51 | 157.65 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.46 | 80.98 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.64 | 20.36 | 280.89 |
| 002557 | 洽洽食品 | 1.00 | 19.63 | 56.31 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.23 | 19.32 | 28.13 |
| 300012 | 华测检测 | 2.87 | 18.96 | 57.78 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.39 | 18.61 | 81.87 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.31 | 18.14 | 32.27 |
| 300347 | 泰格医药 | 1.01 | 18.01 | 94.52 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.13 | 17.83 | 19.84 |
| 000333 | 美的集团 | 11.74 | 17.19 | 857.01 |
| 002008 | 大族激光 | 1.70 | 17.11 | 75.00 |
| 600309 | 万华化学 | 2.42 | 17.03 | 240.34 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.84 | 16.76 | 175.60 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.98 | 16.74 | 399.22 |
| 600009 | 上海机场 | 1.83 | 16.73 | 105.11 |
| 603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.71 | 58.55 |
| 601901 | 方正证券 | 12.96 | 15.74 | 97.46 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.10 | 15.36 | 54.72 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.19 | 17.37 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.18 | 14.89 | 113.62 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.65 | 13.21 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.96 | 14.43 | 254.12 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.42 | 22.60 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.02 | 13.76 | 232.15 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.94 | 13.73 | 82.16 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.52 | 62.04 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.80 | 13.39 | 24.69 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.65 | 13.37 | 18.82 |
| 300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.07 | 52.53 |
| 603786 | 科博达 | 0.05 | 12.95 | 3.48 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.10 | 12.69 | 30.63 |
| 002410 | 广联达 | 1.26 | 12.66 | 69.05 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.50 | 12.66 | 123.81 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.26 | 12.45 | 33.55 |
| 002326 | 永太科技 | 0.82 | 12.19 | 25.55 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.36 | 12.16 | 31.39 |
| 603737 | 三棵树 | 0.44 | 12.08 | 48.14 |
| 601598 | 中国外运 | 1.63 | 12.06 | 7.09 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 12.05 | 36.93 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.41 | 11.84 | 418.60 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.72 | 20.57 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.77 | 11.62 | 44.51 |
| 600835 | 上海机电 | 0.93 | 11.49 | 13.56 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.08 | 11.42 | 34.54 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.46 | 11.42 | 13.15 |
| 000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.34 | 63.46 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.34 | 11.21 | 136.59 |
| 002027 | 分众传媒 | 16.09 | 11.14 | 128.60 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.82 | 11.13 | 25.13 |
| 000651 | 格力电器 | 6.49 | 11.06 | 258.08 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.86 | 10.87 | 177.51 |
| 002706 | 良信股份 | 0.85 | 10.85 | 12.48 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.83 | 25.90 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.54 | 10.73 | 27.27 |
| 300737 | 科顺股份 | 0.89 | 10.23 | 14.18 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.33 | 10.20 | 86.53 |
| 601888 | 中国中免 | 1.99 | 10.18 | 452.30 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.25 | 10.16 | 26.72 |
| 300454 | 深信服 | 0.27 | 10.15 | 39.70 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.87 | 10.11 | 118.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.02 | 10.10 | 93.20 |
| 002064 | 华峰化学 | 1.97 | 10.10 | 19.36 |
| 600968 | 海油发展 | 1.88 | 10.05 | 5.53 |
(文章来源:数据宝)