沪指2月11日下跌0.66%,申万所属行业中,今日上涨的有7个,涨幅居前的行业为煤炭、银行,涨幅为1.28%、1.13%。跌幅居前的行业为医药生物、电力设备,跌幅为3.31%、3.21%。电力设备行业位居今日跌幅榜第二。
资金面上看,两市主力资金全天净流出294.76亿元,今日有8个行业主力资金净流入,银行行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨1.13%,全天净流入资金17.64亿元,其次是非银金融行业,日涨幅为0.84%,净流入资金为16.38亿元。
主力资金净流出的行业有23个,医药生物行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金74.56亿元,其次是电力设备行业,净流出资金为53.82亿元,净流出资金较多的还有电子、汽车、建筑装饰等行业。
电力设备行业今日下跌3.21%,全天主力资金净流出53.82亿元,该行业所属的个股共282只,今日上涨的有17只;下跌的有262只,跌停的有1只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有65只,其中,净流入资金超5000万元的有5只,净流入资金居首的是东方日升,今日净流入资金8633.73万元,紧随其后的是东方电缆、融捷股份,净流入资金分别为7823.98万元、6293.78万元。电力设备行业资金净流出个股中,资金净流出超亿元的有15只,净流出资金居前的有宁德时代、隆基股份、许继电气,净流出资金分别为4.72亿元、3.05亿元、2.73亿元。(数据宝)
电力设备行业资金流入榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300118 | 东方日升 | -0.37 | 3.47 | 8633.73 |
| 603606 | 东方电缆 | 0.60 | 3.42 | 7823.98 |
| 002192 | 融捷股份 | 0.76 | 4.32 | 6293.78 |
| 002074 | 国轩高科 | -1.48 | 1.95 | 6159.48 |
| 688006 | 杭可科技 | -3.87 | 3.72 | 5649.85 |
| 300035 | 中科电气 | -2.46 | 4.00 | 2778.08 |
| 002340 | 格林美 | 0.76 | 2.41 | 2682.04 |
| 603026 | 石大胜华 | -1.78 | 1.43 | 1841.39 |
| 300769 | 德方纳米 | 2.37 | 2.38 | 1829.73 |
| 301155 | 海力风电 | 0.75 | 7.62 | 1758.97 |
| 688032 | 禾迈股份 | -3.03 | 4.04 | 1751.82 |
| 300409 | 道氏技术 | -0.05 | 2.76 | 1538.48 |
| 002812 | 恩捷股份 | -0.67 | 1.08 | 1512.30 |
| 300068 | 南都电源 | -1.94 | 1.82 | 1282.34 |
| 300569 | 天能重工 | -0.07 | 2.87 | 1261.12 |
| 600732 | 爱旭股份 | -0.59 | 1.85 | 1210.35 |
| 600416 | 湘电股份 | -1.68 | 2.39 | 1186.39 |
| 688707 | 振华新材 | -1.06 | 2.57 | 1056.56 |
| 002759 | 天际股份 | 0.04 | 2.87 | 1011.82 |
| 688155 | 先惠技术 | -0.83 | 3.33 | 958.16 |
电力设备行业资金流出榜
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 300750 | 宁德时代 | -5.43 | 1.18 | -47198.21 |
| 601012 | 隆基股份 | -4.89 | 1.89 | -30499.96 |
| 000400 | 许继电气 | -9.13 | 5.85 | -27251.15 |
| 300274 | 阳光电源 | -4.35 | 3.03 | -26479.98 |
| 601615 | 明阳智能 | -5.74 | 3.45 | -23981.88 |
| 002202 | 金风科技 | -3.90 | 1.72 | -19748.80 |
| 300014 | 亿纬锂能 | -1.74 | 1.77 | -18314.79 |
| 600406 | 国电南瑞 | -3.51 | 0.72 | -17466.50 |
| 002176 | 江特电机 | -0.52 | 8.65 | -16551.09 |
| 300207 | 欣旺达 | -3.84 | 2.20 | -15925.57 |
| 002129 | 中环股份 | -2.51 | 1.27 | -14291.49 |
| 688005 | 容百科技 | -3.73 | 2.05 | -13699.75 |
| 300073 | 当升科技 | -0.48 | 2.41 | -10768.41 |
| 002709 | 天赐材料 | -2.79 | 2.24 | -10542.03 |
| 603806 | 福斯特 | -3.08 | 0.94 | -10497.21 |
| 600438 | 通威股份 | -1.76 | 0.65 | -9645.61 |
| 002506 | 协鑫集成 | -2.97 | 3.06 | -9446.07 |
| 600875 | 东方电气 | -5.21 | 2.34 | -9218.72 |
| 300751 | 迈为股份 | -4.02 | 2.89 | -9197.54 |
| 688223 | 晶科能源 | -5.52 | 12.21 | -8983.85 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
主力资金、超级复盘
(文章来源:数据宝)