证券时报·数据宝统计,2月10日沪指收盘报3485.91点,涨5.96点,涨幅为0.17%,近五日涨跌幅为2.70%。近五日A股成交量3601.93亿股,成交金额42048.94亿元。近五日龙虎榜中,机构或营业部资金净买入的个股有106只,净买入净额为50.20亿元。从资金流向来看,A股主力资金近五日呈现净流出状态,主力资金净流量-299.62亿元。
在主力资金净流出的背景下,龙虎榜机构资金近五日呈现净卖出状态。证券时报·数据宝统计,近五个交易日的龙虎榜当中,99只个股出现了机构的身影,其中43只股票呈现机构净买入,56只股票呈现机构净卖出。近五日机构净买入前三名分别是采纳股份、金新农、铜陵有色,机构资金流入净额分别是1.13亿元、1.09亿元、0.77亿元。此外,机构净卖出居前个股分别有药明康德、万里扬、雅克科技等, 机构资金流出净额分别是12.72亿元、2.18亿元、2.11亿元。详情如下表所示。
近五日龙虎榜机构净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 机构买入金额(万元) | 机构卖出金额(万元) | 机构净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301122 | 采纳股份 | 13.62 | 12551.38 | 1237.40 | 11313.98 | 4.63 | 1027.10 |
| 002548 | 金新农 | 27.94 | 10944.41 | 0.00 | 10944.41 | 10.18 | 10550.30 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14.20 | 7744.72 | 0.00 | 7744.72 | 0.97 | 22190.86 |
| 002738 | 中矿资源 | 7.85 | 7189.99 | 0.00 | 7189.99 | 1.36 | 15197.78 |
| 000812 | 陕西金叶 | 17.63 | 7705.76 | 589.15 | 7116.61 | 1.25 | 7216.65 |
| 001227 | 兰州银行 | 6.86 | 34802.87 | 27948.24 | 6854.63 | 0.86 | -23991.60 |
| 603985 | 恒润股份 | 9.86 | 7940.01 | 1478.65 | 6461.35 | 3.65 | 984.51 |
| 000519 | 中兵红箭 | -8.95 | 14359.11 | 8312.69 | 6046.43 | 1.29 | -29372.14 |
| 605111 | 新洁能 | -8.12 | 10885.66 | 5089.53 | 5796.13 | 2.00 | -13459.76 |
| 002459 | 晶澳科技 | -18.43 | 12302.55 | 6935.41 | 5367.15 | 0.77 | -16375.30 |
| 002606 | 大连电瓷 | 17.89 | 10251.86 | 5141.10 | 5110.76 | 1.60 | 1796.17 |
| 000933 | 神火股份 | 17.54 | 7478.31 | 2784.95 | 4693.37 | 0.58 | 2054.14 |
| 300546 | 雄帝科技 | 61.33 | 15027.75 | 11048.00 | 3979.75 | 0.87 | 91.89 |
| 301235 | 华康医疗 | 8.14 | 4435.10 | 891.34 | 3543.76 | 1.56 | 23317.04 |
| 301158 | 德石股份 | 37.55 | 9736.64 | 6193.66 | 3542.98 | 1.82 | -237.75 |
| 603507 | 振江股份 | -0.05 | 4203.47 | 1900.22 | 2303.25 | 2.97 | -602.95 |
| 300799 | 左江科技 | -23.88 | 2964.04 | 707.76 | 2256.28 | 2.23 | -9508.25 |
| 002487 | 大金重工 | 14.48 | 19807.25 | 17608.19 | 2199.07 | 0.28 | 9803.12 |
| 300292 | 吴通控股 | 28.50 | 2178.11 | 40.51 | 2137.60 | 0.43 | 3127.73 |
| 603229 | 奥翔药业 | -12.00 | 3074.11 | 1461.73 | 1612.38 | 1.09 | -356.86 |
与此同时,近五个交易日登陆沪深两市的龙虎榜个股中,营业部净买入较大的个股有C三元、东方电缆、铜陵有色。具体来看,C三元是资金最青睐个股,营业部净买入金额达4.34亿元,高居榜首。此外,东方电缆营业部净买入金额也排名居前。
近五日龙虎榜营业部净买入金额最多个股
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 营业部买入金额(万元) | 营业部卖出金额(万元) | 营业部净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 301206 | C三元 | 17.12 | 44945.35 | 1507.94 | 43437.41 | 15.39 | 112561.74 |
| 603606 | 东方电缆 | -4.46 | 78896.72 | 43357.85 | 35538.87 | 4.53 | -4800.55 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14.20 | 44656.72 | 15691.83 | 28964.89 | 3.63 | 22190.86 |
| 002434 | 万里扬 | -23.18 | 31501.83 | 6685.84 | 24815.99 | 9.67 | -16179.56 |
| 601618 | 中国中冶 | 9.33 | 39740.32 | 16540.34 | 23199.98 | 4.06 | 14975.90 |
| 600277 | 亿利洁能 | 31.54 | 45781.26 | 22693.20 | 23088.06 | 5.81 | 45040.51 |
| 002409 | 雅克科技 | -17.58 | 23028.94 | 4295.62 | 18733.32 | 7.44 | -11061.68 |
| 002176 | 江特电机 | 17.25 | 44330.42 | 25955.77 | 18374.64 | 1.89 | 56706.27 |
| 301050 | 雷电微力 | 9.91 | 15309.92 | 29.48 | 15280.44 | 13.94 | 3024.20 |
| 600863 | 内蒙华电 | 28.12 | 19314.59 | 4584.82 | 14729.77 | 4.53 | 22240.97 |
| 002738 | 中矿资源 | 7.85 | 24609.73 | 11470.82 | 13138.90 | 2.48 | 15197.78 |
| 300292 | 吴通控股 | 28.50 | 18108.46 | 5187.83 | 12920.63 | 2.60 | 3127.73 |
| 002417 | 深南股份 | 21.97 | 65944.07 | 53149.99 | 12794.09 | 3.42 | 16269.09 |
| 000831 | 五矿稀土 | 9.74 | 26738.16 | 14132.14 | 12606.02 | 2.15 | 12668.78 |
| 300249 | 依米康 | 26.43 | 14515.71 | 5045.84 | 9469.87 | 4.49 | -297.11 |
| 603290 | 斯达半导 | -9.30 | 24117.85 | 15140.76 | 8977.09 | 2.19 | -38656.03 |
| 300479 | 神思电子 | 34.78 | 13474.37 | 4607.65 | 8866.72 | 1.78 | 9178.92 |
| 002036 | 联创电子 | -12.64 | 17507.75 | 9092.35 | 8415.40 | 2.21 | -23650.04 |
| 002062 | 宏润建设 | 24.75 | 14945.71 | 7054.28 | 7891.43 | 2.33 | -4446.34 |
| 603338 | 浙江鼎力 | -8.53 | 10416.77 | 2689.01 | 7727.75 | 6.52 | 1239.57 |
数据显示,一些个股在龙虎榜的机构或营业部中显示出有资金在净买入,并且期间主力资金还在净流入,两方面都说明这些个股受到主力资金青睐。在近五日龙虎榜机构或营业部净买入的106只个股中,主力资金同期净流入的个股有70只,净流入金额最大的个股为C三元、江特电机、亿利洁能,主力资金分别为11.26亿元、5.67亿元、4.50亿元。主力资金净流入力度较大的个股有C三元、普邦股份、元隆雅图,力度分别高达39.87%、33.09%、28.66%。(数据宝)
近五日龙虎榜净买入个股主力资金流入排名
| 证券代码 | 证券简称 | 五日涨跌(%) | 龙虎榜净买入金额(万元) | 占成交额比例(%) | 主力资金净额(万元) | 净流入力度(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 301206 | C三元 | 17.12 | 32450.95 | 11.49 | 112561.74 | 39.87 |
| 002176 | 江特电机 | 17.25 | 18374.64 | 1.89 | 56706.27 | 5.84 |
| 600277 | 亿利洁能 | 31.54 | 23088.06 | 5.81 | 45040.51 | 11.33 |
| 301235 | 华康医疗 | 8.14 | 5789.20 | 2.54 | 23317.04 | 10.24 |
| 600863 | 内蒙华电 | 28.12 | 9766.59 | 3.00 | 22240.97 | 6.84 |
| 000630 | 铜陵有色 | 14.20 | 36709.61 | 4.61 | 22190.86 | 2.78 |
| 002417 | 深南股份 | 21.97 | 12794.09 | 3.42 | 16269.09 | 4.35 |
| 002738 | 中矿资源 | 7.85 | 20328.90 | 3.84 | 15197.78 | 2.87 |
| 601618 | 中国中冶 | 9.33 | 23199.98 | 4.06 | 14975.90 | 2.62 |
| 301228 | 实朴检测 | 49.30 | 1720.41 | 0.71 | 14632.26 | 6.00 |
| 002104 | 恒宝股份 | 60.98 | 2160.08 | 0.96 | 13736.10 | 6.13 |
| 000831 | 五矿稀土 | 9.74 | 12606.02 | 2.15 | 12668.78 | 2.17 |
| 603102 | 百合股份 | -21.20 | 3099.82 | 1.85 | 11958.10 | 7.12 |
| 002548 | 金新农 | 27.94 | 11371.40 | 10.58 | 10550.30 | 9.81 |
| 002177 | 御银股份 | -11.52 | 6185.92 | 4.18 | 10346.61 | 6.99 |
| 002531 | 天顺风能 | 7.17 | 5954.80 | 1.15 | 10102.38 | 1.95 |
| 002487 | 大金重工 | 14.48 | 3781.52 | 0.49 | 9803.12 | 1.27 |
| 300479 | 神思电子 | 34.78 | 6998.54 | 1.40 | 9178.92 | 1.84 |
| 002663 | 普邦股份 | 35.00 | 3212.67 | 11.82 | 8994.80 | 33.09 |
| 002197 | 证通电子 | 24.21 | 1266.34 | 0.16 | 8919.66 | 1.10 |
(文章来源:数据宝)