中控技术2月9日大宗交易平台共发生18笔成交,合计成交量153.00万股,成交金额1.10亿元。成交价格均为72.00元,相对今日收盘价折价6.40%。从参与大宗交易营业部来看,机构专用席位共出现在11笔成交的买方或卖方营业部中,合计成交金额为7200.00万元,净买入7200.00万元。
进一步统计,近3个月内该股累计发生107笔大宗交易,合计成交金额为14.86亿元。
证券时报·数据宝统计显示,中控技术今日收盘价为76.92元,上涨5.08%,日换手率为1.10%,成交额为2.31亿元,全天主力资金净流出549.41万元,近5日该股累计上涨3.29%,近5日资金合计净流入441.68万元。
两融数据显示,该股最新融资余额为1.81亿元,近5日增加304.34万元,增幅为1.71%。(数据宝)
2月9日中控技术大宗交易一览
| 成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 相对当日收盘折溢价(%) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27.40 | 1972.80 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 13.89 | 1000.08 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 13.00 | 936.00 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 10.78 | 776.16 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 10.00 | 720.00 | 72.00 | -6.40 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 10.00 | 720.00 | 72.00 | -6.40 | 中信证券股份有限公司苏州分公司 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 8.00 | 576.00 | 72.00 | -6.40 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 8.00 | 576.00 | 72.00 | -6.40 | 中泰证券股份有限公司客户资产管理部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 7.00 | 504.00 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 7.00 | 504.00 | 72.00 | -6.40 | 中信证券股份有限公司大连分公司 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 5.69 | 409.68 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 5.56 | 400.32 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 5.56 | 400.32 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 5.00 | 360.00 | 72.00 | -6.40 | 中信证券股份有限公司上海东方路证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 5.00 | 360.00 | 72.00 | -6.40 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 4.17 | 300.24 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 4.17 | 300.24 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
| 2.78 | 200.16 | 72.00 | -6.40 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 |
(文章来源:数据宝)