2318只股获北向资金持有,合计持股量1045.96亿股,持股市值为2.55万亿元。以持股量占比统计,43只股北向资金持有总股本的比例超过一成,持股量占流通股比例在10%以上的有69只。
互联互通机制下,北向资金成为A股市场的重要参与者。证券时报·数据宝统计显示,截至2月7日,2318只股获北向资金持有,合计持股量为1045.96亿股,合计持股市值2.55万亿元,相比上一交易日,持股市值增加412.38亿元。分行业看,持股市值最多的前五大行业分别是电力设备、食品饮料、银行、医药生物、家用电器,持股市值分别为3918.24亿元、3509.07亿元、2142.63亿元、2113.49亿元、1634.90亿元。
个股方面,北向资金持股量占总股本的比例在10%以上的有43只,持股量占总股本比例最高的是珀莱雅,北向资金最新持有该股0.47亿股,占总股本的比例达23.36%,埃斯顿、三花智控持股量占总股本的比例分别为23.20%、22.83%位居第二、第三。
北向资金持股量占总股本比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占总股本比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.36 | 81.05 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.02 | 23.20 | 49.51 |
| 002050 | 三花智控 | 8.20 | 22.83 | 157.65 |
| 300450 | 先导智能 | 3.37 | 21.52 | 243.13 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.03 | 20.21 | 80.31 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.46 | 53.86 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.30 | 90.94 |
| 300012 | 华测检测 | 2.94 | 17.55 | 61.66 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.59 | 17.41 | 276.31 |
| 000333 | 美的集团 | 11.81 | 16.90 | 882.12 |
| 002008 | 大族激光 | 1.76 | 16.50 | 84.50 |
| 603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.49 | 60.28 |
| 601901 | 方正证券 | 12.95 | 15.74 | 97.15 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 15.57 | 67.37 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.49 | 56.44 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.88 | 15.43 | 382.88 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.35 | 130.82 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 14.90 | 18.93 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 14.28 | 36.48 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.33 | 14.24 | 32.56 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.92 | 14.20 | 283.10 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.28 | 14.05 | 28.08 |
| 002690 | 美亚光电 | 0.95 | 14.03 | 33.81 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 13.88 | 13.81 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.32 | 64.86 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.98 | 13.12 | 102.93 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.71 | 25.67 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 482.86 |
| 603737 | 三棵树 | 0.46 | 12.10 | 50.12 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.79 | 12.08 | 202.62 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.06 | 11.87 | 273.20 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.71 | 20.93 |
| 600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.68 | 13.64 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.45 | 42.31 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.99 | 11.07 | 122.95 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.84 | 189.87 |
| 000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.81 | 244.43 |
| 002410 | 广联达 | 1.27 | 10.66 | 74.19 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.66 | 10.64 | 19.36 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.63 | 109.25 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 10.24 | 98.99 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.26 | 10.11 | 26.86 |
| 601888 | 中国中免 | 1.95 | 10.01 | 411.91 |
以持股量占流通股比例统计,北向资金持股比例最高的为美亚光电,持股量占流通股比例为28.62%;持股比例居前的还有埃斯顿、国瓷材料、杰瑞股份等,持股量占流通股的比例分别为26.21%、25.73%、24.09%。
北向资金持有流通股比例超10%的个股中,按板块统计,创业板有17只,深沪主板有52只。行业方面,高比例持有个股主要集中在电力设备、机械设备、医药生物等行业,分别有12只、8只、7只个股上榜。(数据宝)
北向资金持股量占流通股比例排名
| 代码 | 简称 | 深股通、沪股通持股量(亿股) | 占流通股比例(%) | 持股市值(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 002690 | 美亚光电 | 0.95 | 28.62 | 33.81 |
| 002747 | 埃斯顿 | 2.02 | 26.21 | 49.51 |
| 300285 | 国瓷材料 | 2.03 | 25.73 | 80.31 |
| 002353 | 杰瑞股份 | 1.49 | 24.09 | 67.37 |
| 603489 | 八方股份 | 0.17 | 24.05 | 36.48 |
| 603605 | 珀莱雅 | 0.47 | 23.36 | 81.05 |
| 300450 | 先导智能 | 3.37 | 23.20 | 243.13 |
| 002050 | 三花智控 | 8.20 | 23.15 | 157.65 |
| 300124 | 汇川技术 | 4.59 | 20.13 | 276.31 |
| 002572 | 索菲亚 | 1.28 | 20.10 | 28.08 |
| 002557 | 洽洽食品 | 0.99 | 19.46 | 53.86 |
| 300012 | 华测检测 | 2.94 | 19.37 | 61.66 |
| 002439 | 启明星辰 | 1.33 | 18.37 | 32.56 |
| 600885 | 宏发股份 | 1.36 | 18.30 | 90.94 |
| 603195 | 公牛集团 | 0.14 | 17.93 | 20.93 |
| 002008 | 大族激光 | 1.76 | 17.71 | 84.50 |
| 300347 | 泰格医药 | 0.98 | 17.46 | 102.93 |
| 000333 | 美的集团 | 11.81 | 17.29 | 882.12 |
| 600309 | 万华化学 | 2.39 | 16.77 | 221.20 |
| 603882 | 金域医学 | 0.77 | 16.60 | 60.28 |
| 600887 | 伊利股份 | 9.88 | 16.57 | 382.88 |
| 300274 | 阳光电源 | 1.79 | 16.37 | 202.62 |
| 600009 | 上海机场 | 1.78 | 16.28 | 92.94 |
| 601901 | 方正证券 | 12.95 | 15.74 | 97.15 |
| 603939 | 益丰药房 | 1.11 | 15.53 | 56.44 |
| 600570 | 恒生电子 | 2.24 | 15.35 | 130.82 |
| 300685 | 艾德生物 | 0.33 | 15.05 | 18.93 |
| 002930 | 宏川智慧 | 0.62 | 14.61 | 13.81 |
| 002831 | 裕同科技 | 0.75 | 14.41 | 23.88 |
| 600406 | 国电南瑞 | 7.92 | 14.37 | 283.10 |
| 002812 | 恩捷股份 | 1.06 | 14.28 | 273.20 |
| 300244 | 迪安诊断 | 0.66 | 13.64 | 19.36 |
| 600298 | 安琪酵母 | 1.11 | 13.46 | 64.86 |
| 002709 | 天赐材料 | 0.91 | 13.24 | 88.29 |
| 300496 | 中科创达 | 0.42 | 13.16 | 59.08 |
| 002326 | 永太科技 | 0.87 | 12.97 | 28.89 |
| 603786 | 科博达 | 0.05 | 12.85 | 3.98 |
| 002410 | 广联达 | 1.27 | 12.76 | 74.19 |
| 002271 | 东方雨虹 | 2.52 | 12.72 | 126.46 |
| 600529 | 山东药玻 | 0.76 | 12.71 | 25.67 |
| 300751 | 迈为股份 | 0.09 | 12.65 | 43.60 |
| 300146 | 汤臣倍健 | 1.27 | 12.50 | 32.27 |
| 603737 | 三棵树 | 0.46 | 12.48 | 50.12 |
| 300037 | 新宙邦 | 0.37 | 12.37 | 34.75 |
| 601012 | 隆基股份 | 6.59 | 12.18 | 482.86 |
| 002601 | 龙佰集团 | 1.83 | 12.02 | 46.06 |
| 603338 | 浙江鼎力 | 0.58 | 11.94 | 42.31 |
| 002242 | 九阳股份 | 0.90 | 11.73 | 20.93 |
| 600835 | 上海机电 | 0.94 | 11.68 | 13.64 |
| 603290 | 斯达半导 | 0.09 | 11.50 | 29.37 |
| 300036 | 超图软件 | 0.49 | 11.38 | 11.26 |
| 000538 | 云南白药 | 0.69 | 11.32 | 62.47 |
| 002851 | 麦格米特 | 0.45 | 11.11 | 13.51 |
| 002027 | 分众传媒 | 15.99 | 11.07 | 122.95 |
| 002706 | 良信股份 | 0.86 | 11.02 | 13.76 |
| 300682 | 朗新科技 | 0.81 | 10.94 | 27.34 |
| 000651 | 格力电器 | 6.40 | 10.89 | 244.43 |
| 601598 | 中国外运 | 1.47 | 10.88 | 6.29 |
| 600690 | 海尔智家 | 6.84 | 10.84 | 189.87 |
| 300308 | 中际旭创 | 0.74 | 10.74 | 26.44 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 0.92 | 10.72 | 123.35 |
| 002241 | 歌尔股份 | 3.18 | 10.67 | 144.99 |
| 601100 | 恒立液压 | 1.39 | 10.63 | 109.25 |
| 600803 | 新奥股份 | 1.52 | 10.58 | 26.56 |
| 300737 | 科顺股份 | 0.90 | 10.28 | 14.57 |
| 600660 | 福耀玻璃 | 2.05 | 10.24 | 98.99 |
| 002299 | 圣农发展 | 1.26 | 10.23 | 26.86 |
| 300454 | 深信服 | 0.28 | 10.23 | 42.43 |
| 601888 | 中国中免 | 1.95 | 10.01 | 411.91 |
(文章来源:数据宝)