证券时报·数据宝统计,2月7日龙虎榜中营业部资金净买入3.84亿元,其中,净买入的个股29只,净卖出的个股19只。净买入较多个股分别是五矿稀土、深南股份、新兴铸管等,净买入金额占当日成交额比例达7.73%、8.64%、16.54%。此外,营业部净卖出居前个股分别为京蓝科技、国科微、雅本化学等,净卖出金额占当日成交额比例达13.61%、15.90%、50.81%。
(数据宝)
点击查看所有龙虎榜数据
2月7日龙虎榜营业部净买卖个股排名
| 代码 | 简称 | 收盘价(元) | 涨跌幅(%) | 营业部净买卖(万元) | 占当日成交额比(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 000831 | 五矿稀土 | 33.66 | 10.00 | 12650.45 | 7.73 |
| 002417 | 深南股份 | 8.04 | 2.94 | 8768.41 | 8.64 |
| 000778 | 新兴铸管 | 5.10 | 9.91 | 8600.52 | 16.54 |
| 601618 | 中国中冶 | 4.04 | 10.08 | 8249.61 | 5.64 |
| 300084 | 海默科技 | 6.18 | 20.00 | 5787.55 | 18.21 |
| 002316 | 亚联发展 | 5.70 | -2.73 | 5436.43 | 10.26 |
| 300732 | 设研院 | 16.08 | 20.00 | 5126.66 | 13.90 |
| 002453 | 华软科技 | 15.27 | -10.02 | 4907.45 | 13.78 |
| 600996 | 贵广网络 | 6.72 | -7.69 | 3906.87 | 6.81 |
| 002092 | 中泰化学 | 10.28 | -3.75 | 3665.68 | 2.15 |
| 002606 | 大连电瓷 | 12.13 | 9.97 | 3544.67 | 5.77 |
| 600575 | 淮河能源 | 2.61 | 10.13 | 3211.46 | 12.05 |
| 300700 | 岱勒新材 | 22.80 | 20.00 | 3185.71 | 7.89 |
| 600512 | 腾达建设 | 3.49 | 10.09 | 3057.22 | 8.76 |
| 300330 | 华虹计通 | 11.22 | 20.00 | 2767.31 | 7.37 |
| 600751 | 海航科技 | 3.04 | 10.14 | 2345.44 | 18.23 |
| 002550 | 千红制药 | 5.67 | 4.81 | 2103.10 | 4.00 |
| 000672 | 上峰水泥 | 21.76 | 10.01 | 2084.29 | 4.01 |
| 600939 | 重庆建工 | 4.48 | 10.07 | 1826.53 | 19.83 |
| 600847 | 万里股份 | 16.27 | 10.01 | 1693.97 | 19.39 |
(数据释义:根据沪深交易所每日盘后公布的龙虎榜数据,买入金额减去卖出金额得到当日营业部净买入额。)本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)