沪指2月7日上涨2.03%,申万所属行业中,今日上涨的有26个,涨幅居前的行业为建筑装饰、石油石化,涨幅为5.99%、4.55%。建筑材料行业位居今日涨幅榜第三。跌幅居前的行业为计算机、传媒,跌幅为0.61%、0.57%。
资金面上看,两市主力资金全天净流出4.86亿元,今日有14个行业主力资金净流入,建筑装饰行业主力资金净流入规模居首,该行业今日上涨5.99%,全天净流入资金30.16亿元,其次是银行行业,日涨幅为3.16%,净流入资金为21.73亿元。
主力资金净流出的行业有17个,食品饮料行业主力资金净流出规模居首,全天净流出资金20.82亿元,其次是医药生物行业,净流出资金为19.91亿元,净流出资金较多的还有电子、计算机、传媒等行业。
建筑材料行业今日上涨4.12%,全天主力资金净流入4.64亿元,该行业所属的个股共76只,今日上涨的有66只,涨停的有6只;下跌的有9只,跌停的有2只。以资金流向数据进行统计,该行业资金净流入的个股有43只,其中,净流入资金超3000万元的有7只,净流入资金居首的是海螺水泥,今日净流入资金1.28亿元,紧随其后的是华新水泥、旗滨集团,净流入资金分别为7644.09万元、7250.87万元。建筑材料行业资金净流出个股中,资金净流出超千万元的有6只,净流出资金居前的有中国巨石、海南瑞泽、祁连山,净流出资金分别为2241.47万元、1921.79万元、1806.50万元。(数据宝)
建筑材料行业资金流向排名
| 代码 | 简称 | 今日涨跌幅(%) | 今日换手率(%) | 主力资金流量(万元) |
|---|---|---|---|---|
| 600585 | 海螺水泥 | 7.55 | 0.94 | 12767.24 |
| 600801 | 华新水泥 | 9.99 | 2.29 | 7644.09 |
| 601636 | 旗滨集团 | 8.81 | 2.43 | 7250.87 |
| 000672 | 上峰水泥 | 10.01 | 2.97 | 6352.35 |
| 300737 | 科顺股份 | 0.87 | 2.08 | 3508.05 |
| 603616 | 韩建河山 | 10.03 | 5.49 | 3380.24 |
| 002080 | 中材科技 | 4.67 | 1.24 | 3365.94 |
| 000012 | 南玻A | 0.79 | 0.97 | 2011.92 |
| 002457 | 青龙管业 | 10.00 | 5.03 | 1831.54 |
| 000877 | 天山股份 | 10.00 | 3.35 | 1751.18 |
| 000401 | 冀东水泥 | 6.02 | 1.23 | 1636.66 |
| 600883 | 博闻科技 | 9.97 | 2.57 | 1379.94 |
| 300093 | 金刚玻璃 | 5.04 | 4.03 | 1357.06 |
| 600425 | 青松建化 | 7.14 | 3.00 | 860.57 |
| 002302 | 西部建设 | 7.19 | 1.95 | 835.50 |
| 002043 | 兔宝宝 | 0.25 | 1.86 | 766.22 |
| 000789 | 万年青 | 8.46 | 5.33 | 663.71 |
| 002641 | 公元股份 | 7.47 | 1.45 | 606.33 |
| 002201 | 正威新材 | 1.57 | 1.25 | 580.93 |
| 002233 | 塔牌集团 | 5.99 | 2.06 | 551.50 |
| 000786 | 北新建材 | 6.24 | 0.63 | 531.41 |
| 002398 | 垒知集团 | 4.18 | 2.00 | 530.71 |
| 603856 | 东宏股份 | 5.52 | 2.22 | 403.07 |
| 600326 | 西藏天路 | 3.76 | 1.25 | 401.33 |
| 600819 | 耀皮玻璃 | 3.35 | 0.66 | 281.14 |
| 002742 | 三圣股份 | -1.39 | 1.57 | 280.60 |
| 300599 | 雄塑科技 | 6.47 | 3.62 | 276.80 |
| 600321 | 正源股份 | 5.00 | 2.16 | 252.45 |
| 002088 | 鲁阳节能 | 1.77 | 0.87 | 221.38 |
| 605006 | 山东玻纤 | 2.52 | 0.73 | 180.05 |
| 601992 | 金隅集团 | 4.38 | 0.47 | 167.30 |
| 600876 | 洛阳玻璃 | 1.34 | 1.44 | 122.09 |
| 605122 | 四方新材 | 4.00 | 1.54 | 102.67 |
| 003037 | 三和管桩 | 7.45 | 6.25 | 101.94 |
| 002066 | 瑞泰科技 | 3.13 | 0.87 | 97.63 |
| 000023 | 深天地A | 1.61 | 0.80 | 62.62 |
| 000619 | 海螺型材 | 1.12 | 1.22 | 60.33 |
| 000055 | 方大集团 | 2.26 | 1.26 | 57.81 |
| 002225 | 濮耐股份 | 1.20 | 0.76 | 54.91 |
| 002671 | 龙泉股份 | 5.93 | 3.62 | 51.39 |
| 001212 | 中旗新材 | 1.85 | 3.52 | 39.86 |
| 300196 | 长海股份 | 1.52 | 1.03 | 10.28 |
| 600724 | 宁波富达 | 3.68 | 0.26 | 0.78 |
| 300234 | 开尔新材 | 4.05 | 2.15 | -19.54 |
| 002271 | 东方雨虹 | 1.68 | 0.97 | -22.30 |
| 002718 | 友邦吊顶 | -6.03 | 3.71 | -54.15 |
| 002392 | 北京利尔 | 2.50 | 0.95 | -60.69 |
| 002613 | 北玻股份 | 2.80 | 4.71 | -75.15 |
| 300374 | 中铁装配 | 6.33 | 2.74 | -80.15 |
| 002323 | *ST 雅博 | 0.00 | 0.77 | -100.22 |
| 002652 | 扬子新材 | 2.62 | 1.50 | -101.72 |
| 002372 | 伟星新材 | 3.05 | 0.61 | -117.41 |
| 605318 | 法狮龙 | 2.63 | 5.84 | -139.12 |
| 603601 | 再升科技 | 0.39 | 0.69 | -149.05 |
| 301010 | 晶雪节能 | 2.40 | 4.05 | -162.51 |
| 603256 | 宏和科技 | 2.38 | 1.63 | -164.50 |
| 002333 | 罗普斯金 | 1.39 | 0.59 | -183.98 |
| 300715 | 凯伦股份 | -5.90 | 1.42 | -211.96 |
| 600586 | 金晶科技 | 3.12 | 1.17 | -236.26 |
| 002163 | 海南发展 | 3.35 | 1.40 | -286.94 |
| 300198 | 纳川股份 | 7.34 | 5.06 | -356.70 |
| 600678 | 四川金顶 | 6.23 | 4.24 | -364.93 |
| 600293 | 三峡新材 | 3.09 | 1.70 | -381.80 |
| 603378 | 亚士创能 | -10.00 | 0.89 | -476.90 |
| 002694 | 顾地科技 | 4.24 | 7.64 | -517.69 |
| 002785 | 万里石 | -1.06 | 2.28 | -545.54 |
| 603737 | 三棵树 | 3.48 | 0.70 | -564.95 |
| 002791 | 坚朗五金 | -0.83 | 1.05 | -582.99 |
| 600802 | 福建水泥 | 4.59 | 3.84 | -637.38 |
| 600449 | 宁夏建材 | 6.37 | 1.65 | -789.99 |
| 603038 | 华立股份 | -9.96 | 4.05 | -1005.85 |
| 000935 | 四川双马 | 6.79 | 0.91 | -1038.45 |
| 000546 | 金圆股份 | -2.42 | 4.28 | -1547.28 |
| 600720 | 祁连山 | 6.74 | 3.49 | -1806.50 |
| 002596 | 海南瑞泽 | -8.00 | 3.32 | -1921.79 |
| 600176 | 中国巨石 | 2.16 | 0.70 | -2241.47 |
注:本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)