创业板公司最新融资余额1892.64亿元,已连续七日减少,期间累计减少144.22亿元。
证券时报·数据宝统计显示,截至1月28日,创业板两融余额合计2015.00亿元,较上一交易日减少50.72亿元。其中,融资余额合计1892.64亿元,较上一交易日减少48.53亿元,为连续七个交易日减少,期间累计减少144.22亿元。
创业板两融余额及变动
| 日期 | 两融余额(亿元) | 环比增减(亿元) | 融资余额(亿元) | 环比增减(亿元) |
|---|---|---|---|---|
| 2022.01.28 | 2015.00 | -50.72 | 1892.64 | -48.53 |
| 2022.01.27 | 2065.72 | -22.08 | 1941.17 | -16.80 |
| 2022.01.26 | 2087.80 | -18.95 | 1957.97 | -18.52 |
| 2022.01.25 | 2106.74 | -19.88 | 1976.49 | -20.47 |
| 2022.01.24 | 2126.63 | -3.47 | 1996.97 | -2.77 |
| 2022.01.21 | 2130.10 | -31.75 | 1999.73 | -28.48 |
| 2022.01.20 | 2161.85 | -8.70 | 2028.22 | -8.64 |
创业板融资余额连降期间,融资余额增加的有67只,增幅超3%的有35只,融资余额增幅最大的是南凌科技,最新融资余额7996.48万元,期间增幅27.72%,其次是大地海洋、唯科科技,最新融资余额分别为1785.09万元、4472.64万元,期间增幅分别为26.42%、22.36%。融资余额下降的有406只,降幅超20%的有58只,融资余额降幅最大的是佳缘科技,最新融资余额4374.36万元,期间下降44.00%,其次是喜悦智行、华安鑫创,最新融资余额分别为2339.29万元、5230.91万元,期间降幅分别为43.15%、41.19%。
期间融资余额变动幅度居前个股
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(万元) | 期间增减(%) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300921 | 南凌科技 | 7996.48 | 27.72 | 301117 | 佳缘科技 | 4374.36 | -44.00 |
| 301068 | 大地海洋 | 1785.09 | 26.42 | 301198 | 喜悦智行 | 2339.29 | -43.15 |
| 301196 | 唯科科技 | 4472.64 | 22.36 | 300928 | 华安鑫创 | 5230.91 | -41.19 |
| 301053 | 远信工业 | 2910.72 | 21.54 | 300199 | 翰宇药业 | 31040.84 | -38.34 |
| 300561 | 汇金科技 | 17479.03 | 15.74 | 301060 | 兰卫医学 | 5088.57 | -36.35 |
| 301003 | 江苏博云 | 3803.50 | 15.10 | 301085 | 亚康股份 | 3026.95 | -36.18 |
| 300834 | 星辉环材 | 4678.71 | 14.91 | 300942 | 易瑞生物 | 8168.49 | -34.69 |
| 301030 | 仕净科技 | 6396.38 | 14.49 | 301136 | 招标股份 | 5743.90 | -33.95 |
| 301073 | 君亭酒店 | 6474.86 | 13.56 | 301078 | 孩子王 | 7725.17 | -32.95 |
| 301057 | 汇隆新材 | 1709.21 | 12.22 | 301169 | 零点有数 | 5511.91 | -31.13 |
| 300953 | 震裕科技 | 11090.73 | 11.97 | 301182 | 凯旺科技 | 1627.93 | -31.10 |
| 300881 | 盛德鑫泰 | 4336.46 | 11.29 | 301167 | 建研设计 | 2268.01 | -30.62 |
| 301055 | 张小泉 | 5743.26 | 10.69 | 301058 | 中粮工科 | 7433.13 | -30.43 |
| 301119 | 正强股份 | 4354.54 | 10.22 | 300860 | 锋尚文化 | 14685.12 | -29.83 |
| 300884 | 狄耐克 | 8692.32 | 9.65 | 301011 | 华立科技 | 6991.08 | -29.77 |
融资余额增幅超3%的个股中,以所属行业统计,主要集中在机械设备、基础化工、医药生物行业,分别有4只、4只、4只个股上榜。
市场表现方面,融资余额增幅超3%的个股中,期间平均下跌8.89%,表现弱于创业板指,涨幅居前的有南凌科技、观想科技、君亭酒店,分别上涨28.70%、13.48%、11.02%,跌幅居前的有洲明科技、神州泰岳、金春股份,分别下跌20.44%、17.36%、17.31%。
创业板融资余额连降期间,以金额统计,融资余额增加最多的是乐普医疗,最新融资余额为19.48亿元,期间增加8248.02万元,融资余额增加较多的还有C采纳、诚达药业、神州泰岳等,分别增加7263.10万元、6721.51万元、4781.20万元。融资余额减少较多的有宁德时代、东方财富、飞凯材料等,分别减少8.71亿元、5.64亿元、4.13亿元。
创业板融资余额变动排名
| 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) | 代码 | 简称 | 最新融资余额(亿元) | 期间增减(亿元) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300003 | 乐普医疗 | 19.48 | 0.82 | 300750 | 宁德时代 | 78.12 | -8.71 |
| 301122 | C 采纳 | 0.73 | 0.73 | 300059 | 东方财富 | 114.51 | -5.64 |
| 301201 | 诚达药业 | 0.67 | 0.67 | 300398 | 飞凯材料 | 9.79 | -4.13 |
| 300002 | 神州泰岳 | 11.36 | 0.48 | 300182 | 捷成股份 | 10.86 | -3.93 |
| 301217 | C 铜冠 | 0.45 | 0.45 | 300142 | 沃森生物 | 90.30 | -3.33 |
| 300377 | 赢时胜 | 6.92 | 0.38 | 300014 | 亿纬锂能 | 34.02 | -2.96 |
| 300457 | 赢合科技 | 9.72 | 0.35 | 300026 | 红日药业 | 8.00 | -2.60 |
| 301123 | C 奕东 | 0.34 | 0.34 | 300725 | 药石科技 | 5.81 | -2.35 |
| 301228 | C 实朴 | 0.31 | 0.31 | 300782 | 卓胜微 | 19.84 | -2.32 |
| 300561 | 汇金科技 | 1.75 | 0.24 | 300601 | 康泰生物 | 27.40 | -2.22 |
| 300232 | 洲明科技 | 6.01 | 0.20 | 300482 | 万孚生物 | 6.98 | -2.16 |
| 300921 | 南凌科技 | 0.80 | 0.17 | 300207 | 欣旺达 | 20.30 | -2.16 |
| 300363 | 博腾股份 | 3.29 | 0.17 | 300677 | 英科医疗 | 19.11 | -2.13 |
| 300401 | 花园生物 | 4.99 | 0.15 | 300058 | 蓝色光标 | 17.94 | -2.05 |
| 300053 | 欧比特 | 6.70 | 0.15 | 300118 | 东方日升 | 15.70 | -2.04 |
(文章来源:数据宝)