近5日机构合计调研127家公司,三花智控、奇安信、卫宁健康等被多家机构扎堆调研。
证券时报·数据宝统计显示,近5个交易日(1月24日至1月28日)两市约127家公司被机构调研,调研机构类型显示,证券公司共对110家公司进行调研,即86.61%的上市公司调研活动有证券公司参与;基金公司调研100家,位列其后;保险公司调研71家,排名第三。
机构调研榜单中,共有54家公司获20家以上机构扎堆调研。三花智控最受关注,参与调研的机构达到328家;奇安信被272家机构调研,榜单中排名第二;卫宁健康、宝兰德等分别被201家、192家机构调研。
机构调研次数来看,比亚迪机构调研最为密集,共获机构4次调研。银信科技、玉马遮阳等机构调研也较为密集,均被机构调研2次。
证券时报·数据宝统计, 20家以上机构扎堆调研股中,近5日资金净流入的有10只,多氟多近5日净流入资金1.33亿元,主力资金净流入最多;净流入资金较多的还有国邦医药、立华股份等,净流入资金分别为0.79亿元、0.29亿元。
市场表现上,机构扎堆调研股中,近5日上涨的有8只,涨幅居前的有君亭酒店、国邦医药、立华股份等,涨幅为7.62%、6.56%、5.09%;下跌的有23只,跌幅居前的有卫宁健康、风华高科、三花智控等,跌幅为22.70%、18.12%、15.59%。
机构扎堆股中,有2股已经公布了年报业绩快报,净利润增幅较高的有中航机电,增幅为17.18%。公布去年业绩预告的共有18只,业绩预告类型来看,预增有14只。以净利润增幅中值来看,净利润增幅最高的是多氟多,预计净利润中值为12.80亿元,同比增幅为2532.54%。
近5日机构调研股一览
| 证券代码 | 证券简称 | 机构调研次数 | 机构家数 | 最新收盘价(元) | 期间涨跌幅(%) | 行业 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 002050 | 三花智控 | 1 | 328 | 19.11 | -15.59 | 家用电器 |
| 300253 | 卫宁健康 | 1 | 201 | 11.51 | -22.70 | 计算机 |
| 002906 | 华阳集团 | 1 | 150 | 51.89 | -7.52 | 汽车 |
| 002407 | 多氟多 | 1 | 134 | 41.43 | 1.10 | 基础化工 |
| 301073 | 君亭酒店 | 1 | 129 | 48.86 | 7.62 | 社会服务 |
| 603738 | 泰晶科技 | 1 | 125 | 49.19 | -0.02 | 电子 |
| 002841 | 视源股份 | 1 | 117 | 76.10 | 2.75 | 社会服务 |
| 300260 | 新莱应材 | 1 | 109 | 44.91 | -2.28 | 机械设备 |
| 603203 | 快克股份 | 1 | 80 | 34.51 | 3.32 | 机械设备 |
| 300820 | 英杰电气 | 1 | 75 | 73.83 | 3.58 | 电力设备 |
| 002013 | 中航机电 | 1 | 62 | 12.12 | -2.18 | 国防军工 |
| 300752 | 隆利科技 | 1 | 61 | 25.76 | -9.68 | 电子 |
| 300231 | 银信科技 | 2 | 55 | 8.88 | -9.66 | 计算机 |
| 300529 | 健帆生物 | 1 | 53 | 47.20 | -4.95 | 医药生物 |
| 000902 | 新洋丰 | 1 | 48 | 15.95 | -0.62 | 基础化工 |
| 000930 | 中粮科技 | 1 | 46 | 9.70 | -4.72 | 农林牧渔 |
| 000636 | 风华高科 | 1 | 45 | 22.68 | -18.12 | 电子 |
| 300232 | 洲明科技 | 1 | 41 | 7.90 | -15.42 | 电子 |
| 002345 | 潮宏基 | 1 | 38 | 5.40 | -2.88 | 纺织服饰 |
| 300365 | 恒华科技 | 1 | 34 | 9.35 | -12.45 | 计算机 |
| 603001 | 奥康国际 | 1 | 33 | 8.27 | -5.92 | 纺织服饰 |
| 002562 | 兄弟科技 | 1 | 32 | 5.11 | 0.39 | 基础化工 |
| 300040 | 九洲集团 | 1 | 31 | 8.26 | -6.14 | 电力设备 |
| 600926 | 杭州银行 | 1 | 31 | 14.10 | -3.49 | 银行 |
| 003040 | 楚天龙 | 1 | 30 | 24.56 | -14.66 | 通信 |
| 300887 | 谱尼测试 | 1 | 30 | 60.00 | -6.54 | 社会服务 |
| 300761 | 立华股份 | 1 | 29 | 35.31 | 5.09 | 农林牧渔 |
| 002139 | 拓邦股份 | 1 | 27 | 14.51 | -4.98 | 电子 |
| 300833 | 浩洋股份 | 1 | 26 | 68.32 | -12.41 | 机械设备 |
| 301196 | 唯科科技 | 1 | 23 | 47.17 | -8.87 | 基础化工 |
| 605507 | 国邦医药 | 1 | 23 | 32.18 | 6.56 | 医药生物 |
| 300151 | 昌红科技 | 1 | 19 | 32.16 | -1.17 | 机械设备 |
| 002969 | 嘉美包装 | 1 | 18 | 5.53 | -2.64 | 轻工制造 |
| 300759 | 康龙化成 | 1 | 18 | 118.24 | -4.86 | 医药生物 |
| 605365 | 立达信 | 1 | 16 | 17.33 | -4.83 | 家用电器 |
| 300945 | 曼卡龙 | 1 | 16 | 16.78 | -4.33 | 纺织服饰 |
| 002988 | 豪美新材 | 1 | 15 | 17.59 | -14.90 | 有色金属 |
| 300700 | 岱勒新材 | 2 | 15 | 19.00 | -9.52 | 机械设备 |
| 002415 | 海康威视 | 1 | 13 | 47.46 | -4.10 | 计算机 |
| 300184 | 力源信息 | 1 | 13 | 6.15 | -3.15 | 电子 |
| 605499 | 东鹏饮料 | 1 | 13 | 157.56 | -9.33 | 食品饮料 |
| 300138 | 晨光生物 | 2 | 12 | 16.05 | 0.56 | 农林牧渔 |
| 002605 | 姚记科技 | 1 | 12 | 22.90 | -17.39 | 传媒 |
| 002191 | 劲嘉股份 | 1 | 12 | 17.05 | -1.73 | 轻工制造 |
| 002917 | 金奥博 | 1 | 9 | 11.41 | -18.21 | 基础化工 |
| 300445 | 康斯特 | 1 | 9 | 13.50 | -5.20 | 机械设备 |
| 002314 | 南山控股 | 1 | 9 | 4.04 | 3.59 | 房地产 |
| 002937 | 兴瑞科技 | 1 | 8 | 23.00 | 5.89 | 电子 |
| 003038 | 鑫铂股份 | 1 | 7 | 58.88 | -4.63 | 有色金属 |
| 605060 | 联德股份 | 1 | 7 | 20.69 | 8.15 | 机械设备 |
| 300185 | 通裕重工 | 1 | 7 | 3.24 | 0.62 | 电力设备 |
| 002929 | 润建股份 | 1 | 6 | 33.82 | -2.03 | 通信 |
| 300020 | 银江技术 | 1 | 6 | 8.66 | -14.51 | 计算机 |
| 002987 | 京北方 | 1 | 6 | 40.30 | -6.32 | 计算机 |
| 300993 | 玉马遮阳 | 2 | 5 | 26.50 | -5.96 | 轻工制造 |
| 300607 | 拓斯达 | 1 | 5 | 13.45 | -13.23 | 机械设备 |
| 000513 | 丽珠集团 | 1 | 5 | 35.12 | -4.62 | 医药生物 |
| 002594 | 比亚迪 | 4 | 4 | 226.80 | -9.42 | 汽车 |
| 301096 | 百诚医药 | 1 | 4 | 75.79 | -1.57 | 医药生物 |
| 603668 | 天马科技 | 2 | 3 | 9.78 | -9.11 | 农林牧渔 |
| 002317 | 众生药业 | 1 | 3 | 9.74 | -21.01 | 医药生物 |
| 002434 | 万里扬 | 1 | 3 | 10.78 | -13.34 | 汽车 |
| 300218 | 安利股份 | 1 | 3 | 16.45 | -4.91 | 基础化工 |
| 301198 | 喜悦智行 | 1 | 2 | 29.80 | -6.90 | 轻工制造 |
| 300870 | 欧陆通 | 1 | 2 | 78.00 | -5.29 | 电力设备 |
| 002698 | 博实股份 | 1 | 2 | 11.56 | -4.38 | 机械设备 |
| 300852 | 四会富仕 | 1 | 2 | 46.56 | -6.58 | 电子 |
| 002541 | 鸿路钢构 | 1 | 2 | 49.11 | -9.31 | 建筑装饰 |
| 300229 | 拓尔思 | 1 | 2 | 10.95 | -6.49 | 计算机 |
| 300622 | 博士眼镜 | 2 | 2 | 18.20 | -7.00 | 商贸零售 |
| 300801 | 泰和科技 | 1 | 2 | 20.71 | -3.22 | 基础化工 |
| 300691 | 联合光电 | 1 | 2 | 18.78 | -7.49 | 计算机 |
| 000999 | 华润三九 | 1 | 2 | 34.68 | -4.49 | 医药生物 |
| 300547 | 川环科技 | 1 | 1 | 14.45 | 4.48 | 汽车 |
| 002158 | 汉钟精机 | 1 | 1 | 22.64 | -1.05 | 机械设备 |
| 300921 | 南凌科技 | 1 | 1 | 31.75 | 25.74 | 通信 |
| 000538 | 云南白药 | 1 | 1 | 90.28 | -7.41 | 医药生物 |
| 300772 | 运达股份 | 1 | 1 | 44.50 | 10.64 | 电力设备 |
| 002320 | 海峡股份 | 1 | 1 | 5.70 | -0.52 | 交通运输 |
| 603936 | 博敏电子 | 1 | 1 | 14.28 | -9.91 | 电子 |
| 301027 | 华蓝集团 | 1 | 1 | 17.00 | -9.57 | 建筑装饰 |
| 300320 | 海达股份 | 1 | 1 | 13.27 | 1.45 | 基础化工 |
| 603330 | 上海天洋 | 1 | 1 | 16.56 | -3.55 | 基础化工 |
| 301005 | 超捷股份 | 1 | 1 | 46.03 | -7.44 | 汽车 |
| 600927 | 永安期货 | 1 | 1 | 25.53 | -9.40 | 非银金融 |
| 603595 | 东尼电子 | 1 | 1 | 29.54 | -1.89 | 电子 |
| 603323 | 苏农银行 | 1 | 1 | 5.27 | -1.31 | 银行 |
| 300878 | 维康药业 | 1 | 1 | 42.14 | -10.63 | 医药生物 |
| 002062 | 宏润建设 | 1 | 1 | 5.18 | -2.45 | 建筑装饰 |
(文章来源:数据宝)