证券时报·数据宝统计,近三日上证指数上涨0.27%,A股近三日成交金额较前三日下降1.16%,主力资金近三日大量净流入的概念共有40类,其中主力资金净流入前列的概念是特斯拉、盐湖提锂、锂电池,分别净流入29.99亿元、24.86亿元、18.62亿元。(数据宝)
近三日主力资金净流入最多的概念
概念板块 | 板块涨跌(%) | 相对大盘涨跌(%) | 板块主力资金(亿元) | 龙头股 | 涨跌幅(%) | 主力资金(万元) |
---|---|---|---|---|---|---|
特斯拉 | 1.17 | 0.91 | 29.99 | 中科三环 | 21.04 | 58169.05 |
光伏建筑一体化 | 3.88 | 3.61 | 17.73 | 东南网架 | 14.91 | 16806.00 |
HIT电池 | 3.53 | 3.26 | 16.52 | 帝尔激光 | 11.07 | 8823.34 |
文化传媒 | 4.08 | 3.81 | 7.46 | 浙文互联 | 33.18 | 15899.91 |
快手概念 | 4.67 | 4.40 | 6.98 | 天神娱乐 | 33.11 | 27134.57 |
虚拟数字人 | 5.54 | 5.27 | 5.85 | 浙文互联 | 33.18 | 15899.91 |
电子竞技 | 3.56 | 3.29 | 5.84 | 天神娱乐 | 33.11 | 27134.57 |
网络游戏 | 5.26 | 4.99 | 5.64 | 天神娱乐 | 33.11 | 27134.57 |
今日头条概念 | 2.82 | 2.55 | 3.99 | 浙文互联 | 33.18 | 15899.91 |
海工装备 | 2.14 | 1.87 | 3.84 | 银邦股份 | 10.71 | 1473.40 |
石墨烯 | 2.39 | 2.13 | 3.81 | 正泰电器 | 11.83 | 43996.11 |
动力电池回收 | 0.13 | -0.13 | 3.75 | 楚江新材 | 5.24 | 16262.66 |
中韩自贸区 | 5.90 | 5.64 | 3.65 | 正泰电器 | 11.83 | 43996.11 |
摘帽 | 2.26 | 1.99 | 2.88 | 天神娱乐 | 33.11 | 27134.57 |
杭州亚运会 | 4.45 | 4.18 | 2.86 | 华媒控股 | 15.18 | 10822.26 |
注:已剔除近一年上市新股。本文系新闻报道,不构成投资建议,股市有风险,投资需谨慎。
(文章来源:数据宝)