证券时报·数据宝统计,截至3月6日收盘,沪深两市共571只个股连续5日或5日以上主力资金净流出。从净流出持续时间来看,大港股份连续22日主力资金净流出,排名第一;长盛轴承等连续21日主力资金净流出,位列第二。从主力资金净流出总规模来看,天齐锂业主力资金净流出金额最大,连续18天累计净流出39.44亿元,赣锋锂业紧随其后,18天累计净流出26.76亿元。从主力资金净流出占成交额的比率来看,ST围海占比排名居首,该股近6日跌1.79%。(数据宝)
连续5日或以上主力资金净流出个股排名
| 证券代码 | 证券简称 | 主力资金净流出天数 | 主力资金净流出金额(亿元) | 主力资金净流出比例(%) | 累计涨跌幅(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 002466 | 天齐锂业 | 18 | 39.44 | 10.96 | -12.93 |
| 002460 | 赣锋锂业 | 18 | 26.76 | 10.01 | -12.63 |
| 600418 | 江淮汽车 | 9 | 12.65 | 10.17 | -12.10 |
| 600900 | 长江电力 | 10 | 8.89 | 9.16 | 0.38 |
| 002617 | 露笑科技 | 17 | 8.60 | 14.85 | -10.28 |
| 300015 | 爱尔眼科 | 14 | 8.33 | 8.15 | -7.28 |
| 300364 | 中文在线 | 13 | 7.69 | 6.73 | -13.54 |
| 600809 | 山西汾酒 | 15 | 7.36 | 4.21 | -7.55 |
| 300433 | 蓝思科技 | 17 | 7.33 | 8.14 | -6.70 |
| 002812 | 恩捷股份 | 13 | 6.95 | 4.40 | -14.80 |
| 002077 | 大港股份 | 22 | 6.85 | 5.26 | -11.67 |
| 000629 | 钒钛股份 | 9 | 5.94 | 11.42 | -7.20 |
| 002197 | 证通电子 | 6 | 5.41 | 6.49 | -0.51 |
| 300896 | 爱美客 | 12 | 5.22 | 7.78 | -5.44 |
| 300360 | 炬华科技 | 14 | 5.04 | 7.61 | -16.75 |
| 601990 | 南京证券 | 10 | 4.87 | 7.00 | -5.49 |
| 600196 | 复星医药 | 13 | 4.87 | 7.36 | -1.35 |
| 601958 | 金钼股份 | 9 | 4.81 | 9.96 | -10.16 |
| 002112 | 三变科技 | 8 | 4.52 | 4.65 | 14.18 |
| 002709 | 天赐材料 | 9 | 4.19 | 6.51 | -3.55 |
| 002413 | 雷科防务 | 9 | 4.06 | 7.73 | -0.72 |
| 000100 | TCL科技 | 7 | 3.95 | 8.80 | -2.44 |
| 002432 | 九安医疗 | 10 | 3.87 | 10.22 | -4.78 |
| 002015 | 协鑫能科 | 15 | 3.72 | 14.82 | -11.06 |
| 002407 | 多氟多 | 7 | 3.42 | 10.24 | -6.42 |
| 600143 | 金发科技 | 17 | 3.42 | 12.77 | -4.28 |
| 000723 | 美锦能源 | 10 | 3.37 | 9.69 | -3.61 |
| 002328 | 新朋股份 | 5 | 3.21 | 16.76 | -13.77 |
| 002335 | 科华数据 | 7 | 3.17 | 8.54 | -4.52 |
| 600096 | 云天化 | 5 | 3.10 | 6.11 | -3.84 |
| 002122 | 天马股份 | 7 | 3.05 | 20.76 | -13.40 |
| 600478 | 科力远 | 7 | 2.88 | 20.36 | -6.23 |
| 002785 | 万里石 | 9 | 2.87 | 15.50 | -17.92 |
| 000607 | 华媒控股 | 11 | 2.83 | 9.00 | -3.44 |
| 001227 | 兰州银行 | 21 | 2.83 | 16.06 | -1.63 |
| 002339 | 积成电子 | 8 | 2.82 | 4.83 | -6.82 |
| 600256 | 广汇能源 | 5 | 2.78 | 9.50 | -5.30 |
| 600048 | 保利发展 | 5 | 2.67 | 4.17 | -1.73 |
| 600188 | 兖矿能源 | 5 | 2.66 | 7.52 | -7.17 |
| 002329 | 皇氏集团 | 7 | 2.49 | 19.01 | -5.63 |
| 002350 | 北京科锐 | 5 | 2.46 | 7.95 | -6.73 |
| 300171 | 东富龙 | 15 | 2.42 | 8.91 | -11.92 |
| 301050 | 雷电微力 | 10 | 2.32 | 5.82 | -0.18 |
| 002101 | 广东鸿图 | 5 | 2.30 | 9.97 | -7.75 |
| 300217 | 东方电热 | 6 | 2.30 | 9.32 | -5.52 |
| 600366 | 宁波韵升 | 7 | 2.24 | 17.28 | -8.96 |
| 002623 | 亚玛顿 | 5 | 2.24 | 14.49 | -9.20 |
| 002311 | 海大集团 | 9 | 2.13 | 6.32 | 4.63 |
| 301211 | 亨迪药业 | 8 | 2.12 | 3.16 | 8.51 |
| 600110 | 诺德股份 | 8 | 2.12 | 20.86 | -3.95 |
| 000829 | 天音控股 | 10 | 2.09 | 6.65 | -5.03 |
| 002686 | 亿利达 | 11 | 2.09 | 6.43 | -6.54 |
| 300057 | 万顺新材 | 18 | 2.07 | 9.70 | -8.84 |
| 002340 | 格林美 | 9 | 2.05 | 6.14 | -0.63 |
| 002192 | 融捷股份 | 5 | 2.03 | 10.20 | -3.29 |
| 600435 | 北方导航 | 5 | 2.00 | 10.37 | -3.30 |
| 300432 | 富临精工 | 7 | 1.98 | 10.18 | -5.10 |
| 300567 | 精测电子 | 5 | 1.93 | 14.33 | 2.17 |
| 002036 | 联创电子 | 9 | 1.92 | 8.64 | -4.62 |
| 600537 | 亿晶光电 | 6 | 1.91 | 9.78 | -4.19 |
| 601566 | 九牧王 | 5 | 1.88 | 7.34 | 9.41 |
| 000656 | 金科股份 | 12 | 1.85 | 10.71 | -2.08 |
| 300008 | 天海防务 | 8 | 1.84 | 8.21 | 0.61 |
| 300245 | 天玑科技 | 13 | 1.84 | 8.43 | -10.84 |
| 600071 | 凤凰光学 | 7 | 1.83 | 18.09 | -8.68 |
| 600348 | 华阳股份 | 6 | 1.81 | 5.60 | -5.51 |
| 600869 | 远东股份 | 5 | 1.79 | 9.07 | -1.83 |
| 002245 | 蔚蓝锂芯 | 9 | 1.78 | 11.34 | -3.69 |
| 002008 | 大族激光 | 8 | 1.77 | 5.41 | 0.40 |
| 002132 | 恒星科技 | 13 | 1.72 | 8.54 | -9.78 |
| 600327 | 大东方 | 7 | 1.70 | 10.61 | -3.50 |
| 300056 | 中创环保 | 14 | 1.70 | 15.55 | -18.79 |
| 601878 | 浙商证券 | 10 | 1.68 | 6.79 | -1.05 |
| 300224 | 正海磁材 | 9 | 1.58 | 11.99 | -8.42 |
| 300363 | 博腾股份 | 7 | 1.57 | 7.51 | -5.66 |
| 002299 | 圣农发展 | 9 | 1.56 | 5.50 | 3.23 |
| 600200 | 江苏吴中 | 8 | 1.55 | 8.38 | -7.45 |
| 600141 | 兴发集团 | 5 | 1.55 | 3.46 | -4.43 |
| 300979 | 华利集团 | 15 | 1.51 | 7.41 | -15.81 |
| 603778 | 乾景园林 | 8 | 1.49 | 9.56 | -12.15 |
| 300160 | 秀强股份 | 9 | 1.49 | 9.51 | -11.46 |
| 000532 | 华金资本 | 6 | 1.48 | 9.89 | -9.20 |
| 300595 | 欧普康视 | 10 | 1.46 | 6.13 | -3.90 |
| 601666 | 平煤股份 | 7 | 1.45 | 7.12 | -4.83 |
| 003035 | 南网能源 | 5 | 1.44 | 7.79 | -6.96 |
| 002334 | 英威腾 | 5 | 1.42 | 9.00 | -4.57 |
| 600210 | 紫江企业 | 10 | 1.40 | 13.32 | -4.02 |
| 001301 | 尚太科技 | 5 | 1.39 | 9.27 | -10.05 |
| 300718 | 长盛轴承 | 21 | 1.38 | 7.75 | -10.59 |
| 600230 | 沧州大化 | 9 | 1.38 | 6.13 | -3.95 |
| 000716 | 黑芝麻 | 5 | 1.37 | 1.89 | 4.86 |
| 603990 | 麦迪科技 | 17 | 1.37 | 6.88 | -3.55 |
| 601155 | 新城控股 | 7 | 1.37 | 7.77 | -5.53 |
| 002497 | 雅化集团 | 5 | 1.35 | 10.05 | -1.27 |
| 000709 | 河钢股份 | 9 | 1.35 | 8.45 | 0.00 |
| 002416 | 爱施德 | 19 | 1.34 | 11.44 | -4.37 |
| 600369 | 西南证券 | 7 | 1.33 | 19.41 | -2.20 |
| 000012 | 南玻A | 7 | 1.33 | 15.74 | -1.99 |
| 601555 | 东吴证券 | 7 | 1.32 | 11.61 | -1.82 |
| 002252 | 上海莱士 | 10 | 1.31 | 8.53 | 0.00 |
(文章来源:证券时报网)
上一篇:曾景简历(曾景充简介)